| Player | Team | Whole | In | Out | ||
| 1 | Cerrone Pascal | FC St. Gallen | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | Deumi Armand | FC Thun | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | Di Iorio Francesco | FC St. Gallen | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | Gohouri Lohoré Stève | BSC Young Boys | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | Herzog Marcel | FC Schaffhause | 9 | 0 | 0 | |
| 6 | Hodel Ronny | BSC Young Boys | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | Inler Gökhan | FC Zürich | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | Koubsky Jiri | FC St. Gallen | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | Leoni Johnny | FC Zürich | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | Majstorovic Daniel | FC Basel 1893 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | Nakata koji | FC Basel 1893 | 9 | 0 | 0 | |
| 12 | Pinto Tomé Joao Manuel | FC Sion | 9 | 0 | 0 | |
| 13 | Razzetti Stefano | FC St. Gallen | 9 | 0 | 0 | |
| 14 | Sutter Scott | Grasshopper | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | Tchouga Jean-Michel | FC Luzern | 9 | 0 | 0 | |
| 16 | Vailati Germano | FC Sion | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | Zanni Reto | FC Basel 1893 | 9 | 0 | 0 | |
| 18 | Zellweger Marc | FC St. Gallen | 9 | 0 | 0 | |
| 19 | Zibung David | FC Luzern | 9 | 0 | 0 | |
| 20 | Cantaluppi Mario | FC Luzern | 8 | 0 | 1 | |
| 21 | Christ Sven | FC Aarau | 8 | 0 | 1 | |
| 22 | Da Silva Luiz Rogerio | FC Aarau | 8 | 0 | 1 | |
| 23 | Geiser Fabian | FC Schaffhause | 8 | 0 | 1 | |
| 24 | Jaggy kim | Grasshopper | 8 | 0 | 1 | |
| 25 | Pinheiro Anderson Luiz | FC Luzern | 8 | 0 | 1 | |
| 26 | Pires Rosemir | FC Schaffhause | 8 | 0 | 1 | |
| 27 | Stahel Florian | FC Zürich | 8 | 0 | 1 | |
| 28 | Valmerino (Neri) Francisco | FC Schaffhause | 8 | 0 | 1 | |
| 29 | Coltorti Fabio | Grasshopper | 8 | 0 | 0 | |
| 30 | Ergic Ivan | FC Basel 1893 | 8 | 0 | 0 | |
| 31 | Lustenberger Claudio | FC Luzern | 8 | 0 | 0 | |
| 32 | Tihinen Hannu | FC Zürich | 8 | 0 | 0 | |
| 33 | Von Bergen Steve | FC Zürich | 8 | 0 | 0 | |
| 34 | Weligton Robson | Grasshopper | 8 | 0 | 0 | |
| 35 | Wölfli Marco | BSC Young Boys | 8 | 0 | 0 | |
| 36 | Burki Sandro | FC Aarau | 7 | 0 | 2 | |
| 37 | Dos Santos Antonio Carlos | Grasshopper | 7 | 0 | 2 | |
| 38 | Dzemaili Blerim | FC Zürich | 7 | 0 | 2 | |
| 39 | Ferreira Nelson | FC Thun | 7 | 0 | 2 | |
| 40 | Gjasula Jürgen | FC St. Gallen | 7 | 0 | 2 | |
| 41 | Menezes Paulo | FC Aarau | 7 | 0 | 2 | |
| 42 | Teixeira Delfim José | BSC Young Boys | 7 | 0 | 2 | |
| 43 | De Souza Fernando Cesar | FC Schaffhause | 7 | 0 | 1 | |
| 44 | Di Fabio Joao Paulo | FC Thun | 7 | 0 | 1 | |
| 45 | Langkamp Matthias | Grasshopper | 7 | 0 | 1 | |
| 46 | Fernandes Gelson | FC Sion | 7 | 2 | 0 | |
| 47 | Hodzic Selver | FC Thun | 7 | 1 | 0 | |
| 48 | Costanzo Franco | FC Basel 1893 | 7 | 0 | 0 | |
| 49 | Milicevic Ljubo | BSC Young Boys | 7 | 0 | 0 | |
| 50 | Chipperfield Scott | FC Basel 1893 | 6 | 0 | 3 | |
| 51 | Gaspoz Alain | FC Sion | 6 | 0 | 3 | |
| 52 | Kuzmanovic Zdravko | FC Basel 1893 | 6 | 0 | 3 | |
| 53 | Raimondi Mario | BSC Young Boys | 6 | 0 | 3 | |
| 54 | Renggli Michel | Grasshopper | 6 | 0 | 3 | |
| 55 | De Araujo Rafael Caetano | FC Zürich | 6 | 0 | 2 | |
| 56 | Dosek Lukas | FC Thun | 6 | 0 | 2 | |
| 57 | Obradovic Goran | FC Sion | 6 | 2 | 1 | |
| 58 | Montandon Philippe | FC St. Gallen | 6 | 2 | 0 | |
| 59 | Sam Nordine | FC Luzern | 6 | 1 | 0 | |
| 60 | Truckenbrod Jens | FC Schaffhause | 6 | 1 | 0 | |
| 61 | Bettoni Patrick | FC Thun | 6 | 0 | 0 | |
| 62 | Goncalves Carlos Manuel | FC Sion | 6 | 0 | 0 | |
| 63 | Sereinig Daniel | FC Schaffhause | 6 | 0 | 0 | |
| 64 | Da Cruz Paulo | FC Schaffhause | 5 | 0 | 4 | |
| 65 | Cesar Clederson | FC Zürich | 5 | 0 | 3 | |
| 66 | Mesbah Djamel | FC Aarau | 5 | 0 | 3 | |
| 67 | Sermeter Gürkan | FC Aarau | 5 | 1 | 2 | |
| 68 | Preisig Samuele | FC Aarau | 5 | 2 | 1 | |
| 69 | Jese Verdan | FC Thun | 5 | 1 | 1 | |
| 70 | Petric Mladen | FC Basel 1893 | 5 | 1 | 1 | |
| 71 | Bilibani Admir | FC Aarau | 5 | 0 | 1 | |
| 72 | Schwegler Christian | BSC Young Boys | 5 | 0 | 1 | |
| 73 | Seoane Gerardo | Grasshopper | 4 | 0 | 4 | |
| 74 | Faria Adriano | FC Thun | 4 | 2 | 3 | |
| 75 | Baumann Patrick | FC Thun | 4 | 1 | 3 | |
| 76 | Gelabert Marcos Agustin | FC St. Gallen | 4 | 1 | 3 | |
| 77 | Marazzi David | FC St. Gallen | 4 | 3 | 2 | |
| 78 | Calvano Tiago | BSC Young Boys | 4 | 1 | 2 | |
| 79 | Da Silva Carlos | FC Schaffhause | 4 | 4 | 1 | |
| 80 | Mbala Biscotte | Grasshopper | 4 | 3 | 1 | |
| 81 | Dal Santo Ivan | FC Luzern | 4 | 1 | 1 | |
| 82 | Schneider Marc | FC Zürich | 4 | 0 | 1 | |
| 83 | Varela Carlos | BSC Young Boys | 4 | 0 | 1 | |
| 84 | Greco Demetrio | FC Aarau | 4 | 0 | 0 | |
| 85 | Tcheutchoua Jean-Pierre | FC Aarau | 4 | 0 | 0 | |
| 86 | Aguirre Francisco | FC St. Gallen | 3 | 0 | 6 | |
| 87 | Kuljic Sanel | FC Sion | 3 | 0 | 6 | |
| 88 | Antic Goran | FC Aarau | 3 | 0 | 5 | |
| 89 | Ribeiro Eduardo | Grasshopper | 3 | 2 | 4 | |
| 90 | Weller Thomas Christian | FC Schaffhause | 3 | 2 | 4 | |
| 91 | Gerber Andres | FC Thun | 3 | 0 | 4 | |
| 92 | Ristic Sreto | Grasshopper | 3 | 0 | 4 | |
| 93 | Stucki Daniel | FC Zürich | 3 | 2 | 3 | |
| 94 | Fonseca Leandro | FC Thun | 3 | 0 | 3 | |
| 95 | Alphonse Alexandre | FC Zürich | 3 | 4 | 2 | |
| 96 | Berner Bruno | FC Basel 1893 | 3 | 4 | 2 | |
| 97 | Ba Papa Malick | FC Basel 1893 | 3 | 3 | 2 | |
| 98 | Gonçalves Roberto | Grasshopper | 3 | 3 | 2 | |
| 99 | Lustenberger Fabian | FC Luzern | 3 | 3 | 2 | |
| 100 | Diethelm Michael | FC Luzern | 3 | 2 | 2 | |
| 101 | Reset Virgile | FC Sion | 3 | 0 | 2 | |
| 102 | Häberli Thomas | BSC Young Boys | 3 | 5 | 1 | |
| 103 | Zarn Marius | FC Aarau | 3 | 3 | 1 | |
| 104 | Fotheringham Mark | FC Aarau | 3 | 2 | 1 | |
| 105 | Chihab Tariq | FC Sion | 3 | 0 | 1 | |
| 106 | Colomba Massimo | FC Aarau | 3 | 0 | 1 | |
| 107 | Carreno Fernando | FC Aarau | 3 | 2 | 0 | |
| 108 | Bochud Hervé | FC Schaffhause | 3 | 1 | 0 | |
| 109 | Alves Carlos Alberto | FC Sion | 3 | 0 | 0 | |
| 110 | Brabec Erich | FC Aarau | 3 | 0 | 0 | |
| 111 | Bühler Arnaud | FC Sion | 3 | 0 | 0 | |
| 112 | Meoli Sébastien | FC Sion | 3 | 0 | 0 | |
| 113 | Mettomo Lucien | FC Luzern | 3 | 0 | 0 | |
| 114 | Portmann Alain | FC Thun | 3 | 0 | 0 | |
| 115 | Sarni Stéphane | FC Sion | 3 | 0 | 0 | |
| 116 | Tapia Hector | FC Thun | 3 | 0 | 0 | |
| 117 | x | FC Luzern | 3 | 0 | 0 | |
| 118 | Tachie Alexander | FC St. Gallen | 2 | 0 | 7 | |
| 119 | Margairaz Xavier | FC Zürich | 2 | 1 | 6 | |
| 120 | Regazzoni Alberto | FC Sion | 2 | 1 | 5 | |
| 121 | Di Zenzo Emanuele | FC Sion | 2 | 0 | 5 | |
| 122 | Yakin Hakan | BSC Young Boys | 2 | 1 | 4 | |
| 123 | Bader Pascal | FC Luzern | 2 | 4 | 2 | |
| 124 | Rama Milan | FC Thun | 2 | 3 | 2 | |
| 125 | Lambert Christophe | FC Luzern | 2 | 2 | 2 | |
| 126 | Bühler Julian | FC Thun | 2 | 6 | 1 | |
| 127 | Burgmeier Franz | FC Basel 1893 | 2 | 3 | 1 | |
| 128 | Agolli Ansi | FC Luzern | 2 | 1 | 1 | |
| 129 | Friedli Roman | FC Thun | 2 | 1 | 1 | |
| 130 | Dos Santos Cristiano | FC Basel 1893 | 2 | 0 | 1 | |
| 131 | Garat Juan Pablo | FC St. Gallen | 2 | 0 | 1 | |
| 132 | Yapi Yapo Gilles | BSC Young Boys | 2 | 0 | 1 | |
| 133 | Magnin Joël | BSC Young Boys | 2 | 5 | 0 | |
| 134 | Ahoueya Jocelyn | FC Sion | 2 | 4 | 0 | |
| 135 | Aziawonou Yao | FC Luzern | 2 | 2 | 0 | |
| 136 | El Haimour Mounir | FC Schaffhause | 2 | 1 | 0 | |
| 137 | Mijadinoski Mirsad | FC Sion | 2 | 1 | 0 | |
| 138 | Crayton Louis | FC Basel 1893 | 2 | 0 | 0 | |
| 139 | Portillo Miguel Alfredo | BSC Young Boys | 2 | 0 | 0 | |
| 140 | Schwegler Roland | Grasshopper | 2 | 0 | 0 | |
| 141 | Sterjovski Mile | FC Basel 1893 | 1 | 3 | 5 | |
| 142 | NTiamoah Edmond | FC Luzern | 1 | 2 | 5 | |
| 143 | Renfer Pascal | FC Schaffhause | 1 | 3 | 4 | |
| 144 | Daniel Joao Paulo | BSC Young Boys | 1 | 2 | 4 | |
| 145 | De Souza Fabio | FC Schaffhause | 1 | 2 | 4 | |
| 146 | Pereira Marcos | BSC Young Boys | 1 | 2 | 4 | |
| 147 | Keita Alhassane | FC Zürich | 1 | 0 | 3 | |
| 148 | Abdi Almen | FC Zürich | 1 | 4 | 2 | |
| 149 | Buckley Delron | FC Basel 1893 | 1 | 0 | 2 | |
| 150 | Da Silva Eduardo Adelino | FC Basel 1893 | 1 | 0 | 2 | |
| 151 | Kamanan Yannick | FC Schaffhause | 1 | 0 | 2 | |
| 152 | Feutchine Guy Armand | FC St. Gallen | 1 | 2 | 1 | |
| 153 | Achiou Hocine | FC Aarau | 1 | 0 | 1 | |
| 154 | Diallo Mohamed | FC Sion | 1 | 6 | 0 | |
| 155 | Muntwiler Philipp | FC St. Gallen | 1 | 5 | 0 | |
| 156 | Touré Demba | Grasshopper | 1 | 4 | 0 | |
| 157 | Opango Ramadhani | FC Aarau | 1 | 2 | 0 | |
| 158 | Gritti Matteo | BSC Young Boys | 1 | 1 | 0 | |
| 159 | Beney Nicolas | FC Aarau | 1 | 0 | 0 | |
| 160 | Djukic Dragan | Grasshopper | 1 | 0 | 0 | |
| 161 | Galli Sandro | FC Thun | 1 | 0 | 0 | |
| 162 | Rakitic Ivan | FC Basel 1893 | 0 | 5 | 3 | |
| 163 | Tarone Daniel | FC Schaffhause | 0 | 5 | 3 | |
| 164 | Andreoli David | FC Luzern | 0 | 1 | 3 | |
| 165 | Maliqi Sokol | FC Luzern | 0 | 6 | 2 | |
| 166 | Leon Diego | Grasshopper | 0 | 3 | 2 | |
| 167 | Chedli Aadel | FC Sion | 0 | 1 | 2 | |
| 168 | Mehmeti Genc | FC Luzern | 0 | 0 | 2 | |
| 169 | Schönenberger Mario | FC Thun | 0 | 0 | 2 | |
| 170 | Bernet Jonas | FC Luzern | 0 | 3 | 1 | |
| 171 | Kozarac Samir | FC St. Gallen | 0 | 3 | 1 | |
| 172 | Carreno Ariel Sebastian | FC Thun | 0 | 2 | 1 | |
| 173 | Blumer David | Grasshopper | 0 | 1 | 1 | |
| 174 | Callà Davide | FC St. Gallen | 0 | 0 | 1 | |
| 175 | Chiumiento David | BSC Young Boys | 0 | 0 | 1 | |
| 176 | Mamone José Luis | FC Luzern | 0 | 0 | 1 | |
| 177 | Redzepi Davide | BSC Young Boys | 0 | 0 | 1 | |
| 178 | Senn Daniel | FC Schaffhause | 0 | 0 | 1 | |
| 179 | Skaljic Asim | FC Sion | 0 | 0 | 1 | |
| 180 | Salatic Veroljub | Grasshopper | 0 | 8 | 0 | |
| 181 | Todisco Enzo | FC Schaffhause | 0 | 6 | 0 | |
| 182 | Malenovic Milos | FC St. Gallen | 0 | 5 | 0 | |
| 183 | Saborio Alvaro Alberto | FC Sion | 0 | 5 | 0 | |
| 184 | Stanic Kresimir | FC Zürich | 0 | 5 | 0 | |
| 185 | Dabo Moustapha | FC Sion | 0 | 4 | 0 | |
| 186 | Kavelashvili Mikhail | FC Basel 1893 | 0 | 4 | 0 | |
| 187 | Lüthi Benjamin | FC Thun | 0 | 4 | 0 | |
| 188 | Bengondo Patrick Alphonse | FC Aarau | 0 | 3 | 0 | |
| 189 | Bieli Rainer | FC Aarau | 0 | 3 | 0 | |
| 190 | Kollar Sebastian | FC Zürich | 0 | 3 | 0 | |
| 191 | Rochat Alain | FC Zürich | 0 | 3 | 0 | |
| 192 | Hämmerli Marko | FC Thun | 0 | 2 | 0 | |
| 193 | Kahraman Altay | FC Aarau | 0 | 2 | 0 | |
| 194 | Shi Jun | BSC Young Boys | 0 | 2 | 0 | |
| 195 | Ademi Allmir | FC Schaffhause | 0 | 1 | 0 | |
| 196 | Barmettler Heinz | FC Zürich | 0 | 1 | 0 | |
| 197 | Baumann Patrick | FC Basel 1893 | 0 | 1 | 0 | |
| 198 | Caicedo Felipe Salvador | FC Basel 1893 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | Costanzo Moreno | FC St. Gallen | 0 | 1 | 0 | |
| 200 | Fernandez Adrian | FC Schaffhause | 0 | 1 | 0 | |
| 201 | Gashi Shkelzen | FC Zürich | 0 | 1 | 0 | |
| 202 | Hochstrasser Xavier | BSC Young Boys | 0 | 1 | 0 | |
| 203 | Huber Samuel | FC Aarau | 0 | 1 | 0 | |
| 204 | Kavak Ehran | BSC Young Boys | 0 | 1 | 0 | |
| 205 | Maric Mijat | FC St. Gallen | 0 | 1 | 0 | |
| 206 | Marini Sandro | FC St. Gallen | 0 | 1 | 0 | |
| 207 | Müller Tobias | FC Aarau | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | Nganga Ugor | BSC Young Boys | 0 | 1 | 0 | |
| 209 | Pouga Christian | FC Zürich | 0 | 1 | 0 | |
| 210 | Rak Richmond | Grasshopper | 0 | 1 | 0 | |
| 211 | Rrustemaj Astrit | FC Aarau | 0 | 1 | 0 | |
| 212 | Yao Junior Senaya | FC Thun | 0 | 1 | 0 |
| Matches by round |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| League tables |
| Overall Home Away Scorers Offense Defense Scores 1st Opp. scores 1st |
| Match list |
| By round By date Latest |
| Streaks |
| Overview Winning Unbeaten Clean sheet Losing No win No score |
| Scoring |
| Grid Records Total goals Scores Times For/Against Clean sheets No score |
| Player stats |
| Appearances Cards All players |
| Team pages |
|
BSC Young Boys Matches Squad |
|
FC Aarau Matches Squad |
|
FC Basel 1893 Matches Squad |
|
FC Luzern Matches Squad |
|
FC Schaffhause Matches Squad |
|
FC Sion Matches Squad |
|
FC St. Gallen Matches Squad |
|
FC Thun Matches Squad |
|
FC Zürich Matches Squad |
|
Grasshopper Matches Squad |