| Lastname | Firstname | Date of birth | Age | Nationality | Team | Phone | City | Note 1 | Note 2 | ||
| Abdi | Almen | 21.10.1986 | 21 | Brazil | FC Zürich | ||||||
| Achiou | Hocine | 27.04.1979 | 28 | Algeria | FC Aarau | ||||||
| Ademi | Allmir | 13.10.1984 | 23 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Aebi | Dominique | 04.05.1988 | 19 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Aegerter | Silvan | 05.05.1980 | 27 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Agolli | Ansi | 11.10.1982 | 25 | Albania | FC Luzern | ||||||
| Aguirre | Francisco | 01.09.1977 | 30 | Argentina | FC St. Gallen | ||||||
| Ahoueya | Jocelyn | 19.12.1985 | 22 | Benin | FC Sion | ||||||
| Alphonse | Alexandre | 17.06.1982 | 25 | France | FC Zürich | ||||||
| Alves | Carlos Alberto | 06.09.1982 | 25 | Portugal | FC Sion | ||||||
| Andreoli | David | 29.09.1982 | 25 | Italy | FC Luzern | ||||||
| Antic | Goran | 04.07.1985 | 22 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Avci | Orkan | 08.05.1986 | 21 | England | FC Schaffhause | ||||||
| Aziawonou | Yao | 30.11.1979 | 28 | Togo | FC Luzern | ||||||
| Ba Papa | Malick | 11.11.1980 | 27 | Senegal | FC Basel 1893 | ||||||
| Bader | Pascal | 24.09.1982 | 25 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Barmettler | Heinz | 21.07.1987 | 20 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Baumann | Patrick | 29.07.1986 | 21 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Baumann | Patrick | 08.01.1982 | 25 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Beney | Nicolas | 14.09.1980 | 27 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Bengondo | Patrick Alphonse | 27.09.1981 | 26 | Cameroon | FC Aarau | ||||||
| Berisha | Johan | 06.09.1979 | 28 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Berner | Bruno | 21.11.1977 | 30 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Bernet | Jonas | 21.05.1984 | 23 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Bettoni | Patrick | 29.12.1975 | 32 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Bieli | Rainer | 22.09.1979 | 28 | France | FC Aarau | ||||||
| Bilibani | Admir | 17.11.1979 | 28 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Blumer | David | 28.02.1986 | 21 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Bochud | Hervé | 15.11.1984 | 23 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Bolli | Reto | 02.03.1979 | 28 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Borer | Fabrice | 24.12.1971 | 36 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Brabec | Erich | 24.02.1977 | 30 | Czech Republic | FC Aarau | ||||||
| Buckley | Delron | 07.12.1977 | 30 | Germany | FC Basel 1893 | ||||||
| Bühler | Arnaud | 17.01.1985 | 22 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Bühler | Julian | 02.02.1985 | 22 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Bühler | Manuel | 01.09.1983 | 24 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Burgmeier | Franz | 07.04.1982 | 25 | Liechtenstein | FC Basel 1893 | ||||||
| Burki | Sandro | 16.09.1985 | 22 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Cabanas | Raul | 31.03.1986 | 21 | Spain | Grasshopper | ||||||
| Caicedo | Felipe Salvador | 05.09.1988 | 19 | Ecuador | FC Basel 1893 | ||||||
| Calapes | Luis | 03.06.1978 | 29 | Portugal | FC Luzern | ||||||
| Callà | Davide | 06.10.1984 | 23 | Italy | FC St. Gallen | ||||||
| Calvano | Tiago | 19.05.1981 | 26 | Italy | BSC Young Boys | ||||||
| Cantaluppi | Mario | 11.04.1974 | 33 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Carignano | Cesar Andres | 28.09.1982 | 25 | Italy | FC Basel 1893 | ||||||
| Carreno | Ariel Sebastian | 04.03.1979 | 28 | Argentina | FC Thun | ||||||
| Carreno | Fernando | 15.01.1979 | 28 | Italy | FC Aarau | ||||||
| Cerrone | Pascal | 12.06.1981 | 26 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Cesar | Clederson | 14.07.1979 | 28 | Brazil | FC Zürich | ||||||
| Chedli | Aadel | 16.09.1976 | 31 | France | FC Sion | ||||||
| Chihab | Tariq | 22.11.1975 | 32 | Morocco | FC Sion | ||||||
| Chipperfield | Scott | 30.12.1975 | 32 | Australia | FC Basel 1893 | ||||||
| Chiumiento | David | 22.11.1984 | 23 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Christ | Sven | 09.12.1984 | 23 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Colomba | Massimo | 24.08.1977 | 30 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Coltorti | Fabio | 03.02.1980 | 27 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Costanzo | Franco | 05.02.1980 | 27 | Italy | FC Basel 1893 | ||||||
| Costanzo | Moreno | 20.02.1988 | 19 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Crayton | Louis | 26.10.1977 | 30 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Da Costa | David | 19.04.1986 | 21 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Da Cruz | Paulo | 21.04.1975 | 32 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Da Silva | Carlos | 22.01.1984 | 23 | Portugal | FC Schaffhause | ||||||
| Da Silva | Eduardo Adelino | 13.10.1979 | 28 | Brazil | FC Basel 1893 | ||||||
| Da Silva | Luiz Rogerio | 12.06.1980 | 27 | Brazil | FC Aarau | ||||||
| Dabo | Moustapha | 27.02.1986 | 21 | Senegal | FC Sion | ||||||
| Dal Santo | Ivan | 12.01.1972 | 35 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Daniel | Joao Paulo | 12.01.1981 | 26 | Brazil | BSC Young Boys | ||||||
| De Almeida | Carlos Alberto | 17.06.1980 | 27 | Brazil | FC Aarau | ||||||
| De Araujo | Rafael Caetano | 28.03.1985 | 22 | Brazil | FC Zürich | ||||||
| De Souza | Fabio | 10.04.1975 | 32 | Brazil | FC Schaffhause | ||||||
| De Souza | Fernando Cesar | 12.09.1980 | 27 | Brazil | FC Schaffhause | ||||||
| Delgado | Javier | 06.05.1980 | 27 | Spain | FC Sion | ||||||
| Denicola | Luca | 17.04.1981 | 26 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Deumi | Armand | 12.03.1979 | 28 | Cameroon | FC Thun | ||||||
| Di Fabio | Joao Paulo | 10.02.1979 | 28 | Italy | FC Thun | ||||||
| Di Iorio | Francesco | 22.09.1973 | 34 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Di Zenzo | Emanuele | 26.12.1979 | 28 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Diallo | Mohamed | 22.05.1983 | 24 | Ivory Coast | FC Sion | ||||||
| Diethelm | Michael | 24.01.1985 | 22 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Djukic | Dragan | 15.07.1987 | 20 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Dos Santos | Antonio Carlos | 03.10.1979 | 28 | Brazil | Grasshopper | ||||||
| Dos Santos | Cristiano | 03.06.1981 | 26 | Brazil | FC Basel 1893 | ||||||
| Dosek | Lukas | 12.09.1978 | 29 | Czech Republic | FC Thun | ||||||
| Dzemaili | Blerim | 12.04.1986 | 21 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Dzombic | Damir | 01.03.1985 | 22 | Bosnia Herzegovina | FC Basel 1893 | ||||||
| El Haimour | Mounir | 29.10.1980 | 27 | France | FC Schaffhause | ||||||
| Ergic | Ivan | 21.01.1981 | 26 | Australia | FC Basel 1893 | ||||||
| Fanger | Daniel | 11.08.1988 | 19 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Faria | Adriano | 14.11.1982 | 25 | Brazil | FC Thun | ||||||
| Fernandes | Gelson | 02.09.1986 | 21 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Fernandez | Adrian | 28.11.1980 | 27 | Argentina | FC Schaffhause | ||||||
| Ferreira | Nelson | 26.05.1982 | 25 | Portugal | FC Thun | ||||||
| Feutchine | Guy Armand | 18.11.1976 | 31 | Cameroon | FC St. Gallen | ||||||
| Fonseca | Leandro | 14.02.1975 | 32 | Brazil | FC Thun | ||||||
| Fotheringham | Mark | 22.10.1983 | 24 | England | FC Aarau | ||||||
| Friedli | Roman | 13.03.1979 | 28 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Galli | Sandro | 04.05.1987 | 20 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Garat | Juan Pablo | 19.04.1983 | 24 | Argentina | FC St. Gallen | ||||||
| Gashi | Shkelzen | 15.07.1988 | 19 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Gaspoz | Alain | 16.05.1970 | 37 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Geiser | Fabian | 04.04.1983 | 24 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Gelabert | Marcos Agustin | 16.09.1981 | 26 | Argentina | FC St. Gallen | ||||||
| Gerber | Andres | 26.04.1973 | 34 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Gjasula | Jürgen | 05.12.1985 | 22 | Germany | FC St. Gallen | ||||||
| Glarner | Stefan | 21.11.1987 | 20 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Gohouri | Lohoré Stève | 08.02.1981 | 26 | Italy | BSC Young Boys | ||||||
| Goncalves | Carlos Manuel | 11.10.1978 | 29 | Angola | FC Sion | ||||||
| Gonçalves | Roberto | 22.08.1978 | 29 | Portugal | Grasshopper | ||||||
| Gonzalez | David | 09.11.1986 | 21 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Greco | Demetrio | 10.08.1979 | 28 | Italy | FC Aarau | ||||||
| Grippo | Simone | 12.12.1988 | 19 | Italy | FC Basel 1893 | ||||||
| Gritti | Matteo | 11.06.1980 | 27 | Italy | BSC Young Boys | ||||||
| Häberli | Thomas | 11.04.1974 | 33 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Hämmerli | Marko | 07.05.1985 | 22 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Herzog | Marcel | 28.06.1980 | 27 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Hochstrasser | Xavier | 01.07.1988 | 19 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Hodel | Ronny | 27.10.1982 | 25 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Hodzic | Selver | 12.10.1978 | 29 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Huber | Manuel | 17.10.1987 | 20 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Huber | Samuel | 15.07.1989 | 18 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Inler | Gökhan | 27.06.1984 | 23 | Turkey | FC Zürich | ||||||
| Ivana | Milan | 26.11.1983 | 24 | Slovak Republic | FC Zürich | ||||||
| Jaggy | kim | 14.11.1982 | 25 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Jese | Verdan | 03.02.1981 | 26 | Croatia | FC Thun | ||||||
| Kahraman | Altay | 28.07.1989 | 18 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Kamanan | Yannick | 05.10.1981 | 26 | * Undefined * | FC Schaffhause | ||||||
| Kavak | Ehran | * Undefined * | BSC Young Boys | ||||||||
| Kavelashvili | Mikhail | 22.07.1971 | 36 | Georgia | FC Basel 1893 | ||||||
| Keita | Alhassane | 26.06.1983 | 24 | Guinea Bissau | FC Zürich | ||||||
| Kheyari | Sofian | 27.01.1984 | 23 | France | FC Sion | ||||||
| Kollar | Sebastian | 23.02.1987 | 20 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Koubsky | Jiri | 05.08.1982 | 25 | Czech Republic | FC St. Gallen | ||||||
| Kozarac | Samir | 21.08.1981 | 26 | Bosnia Herzegovina | FC St. Gallen | ||||||
| Kuljic | Sanel | 10.10.1977 | 30 | Austria | FC Sion | ||||||
| Kuzmanovic | Zdravko | 22.09.1987 | 20 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Lambert | Christophe | 23.02.1987 | 20 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Langkamp | Matthias | 24.02.1984 | 23 | Germany | Grasshopper | ||||||
| Leite | Romeu | 28.05.1984 | 23 | Portugal | FC Zürich | ||||||
| Leon | Diego | 16.01.1984 | 23 | Spain | Grasshopper | ||||||
| Leoni | Johnny | 30.06.1984 | 23 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Lopar | Daniel | 19.04.1985 | 22 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Lustenberger | Claudio | 06.01.1987 | 20 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Lustenberger | Fabian | 02.05.1988 | 19 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Lustenberger | Simon | 18.06.1985 | 22 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Lüthi | Benjamin | 30.11.1988 | 19 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Lütolf | Marc | 24.06.1986 | 21 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Magnin | Joël | 31.05.1971 | 36 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Majstorovic | Daniel | 05.04.1977 | 30 | Bosnia Herzegovina | FC Basel 1893 | ||||||
| Makuka | Hervé | 19.01.1986 | 21 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Malenovic | Milos | 14.01.1985 | 22 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Maliqi | Sokol | 24.12.1981 | 26 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Mamone | José Luis | 25.11.1982 | 25 | Argentina | FC Luzern | ||||||
| Marazzi | David | 06.09.1984 | 23 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Margairaz | Xavier | 07.01.1984 | 23 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Maric | Mijat | 30.04.1984 | 23 | * Undefined * | FC St. Gallen | ||||||
| Marini | Sandro | 11.01.1988 | 19 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Mbala | Biscotte | 07.04.1985 | 22 | Congo | Grasshopper | ||||||
| Mehmeti | Genc | 04.11.1980 | 27 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Menezes | Paulo | 14.07.1982 | 25 | Brazil | FC Aarau | ||||||
| Meoli | Sébastien | 02.08.1980 | 27 | Italy | FC Sion | ||||||
| Mesbah | Djamel | 09.10.1984 | 23 | France | FC Aarau | ||||||
| Mettomo | Lucien | 19.04.1977 | 30 | France | FC Luzern | ||||||
| Mijadinoski | Mirsad | 01.10.1981 | 26 | * Undefined * | FC Sion | ||||||
| Milicevic | Ljubo | 13.02.1981 | 26 | Australia | BSC Young Boys | ||||||
| Montandon | Philippe | 15.07.1982 | 25 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Müller | Tobias | 07.05.1989 | 18 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Muntwiler | Philipp | 25.02.1987 | 20 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Nakata | koji | 09.07.1979 | 28 | Japan | FC Basel 1893 | ||||||
| Nganga | Ugor | * Undefined * | BSC Young Boys | ||||||||
| NTiamoah | Edmond | 01.02.1981 | 26 | France | FC Luzern | ||||||
| Obradovic | Goran | 01.03.1976 | 31 | * Undefined * | FC Sion | ||||||
| Opango | Ramadhani | 19.03.1978 | 29 | Burundi | FC Aarau | ||||||
| Pavlovic | Dusan | 24.09.1977 | 30 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Pereira | Marcos | 29.08.1979 | 28 | Italy | BSC Young Boys | ||||||
| Petric | Mladen | 01.01.1981 | 26 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Pinheiro | Anderson Luiz | 13.12.1981 | 26 | Italy | FC Luzern | ||||||
| Pinto Tomé | Joao Manuel | 26.05.1973 | 34 | Portugal | FC Sion | ||||||
| Pires | Rosemir | 25.07.1978 | 29 | Brazil | FC Schaffhause | ||||||
| Portillo | Miguel Alfredo | 26.09.1982 | 25 | Argentina | BSC Young Boys | ||||||
| Portmann | Alain | 14.02.1981 | 26 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Pouga | Christian | 19.06.1986 | 21 | Cameroon | FC Zürich | ||||||
| Preisig | Samuele | 05.04.1984 | 23 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Raimondi | Mario | 10.07.1980 | 27 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Rak | Richmond | 10.03.1985 | 22 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Rakitic | Ivan | 10.03.1988 | 19 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Rama | Milan | 29.02.1976 | 31 | Brazil | FC Thun | ||||||
| Razzetti | Stefano | 13.09.1971 | 36 | Italy | FC St. Gallen | ||||||
| Redzepi | Davide | 15.01.1988 | 19 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Regazzoni | Alberto | 04.05.1983 | 24 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Renfer | Pascal | 25.10.1977 | 30 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Renggli | Michel | 19.03.1980 | 27 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Reset | Virgile | 03.08.1985 | 22 | France | FC Sion | ||||||
| Ribeiro | Eduardo | 05.08.1980 | 27 | Brazil | Grasshopper | ||||||
| Righetti | Caryl | 18.07.1984 | 23 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Ristic | Sreto | 07.02.1976 | 31 | Germany | Grasshopper | ||||||
| Rochat | Alain | 01.02.1983 | 24 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Rrustemaj | Astrit | 05.02.1989 | 18 | * Undefined * | FC Aarau | ||||||
| Saborio | Alvaro Alberto | 25.03.1982 | 25 | Costa Rica | FC Sion | ||||||
| Salatic | Veroljub | 14.11.1985 | 22 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Sam | Nordine | 25.03.1982 | 25 | France | FC Luzern | ||||||
| Sarni | Stéphane | 31.08.1980 | 27 | Italy | FC Sion | ||||||
| Schmid | Flavio | 06.02.1980 | 27 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Schneider | Marc | 23.07.1980 | 27 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Schönenberger | Mario | 19.05.1986 | 21 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Schwegler | Christian | 06.06.1984 | 23 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Schwegler | Roland | 03.02.1982 | 25 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Senn | Daniel | 17.09.1983 | 24 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Seoane | Gerardo | 24.10.1978 | 29 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Sereinig | Daniel | 10.05.1982 | 25 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Sermeter | Gürkan | 14.02.1988 | 19 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Shi | Jun | 09.10.1982 | 25 | China | BSC Young Boys | ||||||
| Sigrist | Norbert | 02.04.1986 | 21 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Simpson | Jordan | 28.08.1985 | 22 | Australia | BSC Young Boys | ||||||
| Sinani | Sehid | 23.10.1982 | 25 | * Undefined * | FC Thun | ||||||
| Skaljic | Asim | 09.01.1981 | 26 | Bosnia Herzegovina | FC Sion | ||||||
| Smiljanic | Boris | 28.09.1976 | 31 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Sommer | Yann | 17.12.1988 | 19 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Stahel | Florian | 10.03.1985 | 22 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Stanic | Kresimir | 06.03.1985 | 22 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Sterjovski | Mile | 27.05.1979 | 28 | Australia | FC Basel 1893 | ||||||
| Stucki | Daniel | 22.09.1981 | 26 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Stulz | Sascha | 03.06.1988 | 19 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Sutter | Scott | 13.05.1986 | 21 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Tachie | Alexander | 15.02.1977 | 30 | Ghana | FC St. Gallen | ||||||
| Tadevosyan | Vahe | 17.10.1983 | 24 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Tapia | Hector | 30.09.1977 | 30 | Italy | FC Thun | ||||||
| Tarone | Daniel | 26.10.1975 | 32 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Tcheutchoua | Jean-Pierre | 12.12.1980 | 27 | Cameroon | FC Aarau | ||||||
| Tchouga | Jean-Michel | 20.12.1978 | 29 | Cameroon | FC Luzern | ||||||
| Teixeira | Delfim José | 05.02.1977 | 30 | Portugal | BSC Young Boys | ||||||
| Tihinen | Hannu | 01.07.1976 | 31 | Finland | FC Zürich | ||||||
| Todisco | Enzo | 22.04.1980 | 27 | Italy | FC Schaffhause | ||||||
| Touré | Demba | 31.12.1984 | 23 | Senegal | Grasshopper | ||||||
| Truckenbrod | Jens | 18.02.1980 | 27 | Germany | FC Schaffhause | ||||||
| Vailati | Germano | 30.08.1980 | 27 | Switzerland | FC Sion | ||||||
| Valmerino (Neri) | Francisco | 15.02.1976 | 31 | Switzerland | FC Schaffhause | ||||||
| Varela | Carlos | 15.07.1977 | 30 | Spain | BSC Young Boys | ||||||
| Veletovac | Denis | * Undefined * | FC Aarau | ||||||||
| Von Bergen | Steve | 10.06.1983 | 24 | Switzerland | FC Zürich | ||||||
| Voser | Kay | 04.01.1987 | 20 | Switzerland | Grasshopper | ||||||
| Weligton | Robson | 26.08.1979 | 28 | Brazil | Grasshopper | ||||||
| Weller | Thomas Christian | 04.11.1980 | 27 | Germany | FC Schaffhause | ||||||
| Welter | Pedro Ivo | 08.06.1988 | 19 | Brazil | FC Basel 1893 | ||||||
| Wölfli | Marco | 22.08.1982 | 25 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| x | 19.04.1977 | 30 | France | FC Luzern | |||||||
| Yahiaoui | Ahmed | 12.01.1987 | 20 | France | FC Sion | ||||||
| Yakin | Hakan | 22.02.1977 | 30 | Switzerland | BSC Young Boys | ||||||
| Yao Junior | Senaya | 19.04.1984 | 23 | Togo | FC Thun | ||||||
| Yapi Yapo | Gilles | 30.01.1982 | 25 | Ivory Coast | BSC Young Boys | ||||||
| Zahnd | Yves | 04.10.1985 | 22 | Switzerland | FC Thun | ||||||
| Zanni | Reto | 09.02.1980 | 27 | Switzerland | FC Basel 1893 | ||||||
| Zarn | Marius | 18.04.1979 | 28 | Switzerland | FC Aarau | ||||||
| Zellweger | Marc | 17.10.1973 | 34 | Switzerland | FC St. Gallen | ||||||
| Zibung | David | 10.01.1984 | 23 | Switzerland | FC Luzern | ||||||
| Zukaj | Besnik | 25.06.1978 | 29 | * Undefined * | FC Luzern |
| Matches by round |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| League tables |
| Overall Home Away Scorers Offense Defense Scores 1st Opp. scores 1st |
| Match list |
| By round By date Latest |
| Streaks |
| Overview Winning Unbeaten Clean sheet Losing No win No score |
| Scoring |
| Grid Records Total goals Scores Times For/Against Clean sheets No score |
| Player stats |
| Appearances Cards All players |
| Team pages |
|
BSC Young Boys Matches Squad |
|
FC Aarau Matches Squad |
|
FC Basel 1893 Matches Squad |
|
FC Luzern Matches Squad |
|
FC Schaffhause Matches Squad |
|
FC Sion Matches Squad |
|
FC St. Gallen Matches Squad |
|
FC Thun Matches Squad |
|
FC Zürich Matches Squad |
|
Grasshopper Matches Squad |