| R | Date | Home | Score | Away | HT | Crowd | >2.5 | HT | FT | TV | Time | Rating | Ref. | Location | |
| Round 1 | |||||||||||||||
| 26.08.2006 | Valencia CF | 2 - 1 | Betis Sevilla | 1-0 | 50'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Real Sociedad | 1-0 | 39'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Deportivo | 3 - 2 | Real Zaragoza | 2-1 | 25'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Espanyol | 0 - 1 | Gimnàstic | 0-0 | 20'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Osasuna | 0 - 2 | Getafe CF | 0-0 | 15'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Racing | 0 - 1 | Atlético Madrid | 0-1 | 15'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Real Madrid | 0 - 0 | Villarreal CF | 0-0 | 78'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Recreativo | 1 - 1 | Real Mallorca | 0-0 | 18'500 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 28.08.2006 | Celta de Vigo | 2 - 3 | Barcelona | 1-0 | 25'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 29.08.2006 | FC Sevilla | 4 - 0 | Levante UD | 2-0 | 45'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 2 | |||||||||||||||
| 09.09.2006 | Atlético Madrid | 0 - 1 | Valencia CF | 0-1 | 45'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 09.09.2006 | Barcelona | 3 - 0 | Osasuna | 3-0 | 63'720 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Betis Sevilla | 3 - 0 | Athletic Bilbao | 2-0 | 40'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Getafe CF | 1 - 0 | Racing | 0-0 | 12'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Gimnàstic | 1 - 2 | Celta de Vigo | 0-0 | 11'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Levante UD | 1 - 4 | Real Madrid | 1-2 | 24'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Real Mallorca | 0 - 0 | Deportivo | 0-0 | 15'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Real Sociedad | 1 - 3 | FC Sevilla | 0-1 | 25'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Real Zaragoza | 3 - 0 | Espanyol | 1-0 | 28'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.09.2006 | Villarreal CF | 0 - 1 | Recreativo | 0-0 | 18'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 3 | |||||||||||||||
| 16.09.2006 | Deportivo | 2 - 0 | Villarreal CF | 1-0 | 15'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Athletic Bilbao | 1 - 4 | Atlético Madrid | 0-2 | 38'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Espanyol | 2 - 1 | Celta de Vigo | 0-0 | 18'300 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | FC Sevilla | 3 - 2 | Betis Sevilla | 1-1 | 45'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Osasuna | 2 - 0 | Gimnàstic | 1-0 | 17'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Racing | 0 - 3 | Barcelona | 0-1 | 19'241 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Real Madrid | 2 - 0 | Real Sociedad | 0-0 | 60'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Real Zaragoza | 2 - 0 | Real Mallorca | 0-0 | 28'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Recreativo | 0 - 1 | Levante UD | 0-0 | 14'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Valencia CF | 2 - 0 | Getafe CF | 1-0 | 45'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 4 | |||||||||||||||
| 23.09.2006 | Betis Sevilla | 0 - 1 | Real Madrid | 0-1 | 45'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Atlético Madrid | 2 - 1 | FC Sevilla | 0-1 | 40'000 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Barcelona | 1 - 1 | Valencia CF | 0-1 | 83'365 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Celta de Vigo | 0 - 2 | Osasuna | 0-1 | 17'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Getafe CF | 0 - 0 | Athletic Bilbao | 0-0 | 10'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Gimnàstic | 2 - 2 | Racing | 1-0 | 12'000 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Levante UD | 2 - 0 | Deportivo | 1-0 | 15'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Real Mallorca | 1 - 0 | Espanyol | 0-0 | 15'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Real Sociedad | 2 - 3 | Recreativo | 0-1 | 20'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Villarreal CF | 3 - 2 | Real Zaragoza | 0-1 | 18'000 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 5 | |||||||||||||||
| 30.09.2006 | Athletic Bilbao | 1 - 3 | Barcelona | 1-1 | 39'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Deportivo | 2 - 0 | Real Sociedad | 0-0 | 20'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Espanyol | 0 - 0 | Osasuna | 0-0 | 18'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | FC Sevilla | 1 - 0 | Getafe CF | 1-0 | 45'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Racing | 1 - 1 | Celta de Vigo | 1-0 | 20'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético Madrid | 1-1 | 75'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Real Mallorca | 1 - 2 | Villarreal CF | 0-2 | 15'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Real Zaragoza | 2 - 2 | Levante UD | 0-2 | 28'000 | Yes | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Recreativo | 2 - 0 | Betis Sevilla | 0-0 | 18'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Valencia CF | 4 - 0 | Gimnàstic | 1-0 | 45'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 6 | |||||||||||||||
| 14.10.2006 | Atlético Madrid | 2 - 1 | Recreativo | 0-0 | 45'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.10.2006 | Getafe CF | 1 - 0 | Real Madrid | 0-0 | 13'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Barcelona | 3 - 1 | FC Sevilla | 2-1 | 91'220 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Betis Sevilla | 1 - 1 | Deportivo | 0-0 | 38'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Celta de Vigo | 3 - 2 | Valencia CF | 1-1 | 20'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Gimnàstic | 2 - 3 | Athletic Bilbao | 0-2 | 13'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Levante UD | 0 - 1 | Real Mallorca | 0-1 | 12'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Osasuna | 0 - 1 | Racing | 0-0 | 5'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Real Sociedad | 1 - 3 | Real Zaragoza | 1-1 | 20'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Villarreal CF | 0 - 0 | Espanyol | 0-0 | 17'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| Round 7 | |||||||||||||||
| 21.10.2006 | Deportivo | 1 - 0 | Atlético Madrid | 0-0 | 16'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | Real Zaragoza | 2 - 1 | Betis Sevilla | 2-0 | 28'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | Villarreal CF | 1 - 1 | Levante UD | 0-0 | 14'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Athletic Bilbao | 0 - 1 | Celta de Vigo | 0-1 | 38'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Espanyol | 2 - 2 | Racing | 1-1 | 17'450 | Yes | X | X | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | FC Sevilla | 2 - 1 | Gimnàstic | 2-0 | 45'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Real Madrid | 2 - 0 | Barcelona | 1-0 | 78'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Real Mallorca | 0 - 0 | Real Sociedad | 0-0 | 16'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Recreativo | 1 - 2 | Getafe CF | 0-1 | 18'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Valencia CF | 1 - 0 | Osasuna | 1-0 | 45'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 8 | |||||||||||||||
| 28.10.2006 | Barcelona | 3 - 0 | Recreativo | 1-0 | 72'630 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | Gimnàstic | 1 - 3 | Real Madrid | 1-1 | 14'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | Racing | 1 - 0 | Valencia CF | 0-0 | 16'240 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Atlético Madrid | 0 - 1 | Real Zaragoza | 0-0 | 50'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Betis Sevilla | 0 - 1 | Real Mallorca | 0-0 | 35'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Celta de Vigo | 1 - 2 | FC Sevilla | 1-1 | 20'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Getafe CF | 2 - 0 | Deportivo | 1-0 | 9'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Levante UD | 0 - 0 | Espanyol | 0-0 | 15'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Osasuna | 1 - 1 | Athletic Bilbao | 0-1 | 19'000 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Real Sociedad | 0 - 1 | Villarreal CF | 0-0 | 19'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 9 | |||||||||||||||
| 04.11.2006 | Deportivo | 1 - 1 | Barcelona | 0-1 | 34'000 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | Levante UD | 2 - 0 | Real Sociedad | 1-0 | 9'220 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | Real Mallorca | 0 - 0 | Atlético Madrid | 0-0 | 18'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Racing | 0-0 | 38'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | Espanyol | 1 - 1 | Valencia CF | 1-1 | 16'150 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | FC Sevilla | 2 - 0 | Osasuna | 0-0 | 45'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | Real Madrid | 1 - 2 | Celta de Vigo | 1-1 | 75'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | Real Zaragoza | 3 - 1 | Getafe CF | 1-0 | 28'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | Recreativo | 2 - 1 | Gimnàstic | 1-1 | 17'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | Villarreal CF | 3 - 2 | Betis Sevilla | 1-1 | 17'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 10 | |||||||||||||||
| 11.11.2006 | Atlético Madrid | 3 - 1 | Villarreal CF | 2-1 | 40'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11.11.2006 | Valencia CF | 1 - 1 | Athletic Bilbao | 1-0 | 40'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Barcelona | 3 - 1 | Real Zaragoza | 1-1 | 74'201 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Betis Sevilla | 2 - 1 | Levante UD | 1-0 | 30'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Celta de Vigo | 1 - 2 | Recreativo | 0-0 | 12'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Getafe CF | 1 - 0 | Real Mallorca | 0-0 | 9'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Gimnàstic | 0 - 0 | Deportivo | 0-0 | 14'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Osasuna | 1 - 4 | Real Madrid | 0-3 | 19'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Racing | 0 - 0 | FC Sevilla | 0-0 | 17'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Real Sociedad | 1 - 1 | Espanyol | 1-0 | 19'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| Round 11 | |||||||||||||||
| 18.11.2006 | FC Sevilla | 3 - 0 | Valencia CF | 1-0 | 45'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18.11.2006 | Real Madrid | 3 - 1 | Racing | 1-0 | 78'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Deportivo | 0 - 1 | Celta de Vigo | 0-0 | 16'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Espanyol | 3 - 2 | Athletic Bilbao | 0-0 | 17'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Levante UD | 0 - 3 | Atlético Madrid | 0-1 | 15'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Real Mallorca | 1 - 4 | Barcelona | 0-1 | 20'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Real Sociedad | 0 - 0 | Betis Sevilla | 0-0 | 19'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Real Zaragoza | 3 - 0 | Gimnàstic | 0-0 | 29'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Recreativo | 2 - 0 | Osasuna | 1-0 | 18'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Villarreal CF | 1 - 0 | Getafe CF | 0-0 | 15'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 12 | |||||||||||||||
| 25.11.2006 | Atlético Madrid | 1 - 1 | Real Sociedad | 0-1 | 45'000 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 25.11.2006 | Barcelona | 4 - 0 | Villarreal CF | 1-0 | 75'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Athletic Bilbao | 1 - 3 | FC Sevilla | 0-2 | 35'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Betis Sevilla | 1 - 1 | Espanyol | 1-0 | 35'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Celta de Vigo | 1 - 1 | Real Zaragoza | 0-1 | 15'000 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Getafe CF | 0 - 0 | Levante UD | 0-0 | 12'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Gimnàstic | 2 - 3 | Real Mallorca | 1-0 | 13'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Osasuna | 4 - 1 | Deportivo | 2-1 | 15'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Racing | 4 - 3 | Recreativo | 3-1 | 16'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Valencia CF | 0 - 1 | Real Madrid | 0-0 | 50'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 13 | |||||||||||||||
| 02.12.2006 | Betis Sevilla | 0 - 1 | Atlético Madrid | 0-1 | 38'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | Levante UD | 1 - 1 | Barcelona | 0-1 | 21'004 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | Recreativo | 2 - 0 | Valencia CF | 1-0 | 18'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Deportivo | 0 - 0 | Racing | 0-0 | 10'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Espanyol | 2 - 1 | FC Sevilla | 0-1 | 22'230 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Real Madrid | 2 - 1 | Athletic Bilbao | 0-1 | 78'000 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Real Mallorca | 2 - 2 | Celta de Vigo | 1-0 | 17'000 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Real Sociedad | 0 - 0 | Getafe CF | 0-0 | 19'179 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Real Zaragoza | 1 - 2 | Osasuna | 1-0 | 29'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Villarreal CF | 2 - 0 | Gimnàstic | 2-0 | 19'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 14 | |||||||||||||||
| 09.12.2006 | Barcelona | 1 - 0 | Real Sociedad | 0-0 | 69'093 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 09.12.2006 | FC Sevilla | 2 - 1 | Real Madrid | 1-1 | 45'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Athletic Bilbao | 4 - 2 | Recreativo | 3-0 | 38'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Atlético Madrid | 1 - 2 | Espanyol | 0-1 | 40'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Celta de Vigo | 1 - 1 | Villarreal CF | 1-0 | 12'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Getafe CF | 1 - 1 | Betis Sevilla | 0-0 | 10'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Gimnàstic | 2 - 1 | Levante UD | 1-1 | 12'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Osasuna | 3 - 0 | Real Mallorca | 0-0 | 17'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Racing | 0 - 2 | Real Zaragoza | 0-0 | 16'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | Valencia CF | 4 - 0 | Deportivo | 2-0 | 40'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 15 | |||||||||||||||
| 16.12.2006 | Deportivo | 0 - 2 | Athletic Bilbao | 0-1 | 12'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | Real Mallorca | 1 - 2 | Racing | 1-0 | 12'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | Real Zaragoza | 0 - 1 | Valencia CF | 0-1 | 29'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Atlético Madrid | 1 - 0 | Getafe CF | 1-0 | 40'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Espanyol | 0 - 1 | Real Madrid | 0-0 | 25'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Levante UD | 1 - 1 | Celta de Vigo | 0-1 | 20'000 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Real Sociedad | 3 - 2 | Gimnàstic | 0-1 | 19'000 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Recreativo | 1 - 3 | FC Sevilla | 1-2 | 18'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Villarreal CF | 1 - 4 | Osasuna | 0-2 | 19'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 24.01.2007 | Betis Sevilla | 1 - 1 | Barcelona | 1-0 | 45'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| Round 16 | |||||||||||||||
| 19.12.2006 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Real Zaragoza | 0-0 | 36'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 19.12.2006 | Valencia CF | 3 - 1 | Real Mallorca | 1-0 | 25'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20.12.2006 | Celta de Vigo | 0 - 0 | Real Sociedad | 0-0 | 8'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 20.12.2006 | FC Sevilla | 4 - 0 | Deportivo | 1-0 | 40'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20.12.2006 | Getafe CF | 0 - 1 | Espanyol | 0-0 | 6'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 20.12.2006 | Gimnàstic | 0 - 1 | Betis Sevilla | 0-0 | 10'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 20.12.2006 | Osasuna | 2 - 1 | Levante UD | 0-0 | 14'943 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20.12.2006 | Racing | 2 - 1 | Villarreal CF | 0-0 | 13'414 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20.12.2006 | Real Madrid | 0 - 3 | Recreativo | 0-1 | 64'240 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 21.12.2006 | Barcelona | 1 - 1 | Atlético Madrid | 1-0 | 53'685 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| Round 17 | |||||||||||||||
| 06.01.2007 | Atlético Madrid | 0 - 0 | Gimnàstic | 0-0 | 40'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 06.01.2007 | Real Sociedad | 2 - 1 | Osasuna | 1-0 | 21'753 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 06.01.2007 | Real Zaragoza | 2 - 1 | FC Sevilla | 1-0 | 25'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 07.01.2007 | Betis Sevilla | 1 - 0 | Celta de Vigo | 0-0 | 40'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 07.01.2007 | Deportivo | 2 - 0 | Real Madrid | 1-0 | 33'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 07.01.2007 | Espanyol | 0 - 1 | Recreativo | 0-0 | 20'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 07.01.2007 | Getafe CF | 1 - 1 | Barcelona | 0-0 | 13'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 07.01.2007 | Levante UD | 2 - 0 | Racing | 0-0 | 15'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 07.01.2007 | Real Mallorca | 1 - 3 | Athletic Bilbao | 0-1 | 15'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 07.01.2007 | Villarreal CF | 0 - 1 | Valencia CF | 0-0 | 18'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 18 | |||||||||||||||
| 13.01.2007 | Espanyol | 3 - 1 | Barcelona | 1-0 | 30'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13.01.2007 | Valencia CF | 3 - 0 | Levante UD | 0-0 | 45'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | Athletic Bilbao | 0 - 1 | Villarreal CF | 0-0 | 38'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | Celta de Vigo | 1 - 3 | Atlético Madrid | 0-2 | 12'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | FC Sevilla | 1 - 2 | Real Mallorca | 1-0 | 45'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | Gimnàstic | 1 - 3 | Getafe CF | 0-2 | 12'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | Osasuna | 5 - 1 | Betis Sevilla | 2-1 | 15'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | Racing | 1 - 0 | Real Sociedad | 0-0 | 15'496 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | Real Madrid | 1 - 0 | Real Zaragoza | 1-0 | 64'240 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.01.2007 | Recreativo | 1 - 1 | Deportivo | 1-1 | 18'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| Round 19 | |||||||||||||||
| 20.01.2007 | Atlético Madrid | 1 - 0 | Osasuna | 0-0 | 40'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20.01.2007 | Villarreal CF | 0 - 0 | FC Sevilla | 0-0 | 18'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Barcelona | 3 - 0 | Gimnàstic | 1-0 | 60'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Betis Sevilla | 1 - 1 | Racing | 0-0 | 35'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Deportivo | 0 - 0 | Espanyol | 0-0 | 14'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Getafe CF | 1 - 0 | Celta de Vigo | 1-0 | 12'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Levante UD | 0 - 0 | Athletic Bilbao | 0-0 | 14'302 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Real Mallorca | 0 - 1 | Real Madrid | 0-0 | 18'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Real Sociedad | 0 - 1 | Valencia CF | 0-1 | 22'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 21.01.2007 | Real Zaragoza | 0 - 0 | Recreativo | 0-0 | 27'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| Round 20 | |||||||||||||||
| 27.01.2007 | Atlético Madrid | 1 - 1 | Racing | 0-0 | 35'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 27.01.2007 | Villarreal CF | 1 - 0 | Real Madrid | 0-0 | 20'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Barcelona | 3 - 1 | Celta de Vigo | 1-0 | 65'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Betis Sevilla | 2 - 1 | Valencia CF | 1-1 | 40'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Getafe CF | 2 - 0 | Osasuna | 2-0 | 12'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Gimnàstic | 4 - 0 | Espanyol | 4-0 | 14'500 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Levante UD | 2 - 4 | FC Sevilla | 0-1 | 21'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Real Mallorca | 2 - 1 | Recreativo | 2-0 | 14'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Real Sociedad | 0 - 2 | Athletic Bilbao | 0-1 | 25'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Real Zaragoza | 1 - 1 | Deportivo | 0-1 | 26'000 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| Round 21 | |||||||||||||||
| 03.02.2007 | Deportivo | 1 - 0 | Real Mallorca | 1-0 | 15'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | Espanyol | 1 - 2 | Real Zaragoza | 0-0 | 16'800 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | Valencia CF | 3 - 1 | Atlético Madrid | 1-0 | 50'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 04.02.2007 | Athletic Bilbao | 1 - 2 | Betis Sevilla | 0-1 | 38'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 04.02.2007 | Celta de Vigo | 1 - 1 | Gimnàstic | 0-0 | 12'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
