Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Cannavaro Fabio Real Madrid 10 2 0 12
2 Daniel FC Sevilla 12 0 0 12
3 Alexis Levante UD 11 0 0 11
4 Diogo Carlos Real Zaragoza 10 0 1 11
5 Luccin Peter Atlético Madrid 11 0 0 11
6 Murillo Ander Athletic Bilbao 10 1 0 11
7 Pinillos Pablo Racing 10 0 1 11
8 Sergio Ramos Real Madrid 10 1 0 11
9 Beckham David Real Madrid 9 0 1 10
10 Camacho Diego Levante UD 9 1 0 10
11 Moisés Espanyol 10 0 0 10
12 Deco Barcelona 8 0 1 9
13 Diarra Mahamadou Real Madrid 9 0 0 9
14 Gerardo Real Sociedad 7 1 1 9
15 Martí Pep Lluís FC Sevilla 8 0 1 9
16 Milito Gabriel Real Zaragoza 7 1 1 9
17 Tamas Gabriel Celta de Vigo 7 2 0 9
18 Zigic Nikola Racing 8 1 0 9
19 Celestini Fabio Getafe CF 8 0 0 8
20 Chica Francisco Espanyol 7 1 0 8
21 Colsa Gonzalo Racing 8 0 0 8
22 Escudé Julien FC Sevilla 7 1 0 8
23 Javi Navarro FC Sevilla 7 0 1 8
24 Josetxo Osasuna 7 1 0 8
25 Lopo Albert Deportivo 7 1 0 8
26 Márquez Rafael Barcelona 8 0 0 8
27 Ángel Celta de Vigo 6 0 1 7
28 Ballesteros Sergio Real Mallorca 6 1 0 7
29 Casquero Javi Getafe CF 6 1 0 7
30 César Arzo Recreativo 7 0 0 7
31 Corrales Enrique Osasuna 7 0 0 7
32 Cortés David Getafe CF 7 0 0 7
33 Ibagaza Ariel Real Mallorca 7 0 0 7
34 Iriney Celta de Vigo 6 1 0 7
35 Juanfrán Real Zaragoza 6 0 1 7
36 Maniche Atlético Madrid 7 0 0 7
37 Mingo Gimnàstic 7 0 0 7
38 Munitis Pedro Racing 6 0 1 7
39 Paredes Javier Getafe CF 7 0 0 7
40 Poulsen Christian FC Sevilla 7 0 0 7
41 Raúl García Osasuna 6 0 1 7
42 Ronaldinho Barcelona 7 0 0 7
43 Rubén Racing 7 0 0 7
44 Seitaridis Yourkas Atlético Madrid 5 1 1 7
45 Senna Marcos Villarreal CF 7 0 0 7
46 Sergio Real Zaragoza 7 0 0 7
47 Zambrotta Gianluca Barcelona 6 1 0 7
48 Zapater Alberto Real Zaragoza 6 1 0 7
49 Albiol Raúl Valencia CF 6 0 0 6
50 Antonio Tomás Racing 6 0 0 6
51 Assunçao Marcos Betis Sevilla 6 0 0 6
52 Belenguer David Getafe CF 5 1 0 6
53 Berson Mathieu Levante UD 5 0 1 6
54 Canobbio Fabián Celta de Vigo 5 1 0 6
55 Capdevila Joan Deportivo 6 0 0 6
56 Contra Cosmin Getafe CF 5 1 0 6
57 D`Alessandro Andres Real Zaragoza 6 0 0 6
58 Guti Real Madrid 5 0 1 6
59 Javier Flaño Osasuna 6 0 0 6
60 Josemi Villarreal CF 6 0 0 6
61 Juanma Deportivo 4 2 0 6
62 Llera Miguel Ángel Gimnàstic 5 1 0 6
63 López Maxi Real Mallorca 5 1 0 6
64 Luis Fabiano FC Sevilla 5 0 1 6
65 Perea Luis Atlético Madrid 6 0 0 6
66 Pernía Mariano Atlético Madrid 6 0 0 6
67 Pinilla Antonio Gimnàstic 6 0 0 6
68 Puñal Francisco Osasuna 6 0 0 6
69 Quique Álvarez Villarreal CF 6 0 0 6
70 Riera Albert Espanyol 3 1 2 6
71 Rufete Francisco Espanyol 6 0 0 6
72 Ruz Manuel Gimnàstic 5 0 1 6
73 Tommasi Damiano Levante UD 6 0 0 6
74 Varela Fernando Real Mallorca 4 1 1 6
75 Villa David Valencia CF 6 0 0 6
76 Vitolo Racing 6 0 0 6
77 Albelda David Valencia CF 4 0 1 5
78 Amorebieta Fernando Athletic Bilbao 5 0 0 5
79 Andrade Jorge Deportivo 5 0 0 5
80 Antonio López Atlético Madrid 5 0 0 5
81 Arbeloa Álvaro Deportivo 5 0 0 5
82 Baraja Rubén Valencia CF 5 0 0 5
83 Capi Betis Sevilla 5 0 0 5
84 Costinha Atlético Madrid 5 0 0 5
85 Courtois Laurent Levante UD 4 1 0 5
86 Cuéllar Carlos Osasuna 4 0 1 5
87 De la Peña Iván Espanyol 5 0 0 5
88 Edu Moyá Recreativo 5 0 0 5
89 Estoyanoff Fabián Deportivo 4 0 1 5
90 Galletti Luciano Atlético Madrid 5 0 0 5
91 García Pablo Celta de Vigo 4 1 0 5
92 Garitano Gaizka Real Sociedad 5 0 0 5
93 Jesús Vázquez Recreativo 5 0 0 5
94 Juan Gimnàstic 5 0 0 5
95 Lequi Matías Celta de Vigo 4 1 0 5
96 López Rekarte Aitor Real Sociedad 5 0 0 5
97 Manolo Levante UD 5 0 0 5
98 Martínez Javier Athletic Bilbao 5 0 0 5
99 Melli Betis Sevilla 5 0 0 5
100 Melo Felipe Racing 5 0 0 5
101 Miguel Ángel Betis Sevilla 5 0 0 5
102 Motta Thiago Barcelona 4 0 1 5
103 Navarro David Valencia CF 5 0 0 5
104 Navarro Fernando Real Mallorca 5 0 0 5
105 Nunes José Real Mallorca 5 0 0 5
106 Placente Diego Celta de Vigo 5 0 0 5
107 Ricardo Osasuna 4 1 0 5
108 Rivera Alberto Betis Sevilla 5 0 0 5
109 Salgado Michel Real Madrid 5 0 0 5
110 Silva David Valencia CF 4 1 0 5
111 Soldado Roberto Osasuna 4 0 1 5
112 Tacchinardi Alessio Villarreal CF 5 0 0 5
113 Torres Fernando Atlético Madrid 4 1 0 5
114 Valdo Osasuna 5 0 0 5
115 van Nistelrooy Ruud Real Madrid 5 0 0 5
116 Yeste Francisco Athletic Bilbao 5 0 0 5
117 Zabaleta Pablo Espanyol 5 0 0 5
118 Aduriz Aritz Athletic Bilbao 2 0 2 4
119 Aitor Ocio FC Sevilla 2 1 1 4
120 Alexis Getafe CF 3 1 0 4
121 Arizmendi Javier Deportivo 4 0 0 4
122 Arruabarrena Rodolfo Villarreal CF 3 0 1 4
123 Ayala Roberto Valencia CF 4 0 0 4
124 Baiano Fernando Celta de Vigo 4 0 0 4
125 Barragán Antonio Deportivo 4 0 0 4
126 Basinas Angelos Real Mallorca 4 0 0 4
127 Bravo Claudio Real Sociedad 4 0 0 4
128 Contreras Pablo Celta de Vigo 3 1 0 4
129 Costa Eduardo Espanyol 3 1 0 4
130 Cristian Deportivo 3 0 1 4
131 Curro Torres Valencia CF 4 0 0 4
132 Cygan Pascal Villarreal CF 4 0 0 4
133 De Guzmán Julián Deportivo 4 0 0 4
134 Déhu Frédéric Levante UD 2 0 2 4
135 Delporte Ludovic Osasuna 4 0 0 4
136 Ettien Felix Levante UD 4 0 0 4
137 Fuentes Fabricio Villarreal CF 4 0 0 4
138 Gabi Atlético Madrid 3 1 0 4
139 Gago Fernando Real Madrid 4 0 0 4
140 García David Gimnàstic 4 0 0 4
141 Héctor Font Osasuna 4 0 0 4
142 Jankovic Bosko Real Mallorca 4 0 0 4
143 Jarque Daniel Espanyol 3 0 1 4
144 Joaquín Valencia CF 4 0 0 4
145 Juanfrán Osasuna 4 0 0 4
146 Kapo Olivier Levante UD 3 0 1 4
147 Labaka Mikel Real Sociedad 4 0 0 4
148 Luis Fernández Racing 4 0 0 4
149 Luis García Espanyol 4 0 0 4
150 Mario Cotelo Getafe CF 4 0 0 4
151 Merino Carlos Gimnàstic 3 1 0 4
152 Mikel González Real Sociedad 4 0 0 4
153 Mista Atlético Madrid 4 0 0 4
154 Moha Espanyol 4 0 0 4
155 Morales Angel Gimnàstic 4 0 0 4
156 Nekounam Javad Osasuna 4 0 0 4
157 Pandiani Walter Espanyol 4 0 0 4
158 Pinto José Manuel Celta de Vigo 4 0 0 4
159 Prats Antonio Real Mallorca 4 0 0 4
160 Prieto Xabier Real Sociedad 4 0 0 4
161 Puerta Antonio FC Sevilla 4 0 0 4
162 Riki Deportivo 4 0 0 4
163 Rivas Diego Real Sociedad 3 1 0 4
164 Rubiales Luis Levante UD 4 0 0 4
165 Sarriegi Josu Athletic Bilbao 4 0 0 4
166 Scaloni Lionel Racing 4 0 0 4
167 Sergio Deportivo 4 0 0 4
168 Tamudo Raúl Espanyol 4 0 0 4
169 Uranga Garikoitz Real Sociedad 4 0 0 4
170 Abbondanzieri Roberto Getafe CF 3 0 0 3
171 Aimar Pablo Real Zaragoza 3 0 0 3
172 Álvaro Levante UD 2 0 1 3
173 Aranburu Mikel Real Sociedad 2 0 1 3
174 Beto Recreativo 2 0 1 3
175 Calvo José María Gimnàstic 3 0 0 3
176 Cani Villarreal CF 3 0 0 3
177 Casas Javier Athletic Bilbao 2 0 1 3
178 Cassano Antonio Real Madrid 3 0 0 3
179 Chus Herrero Real Zaragoza 3 0 0 3
180 Coloccini Fabricio Deportivo 3 0 0 3
181 Cristian Álvarez Racing 3 0 0 3
182 Descarga Iñaki Levante UD 2 0 1 3
183 Doblas Antonio Betis Sevilla 3 0 0 3
184 Dragutinovic Ivica FC Sevilla 3 0 0 3
185 Duda FC Sevilla 2 1 0 3
186 Emerson Real Madrid 3 0 0 3
187 Felicio Fabio Real Sociedad 3 0 0 3
188 Fernando Vega Betis Sevilla 3 0 0 3
189 Gabilondo Igor Athletic Bilbao 2 0 1 3
190 Gavilán Jaime Valencia CF 2 1 0 3
191 Helguera Iván Real Madrid 3 0 0 3
192 Ilic Branko Betis Sevilla 3 0 0 3
193 Jordi Real Mallorca 3 0 0 3
194 José Marí Villarreal CF 2 0 1 3
195 Josico Villarreal CF 3 0 0 3
196 Juanito Real Sociedad 3 0 0 3
197 Juanjo Racing 3 0 0 3
198 Mario Recreativo 3 0 0 3
199 Matellán Aníbal Gimnàstic 3 0 0 3
200 Merino Juan Recreativo 3 0 0 3
201 Miguel Valencia CF 3 0 0 3
202 Molina José Levante UD 3 0 0 3
203 Nano Betis Sevilla 2 0 1 3
204 Nené Celta de Vigo 3 0 0 3
205 Novo Álvaro Real Sociedad 3 0 0 3
206 Orbaiz Pablo Athletic Bilbao 3 0 0 3
207 Óscar Real Zaragoza 3 0 0 3
208 Óscar López Gimnàstic 3 0 0 3
209 Oubiña Borja Celta de Vigo 3 0 0 3
210 Piqué Gerard Real Zaragoza 3 0 0 3
211 Poli Recreativo 3 0 0 3
212 Ponzio Leonardo Real Zaragoza 2 1 0 3
213 Puyol Carles Barcelona 3 0 0 3
214 Regueiro Mario Valencia CF 2 1 0 3
215 Riga Levante UD 3 0 0 3
216 Robert Betis Sevilla 3 0 0 3
217 Robert Laurent Levante UD 2 1 0 3
218 Roberto Carlos Real Madrid 3 0 0 3
219 Rodríguez Juan Deportivo 3 0 0 3
220 Romero Enrique Betis Sevilla 3 0 0 3
221 Sergio Sanchez Espanyol 3 0 0 3
222 Serrano Óscar Racing 3 0 0 3
223 Sóbis Rafael Betis Sevilla 2 1 0 3
224 Somoza Leandro Villarreal CF 3 0 0 3
225 Sylvinho Barcelona 2 1 0 3
226 Taborda Sebastián Deportivo 2 0 1 3
227 Víctor Real Mallorca 3 0 0 3
228 Agüero Sergio Atlético Madrid 2 0 0 2
229 Aitor Recreativo 2 0 0 2
230 Aouate Dudu Deportivo 2 0 0 2
231 Arango Juan Real Mallorca 2 0 0 2
232 Arzu Betis Sevilla 2 0 0 2
233 Barber Rafa Recreativo 2 0 0 2
234 Belletti Juliano Barcelona 2 0 0 2
235 Bizzarri Albano Gimnàstic 2 0 0 2
236 Butelle Ludovic Valencia CF 2 0 0 2
237 Cerra Valencia CF 2 0 0 2
238 César Levante UD 1 0 1 2
239 César Real Zaragoza 2 0 0 2
240 Cruchaga César Osasuna 2 0 0 2
241 Dani Betis Sevilla 2 0 0 2
242 Dani Bautista Recreativo 1 1 0 2
243 Duscher Aldo Deportivo 2 0 0 2
244 Edmílson Barcelona 2 0 0 2
245 Edu Betis Sevilla 1 0 1 2
246 Edú Valencia CF 2 0 0 2
247 Expósito Unai Athletic Bilbao 2 0 0 2
248 Filipe Deportivo 1 1 0 2
249 Franco Guillermo Villarreal CF 2 0 0 2
250 Garrido Javier Real Sociedad 2 0 0 2
251 Generelo David Gimnàstic 2 0 0 2
252 Gil Gimnàstic 2 0 0 2
253 Güiza Daniel Getafe CF 2 0 0 2
254 Gutiérrez Jonás Real Mallorca 1 0 1 2
255 Héctor Real Mallorca 2 0 0 2
256 Iraola Andoni Athletic Bilbao 2 0 0 2
257 Irurzun Ismael Gimnàstic 2 0 0 2
258 Javi Guerrero Recreativo 2 0 0 2
259 Jônatas Espanyol 2 0 0 2
260 Jonathan Celta de Vigo 2 0 0 2
261 Jorge López Valencia CF 1 1 0 2
262 Juanito Betis Sevilla 2 0 0 2
263 Kahveci Nihat Villarreal CF 2 0 0 2
264 Kameni Idriss Espanyol 2 0 0 2
265 Kanouté Frédéric FC Sevilla 2 0 0 2
266 Lafita Ángel Real Zaragoza 2 0 0 2
267 López Gustavo Celta de Vigo 1 0 1 2
268 Manuel Pablo Deportivo 2 0 0 2
269 Marchena Carlos Valencia CF 2 0 0 2
270 Maxi Rodríguez Atlético Madrid 2 0 0 2
271 Mejía Álvaro Real Madrid 2 0 0 2
272 Miguel Flaño Osasuna 2 0 0 2
273 Milosevic Savo Osasuna 2 0 0 2
274 Moretti Emiliano Valencia CF 1 0 1 2
275 Muñoz Iñaki Osasuna 2 0 0 2
276 Nacho Getafe CF 2 0 0 2
277 Oleguer Barcelona 2 0 0 2
278 Pablo Atlético Madrid 2 0 0 2
279 Palop Andrés FC Sevilla 2 0 0 2
280 Paunovic Veljko Getafe CF 2 0 0 2
281 Pereyra Guillermo Real Mallorca 2 0 0 2
282 Prieto Luis Athletic Bilbao 2 0 0 2
283 Pulido Rubén Getafe CF 1 0 1 2
284 Ramis Iván Real Mallorca 2 0 0 2
285 Reggi Gustavo Levante UD 2 0 0 2
286 Reyes José Antonio Real Madrid 2 0 0 2
287 Robinho Real Madrid 2 0 0 2
288 Ronaldo Real Madrid 1 1 0 2
289 Salva Levante UD 2 0 0 2
290 Saviola Javier Barcelona 2 0 0 2
291 Thuram Lilian Barcelona 2 0 0 2
292 Toño Racing 1 0 1 2
293 Torrejón Marc Espanyol 2 0 0 2
294 Urzaiz Ismael Athletic Bilbao 2 0 0 2
295 Ustaritz Athletic Bilbao 2 0 0 2
296 Valera Juan Atlético Madrid 2 0 0 2
297 Velasco Juan Espanyol 2 0 0 2
298 Verdu Joan Deportivo 2 0 0 2
299 Viqueira Emilio Recreativo 2 0 0 2
300 Vogel Johann Betis Sevilla 2 0 0 2
301 Adriano FC Sevilla 1 0 0 1
302 Aganzo David Racing 1 0 0 1
303 Alberto Getafe CF 1 0 0 1
304 Alfaro Alejandro FC Sevilla 1 0 0 1
305 Barbosa Mariano Villarreal CF 1 0 0 1
306 Bergara Athletic Bilbao 1 0 0 1
307 Bodipo Rodolfo Deportivo 1 0 0 1
308 Bruno Villarreal CF 1 0 0 1
309 Buades Abel Gimnàstic 1 0 0 1
310 Cáceres Júlio César Gimnàstic 1 0 0 1
311 Cañizares Santiago Valencia CF 1 0 0 1
312 Carmelo Levante UD 1 0 0 1
313 Casillas Iker Real Madrid 1 0 0 1
314 Celades Albert Real Zaragoza 1 0 0 1
315 Chabaud Sébastien Gimnàstic 1 0 0 1
316 Chevantón Ernesto FC Sevilla 1 0 0 1
317 Christian Racing 1 0 0 1
318 Cifu Real Sociedad 1 0 0 1
319 Contreras Pedro Betis Sevilla 1 0 0 1
320 David FC Sevilla 1 0 0 1
321 David García Espanyol 1 0 0 1
322 David López Osasuna 1 0 0 1
323 De la Red Rubén Real Madrid 1 0 0 1
324 Díaz De Cerio Iñigo Real Sociedad 1 0 0 1
325 Enrique José Villarreal CF 1 0 0 1
326 Eto`o Samuel Barcelona 1 0 0 1
327 Etxeberria Joseba Athletic Bilbao 1 0 0 1
328 Fernández Matías Villarreal CF 1 0 0 1
329 Fernando Betis Sevilla 1 0 0 1
330 Forlán Diego Villarreal CF 1 0 0 1
331 Garay Ezequiel Racing 1 0 0 1
332 Giuly Ludovic Barcelona 0 0 1 1
333 González Javi Athletic Bilbao 1 0 0 1
334 Guayre Antonio Celta de Vigo 1 0 0 1
335 Gudjohnsen Eidur Barcelona 1 0 0 1
336 Hugo Viana Valencia CF 1 0 0 1
337 Iniesta Andrés Barcelona 1 0 0 1
338 Isidoro Betis Sevilla 1 0 0 1
339 Iturriaga Javier Athletic Bilbao 1 0 0 1
340 Izquierdo José Osasuna 1 0 0 1
341 Javi Venta Villarreal CF 1 0 0 1
342 Jesuli Real Sociedad 1 0 0 1
343 Jonathan Villarreal CF 1 0 0 1
344 Jorge Larena Celta de Vigo 1 0 0 1
345 Jorge Wagner Betis Sevilla 1 0 0 1
346 Juande Betis Sevilla 1 0 0 1
347 Juanlu Osasuna 1 0 0 1
348 Jurado José Manuel Atlético Madrid 1 0 0 1
349 Lacruz José Espanyol 1 0 0 1
350 Lembo Daniel Betis Sevilla 0 0 1 1
351 Leo Franco Atlético Madrid 1 0 0 1
352 Lopez Adrian Deportivo 1 0 0 1
353 López Vallejo Javier Recreativo 1 0 0 1
354 Luyindula Peguy Levante UD 1 0 0 1
355 Maldonado Betis Sevilla 1 0 0 1
356 Manolo Gimnàstic 1 0 0 1
357 Manu Del Moral Getafe CF 1 0 0 1
358 Marcos Villarreal CF 1 0 0 1
359 Maresca Enzo FC Sevilla 1 0 0 1
360 Matabuena Sergio Racing 1 0 0 1
361 Messi Lionel Barcelona 1 0 0 1
362 Miguel Torres Real Madrid 1 0 0 1
363 Milito Diego Real Zaragoza 1 0 0 1
364 Movilla José Maria Real Zaragoza 1 0 0 1
365 N´Diaye Sylvain Levante UD 1 0 0 1
366 Navas César Gimnàstic 1 0 0 1
367 Navas Jesús FC Sevilla 1 0 0 1
368 Nery Gustavo Real Zaragoza 1 0 0 1
369 Ngom Komé Daniel Real Mallorca 1 0 0 1
370 Odonkor David Betis Sevilla 1 0 0 1
371 Oriol Racing 0 0 1 1
372 Pablo Alfaro Racing 1 0 0 1
373 Pablo Amo Recreativo 1 0 0 1
374 Pallardó Miguel Valencia CF 1 0 0 1
375 Peña Juan Manuel Villarreal CF 1 0 0 1
376 Perera Jesús Celta de Vigo 1 0 0 1
377 Petrov Martin Atlético Madrid 1 0 0 1
378 Piscu Real Mallorca 1 0 0 1
379 Portillo Javier Gimnàstic 1 0 0 1
380 Raúl Real Madrid 1 0 0 1
381 Redondo Pablo Getafe CF 1 0 0 1
382 Renato FC Sevilla 1 0 0 1
383 Riquelme Juan Villarreal CF 1 0 0 1
384 Rosu Laurentiu Recreativo 1 0 0 1
385 Rubén Castro Gimnàstic 1 0 0 1
386 Sávio Real Sociedad 1 0 0 1
387 Sergio García Real Zaragoza 1 0 0 1
388 Serrano José Levante UD 1 0 0 1
389 Sinama Pongolle Florent Recreativo 1 0 0 1
390 Sousa Francisco Getafe CF 1 0 0 1
391 Tena Manuel Getafe CF 1 0 0 1
392 Tiko Athletic Bilbao 1 0 0 1
393 Tristán Diego Real Mallorca 1 0 0 1
394 Tuni Real Mallorca 1 0 0 1
395 Uche Recreativo 1 0 0 1
396 van Bronckhorst Giovanni Barcelona 1 0 0 1
397 Vicente Valencia CF 1 0 0 1
398 Viera Sebastián Villarreal CF 1 0 0 1
399 Vivar Dorado Manuel Getafe CF 1 0 0 1
400 Webó Pierre Osasuna 1 0 0 1
401 Xisco Betis Sevilla 1 0 0 1
402 Yago Celta de Vigo 1 0 0 1
403 Zé Castro Atlético Madrid 1 0 0 1


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Athletic Bilbao    Matches    Squad
Atlético Madrid    Matches    Squad
Barcelona    Matches    Squad
Betis Sevilla    Matches    Squad
Celta de Vigo     Matches    Squad
Deportivo    Matches    Squad
Espanyol    Matches    Squad
FC Sevilla    Matches    Squad
Getafe CF    Matches    Squad
Gimnàstic    Matches    Squad
Levante UD    Matches    Squad
Osasuna    Matches    Squad
Racing    Matches    Squad
Real Madrid    Matches    Squad
Real Mallorca    Matches    Squad
Real Sociedad    Matches    Squad
Real Zaragoza    Matches    Squad
Recreativo    Matches    Squad
Valencia CF    Matches    Squad
Villarreal CF    Matches    Squad