Scorers

  Player Team Goals Home Away Pen. Assists
1 Alessandro Del Piero Juventus 11 9 (81%) 2 (18%) 0 0
2 Claudio Bellucci Bologna 11 8 (72%) 3 (27%) 2 0
3 Ndiaye Papa Waigo Cesena 10 4 (40%) 6 (60%) 0 0
4 Martins Bolzan Adailton Genoa 9 7 (77%) 2 (22%) 4 0
5 Graziano Pelle Cesena 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
6 David Trezeguet Juventus 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
7 Stefan Schwoch Vicenza 8 5 (62%) 3 (37%) 3 0
8 Pavel Nedved Juventus 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
9 Davide Moscardelli Rimini 8 4 (50%) 4 (50%) 1 0
10 Emanuele Calaio Napoli 8 3 (37%) 5 (62%) 3 0
11 Robert Acquafresca Treviso 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
12 Jedaias Capucho N. Jeda Rimini 8 5 (62%) 3 (37%) 1 0
13 Massimo Margiotta Frosinone 7 4 (57%) 3 (42%) 2 0
14 Christian Bucchi Napoli 7 6 (85%) 1 (14%) 2 0
15 Francesco Lodi Frosinone 7 4 (57%) 3 (42%) 1 0
16 Davide Possanzini Brescia 7 3 (42%) 4 (57%) 1 0
17 Daniele Cacia Piacenza 7 5 (71%) 2 (28%) 3 0
18 Emiliano Salvetti Cesena 7 5 (71%) 2 (28%) 4 0
19 Vicenzo Santoruvo Bari 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
20 Marco Cellini Albinoleffe 6 5 (83%) 1 (16%) 2 0
21 Luigi Beghetto Treviso 6 2 (33%) 4 (66%) 2 0
22 Pablo Daniel Osvaldo Lecce 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
23 Marco Bernacci Mantova 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
24 Massimiliano Guidetti Spezia 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
25 Gaetano De Rosa Genoa 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
26 Adrian Ricchiuti Rimini 5 2 (40%) 3 (60%) 1 0
27 Daniele Martinetti Arezzo 5 2 (40%) 3 (60%) 2 0
28 Alfredo Cariello Crotone 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
29 Gaetano Caridi Mantova 5 5 (100%) 0 (0%) 3 0
30 Antonio Floro Flores Arezzo 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
31 Davide Saverino Spezia 5 1 (20%) 4 (80%) 3 0
32 Alessandro Noselli Mantova 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
33 Simone Cavalli Vicenza 5 2 (40%) 3 (60%) 1 0
34 Dino Fava Passaro Treviso 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
35 Massimiliano Varricchio Spezia 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
36 Julien Rantier Piacenza 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
37 Giuseppe Greco Genoa 4 4 (100%) 0 (0%) 1 0
38 Raffaele Palladino Juventus 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
39 Valeri Bojinov Juventus 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
40 Antonio Di Nardo Frosinone 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
41 Nicola Ferrari Albinoleffe 4 1 (25%) 3 (75%) 2 0
42 Giuseppe Sculli Genoa 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
43 Massimo Marazzina Bologna 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
44 Marek Hamsyk Brescia 4 2 (50%) 2 (50%) 3 0
45 Daniele Quadrini Treviso 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
46 Francesco Valiani Rimini 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
47 Rey Volpato Arezzo 4 3 (75%) 1 (25%) 1 0
48 Marco Martini Pescara 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
49 Federico Giampaolo Crotone 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
50 Simone Padoin Vicenza 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
51 Mariano Bogliacino Napoli 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
52 Daniele Vantaggiato Pescara 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
53 Luigi Riccio Piacenza 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
54 Roberto De Zerbi Napoli 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
55 Gabriele Paonessa Vicenza 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
56 Souleymane Diamoutene Lecce 3 3 (100%) 0 (0%) 1 0
57 Daniele Degano Piacenza 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
58 Davide Carrus Bari 3 2 (66%) 1 (33%) 1 0
59 Andrea Carozza Pescara 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
60 Jaroslav Sedivec Crotone 3 1 (33%) 2 (66%) 1 0
61 Jaime Andres Valdes Lecce 3 1 (33%) 2 (66%) 1 0
62 Alessandro Tulli Lecce 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
63 Antonio Nocerino Piacenza 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
64 Federicio Piovaccari Triestina 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
65 Roberto Bonazzi Albinoleffe 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
66 Daniele Mannini Brescia 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
67 Alain Nef Piacenza 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
68 Marco Rossi Genoa 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
69 Simone Confalone Spezia 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
70 Dario Baccin Rimini 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
71 Emmanuel Cascione Rimini 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
72 Ahmed Apimah Barusso Rimini 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
73 Roberto Vitiello Rimini 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
74 Marco Rigoni Pescara 2 2 (100%) 0 (0%) 2 0
75 Renato Rafael Bondi Arezzo 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
76 Massimo Ganci Bari 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
77 Agomeri Filippo Antonelli Pescara 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
78 Anderson De Oliveira Babu Lecce 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
79 Mattia Graffiedi Triestina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
80 Gennaro Scarlato Spezia 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
81 Cristiano Zanetti Juventus 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
82 Alessio Stamilla Piacenza 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
83 Daniele Vantaggiato Bari 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
84 Simone Tiribocchi Lecce 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
85 Massimiliano Scaglia Bari 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
86 Cristian Raimondi Vicenza 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
87 Tiziano Polenghi Lecce 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
88 Matteo Serafini Brescia 2 2 (100%) 0 (0%) 2 0
89 Marius Stankevicius Brescia 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
90 Francesco Virdis Cesena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
91 Ricardo Matias Veron Crotone 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
92 Marco Gori Albinoleffe 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
93 Roberto Antonio Nanni Crotone 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
94 Salvatore Foti Vicenza 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
95 Francesco Ruopolo Albinoleffe 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
96 Alex Pinardi Modena 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
97 Ferdinando Sforzini Modena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
98 Guillermo Gonzalo S. Giacomazzi Lecce 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
99 Juan Ignacio Silva Ceron Triestina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
100 Antimo Iunco Verona 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
101 Evangelois Nastos Vicenza 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
102 Samuele Dalla Bona Napoli 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
103 Roberto Carlos Sosa Napoli 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
104 Carlos Adrian Valdez Suarez Treviso 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
105 Manolo Pestrin Cesena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
106 Alessandro Doga Mantova 2 2 (100%) 0 (0%) 2 0
107 Marco Gorzegno Spezia 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
108 Vincenzo Sommese Mantova 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
109 Manuel Spinale Mantova 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
110 Luigi Andrea Della Rocca Bologna 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
111 Lamberto Zauli Bologna 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
112 Paolo Cannavaro Napoli 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
113 Roberto Colacone Modena 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
114 Domenico Criscito Genoa 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
115 Jimmy Fialdini Frosinone 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
116 Gianni Bismark Guigou Martinez Treviso 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
117 Giuseppe Vives Lecce 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
118 Elizeu Vicentini Juliano Lecce 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
119 Martin Petras Lecce 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
120 Nicola Zanini Vicenza 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
121 Riccardo Fissore Vicenza 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
122 Christian Amoroso Bologna 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
123 Abderrazzak Jadid Brescia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
124 Jean Alain Boumsong Juventus 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
125 Giorgio Di Vicino Bari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
126 Fabio Di Venanzio Frosinone 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
127 Ivan Piccoli Cesena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
128 Andrea Luci Pescara 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
129 Michele Ischia Frosinone 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
130 Georgios Kyriazis Triestina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
131 Emanuele Brioschi Bologna 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
132 Nicola Mingazzini Bologna 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
133 Carlo Gervasoni Bari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
134 Stefano Torrisi Bologna 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
135 Andrea Russotto Treviso 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
136 Lorenzo Rossetti Triestina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
137 William Pianu Bari 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
138 Antonio Bellavista Bari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
139 Luca Tabbiani Bari 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Daniele Capelli Arezzo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
141 Daniele Croce Arezzo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
142 Luca Vigna Arezzo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
143 Luca Belingheri Albinoleffe 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
144 Riccardo Colombo Albinoleffe 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
145 Inacio Jose Joelson Albinoleffe 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
146 Alberto Giuliatto Treviso 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
147 Mourad Meghni Bologna 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
148 Raffaele Longo Genoa 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
149 Roberto Cortellini Brescia 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
150 Andrea Lazzari Cesena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
151 Marco Zaninelli Cesena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
152 Daniele Ficagna Cesena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
153 Antonio Galardo Crotone 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
154 Pierluigi Borghetti Crotone 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
155 Jose Ignacio Castillo Frosinone 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
156 David D Antoni Frosinone 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
157 luca Rigoni Vicenza 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
158 Omar Milanetto Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
159 Denis Maccan Brescia 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
160 Ivan Juric Genoa 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
161 Stefano Botta Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
162 Giuseppe Caccavallo Lecce 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
163 Raffaele Schiavi Lecce 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
164 Mariano De Almeida Angelo Lecce 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
165 Gabriele Graziani Mantova 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
166 Emanuele Pesaresi Triestina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
167 Emiliano Tarana Mantova 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
168 Diogo Tavares Genoa 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
169 Marco Ferrante Verona 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
170 Dario Biasi Verona 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
171 Mirco Gasparetto Genoa 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
172 Guido Di Deo Frosinone 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
173 Luigi Andrea Della Rocca Triestina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
174 Eder Bau Crotone 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
175 Zlatko Dedic Frosinone 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
176 Corrado Colombo Spezia 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
177 Julio Cesar Dailey Leon Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
178 Fabiano Santacroce Brescia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
179 Tomas Danilevicius Bologna 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
180 Davide Zoboli Brescia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
181 Salvatore Bruno Modena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
182 Fernando Martin Forestieri Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
183 Daniel Bradaschia Treviso 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
184 Barbosa Da Silva William Verona 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
185 Andrea Rabito Albinoleffe 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
186 Andrea Cristiano Albinoleffe 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
187 Federico Peluso Albinoleffe 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
188 Duccio Innocenti Albinoleffe 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
189 Davide Mezzanotti Mantova 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
190 Ivan Tisci Crotone 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
191 Michele Mignani Triestina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
192 Davide Dionigi Spezia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
193 Valerio Di Cesare Mantova 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
194 Aniello Cutolo Verona 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
195 Cristian Altinier Mantova 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
196 Emiliano Testini Triestina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
197 Patrick Kalambay Triestina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
198 Abdulahi Isah Eliakwu Triestina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
199 Roberto Bischeri Rimini 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
200 Riccardo Allegretti Triestina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
201 Hugo Armando Campagnaro Piacenza 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
202 Ildefonso Lima Sola Triestina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
203 Giuseppe Abruzzese Triestina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
204 Marcelo Zalayeta Juventus 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
205 Paolo De Ceglie Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
206 Matteo Paro Juventus 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
207 Mauro German Camoranesi Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
208 Federico Balzaretti Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
209 Marco Di Vaio Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
210 Natale Gonnella Pescara 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
211 Cris Gilioli Modena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
212 Nicola Campedelli Modena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
213 Matteo Centurioni Modena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
214 Juri Tamburini Modena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
215 Gianluca Grava Napoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
216 Davide Caremi Albinoleffe 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
217 Marco Ferrante Pescara 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
218 Sandro Porchia Rimini 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
219 Stefano Olivieri Pescara 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
220 Nicola Padoin Spezia 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
221 Daniele Delli Carri Pescara 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
222 Alberto Comazzi Verona 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
223 Ivan Pedrelli Verona 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
224 Leandro Greco Verona 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
225 Marco Padalino Piacenza 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
226 Samuele Olivi Piacenza 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
227 Leonardo Martin Miglionico Piacenza 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
228 Andrea De Falco Pescara 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
229 Robert Kovac Juventus 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
230 Stefano Lorenzi Treviso 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
231 Alessandro Frara Spezia 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
232 Ernesto Terra Arezzo 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
233 Nicola Carlo Pagani Frosinone 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
234 Massimo Zenildo Zappino Frosinone 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
235 Maurizio Domizzi Napoli 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
236 Corrado Colombo Brescia 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Albinoleffe    Matches    Squad
Arezzo    Matches    Squad
Bari    Matches    Squad
Bologna    Matches    Squad
Brescia    Matches    Squad
Cesena    Matches    Squad
Crotone    Matches    Squad
Frosinone    Matches    Squad
Genoa    Matches    Squad
Juventus    Matches    Squad
Lecce    Matches    Squad
Mantova    Matches    Squad
Modena    Matches    Squad
Napoli    Matches    Squad
Pescara    Matches    Squad
Piacenza    Matches    Squad
Rimini    Matches    Squad
Spezia    Matches    Squad
Treviso    Matches    Squad
Triestina    Matches    Squad
Verona    Matches    Squad
Vicenza    Matches    Squad