Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Lima Sola Ildefonso Triestina 10 0 1 11
2 Innocenti Duccio Albinoleffe 9 0 1 10
3 Lauro Maurizio Cesena 10 0 0 10
4 Fialdini Jimmy Frosinone 9 0 0 9
5 Mezzanotti Davide Mantova 9 0 0 9
6 Rigoni luca Vicenza 8 1 0 9
7 Valdez Suarez Carlos Adrian Treviso 6 0 3 9
8 Anaclerio Giuseppe Frosinone 7 1 0 8
9 Bega Francesco Genoa 7 0 1 8
10 Bricca Andrea Arezzo 8 0 0 8
11 D Antoni David Frosinone 8 0 0 8
12 De Feudis Giuseppe Cesena 8 0 0 8
13 Ganci Massimo Bari 8 0 0 8
14 Piangerelli Luigi Brescia 8 0 0 8
15 Rossi Francesco Crotone 7 1 0 8
16 Santoruvo Vicenzo Bari 7 1 0 8
17 Vives Giuseppe Lecce 8 0 0 8
18 Bellavista Antonio Bari 7 0 0 7
19 Cannavaro Paolo Napoli 6 0 1 7
20 Cardinale Alfredo Crotone 7 0 0 7
21 Doga Alessandro Mantova 7 0 0 7
22 Gervasoni Carlo Bari 7 0 0 7
23 Giuliano Ferdinando Spezia 6 0 1 7
24 Gorzegno Marco Spezia 7 0 0 7
25 Grauso Claudio Mantova 7 0 0 7
26 Helguera Luis Vicenza 6 0 1 7
27 Ischia Michele Frosinone 7 0 0 7
28 Iunco Antimo Verona 4 1 2 7
29 Piocelle Sebastien Crotone 5 0 2 7
30 Savini Mirko Napoli 6 1 0 7
31 Zanetti Cristiano Juventus 7 0 0 7
32 Bellucci Claudio Bologna 6 0 0 6
33 Birindelli Alessandro Juventus 6 0 0 6
34 Conte Mirko Arezzo 5 1 0 6
35 Dal Canto Alessandro Albinoleffe 5 1 0 6
36 Del Prato Ivan Albinoleffe 5 0 1 6
37 Diamoutene Souleymane Lecce 4 1 1 6
38 Dionigi Davide Spezia 6 0 0 6
39 Frara Alessandro Spezia 6 0 0 6
40 Garlini Ruben Albinoleffe 6 0 0 6
41 Gazzi Alessandro Bari 6 0 0 6
42 Giacomazzi Guillermo Gonzalo S. Lecce 5 0 1 6
43 Guarente Tiberio Verona 6 0 0 6
44 Juliano Elizeu Vicentini Lecce 6 0 0 6
45 Maietta Domenico Crotone 4 2 0 6
46 Mareco Victor Hugo Brescia 6 0 0 6
47 Milone Emiliano Rimini 5 1 0 6
48 Nedved Pavel Juventus 5 0 1 6
49 Nef Alain Piacenza 6 0 0 6
50 Nocerino Antonio Piacenza 6 0 0 6
51 Olivi Samuele Piacenza 5 0 1 6
52 Papini Romeo Pescara 6 0 0 6
53 Pestrin Manolo Cesena 6 0 0 6
54 Pianu William Bari 6 0 0 6
55 Poloni Mirco Albinoleffe 6 0 0 6
56 Saverino Davide Spezia 6 0 0 6
57 Ungari Luca Modena 6 0 0 6
58 Viali William Treviso 6 0 0 6
59 Zoppetti Alessandro Pescara 5 0 1 6
60 Adailton Martins Bolzan Genoa 5 0 0 5
61 Alioui Jamal Crotone 4 0 1 5
62 Allegretti Riccardo Triestina 5 0 0 5
63 Antonazzo Angelo Modena 4 1 0 5
64 Antonelli Agomeri Filippo Pescara 5 0 0 5
65 Balzaretti Federico Juventus 5 0 0 5
66 Baseggio Walter Treviso 4 1 0 5
67 Bentivoglio Simone Modena 3 1 1 5
68 Bernacci Marco Mantova 5 0 0 5
69 Bogliacino Mariano Napoli 5 0 0 5
70 Bracaletti Andrea Cesena 5 0 0 5
71 Calaio Emanuele Napoli 2 0 3 5
72 Campedelli Nicola Modena 5 0 0 5
73 Cannarsa Juriy Frosinone 4 0 1 5
74 Cascione Emmanuel Rimini 5 0 0 5
75 Castellini Marcello Bologna 5 0 0 5
76 Centurioni Matteo Modena 5 0 0 5
77 Cottafava Marcello Treviso 5 0 0 5
78 Criscito Domenico Genoa 5 0 0 5
79 De Zerbi Roberto Napoli 5 0 0 5
80 Delli Carri Daniele Pescara 5 0 0 5
81 Di Cesare Valerio Mantova 5 0 0 5
82 Di Donato Daniele Arezzo 5 0 0 5
83 Di Venanzio Fabio Frosinone 4 1 0 5
84 Floro Flores Antonio Arezzo 5 0 0 5
85 Galeoto Francesco Arezzo 4 0 1 5
86 Goretti Roberto Arezzo 4 1 0 5
87 Grava Gianluca Napoli 5 0 0 5
88 Juric Ivan Genoa 5 0 0 5
89 Kyriazis Georgios Triestina 5 0 0 5
90 Luisi Carlo Modena 5 0 0 5
91 Marchini Davide Triestina 4 0 1 5
92 Micolucci Vittorio Bari 5 0 0 5
93 Mignani Michele Triestina 5 0 0 5
94 Milanetto Omar Genoa 5 0 0 5
95 Mingazzini Nicola Bologna 5 0 0 5
96 Moro Alessandro Treviso 5 0 0 5
97 Moscardi Damiano Pescara 4 1 0 5
98 Notari Mattia Mantova 5 0 0 5
99 Olivieri Stefano Pescara 4 0 1 5
100 Padalino Marco Piacenza 5 0 0 5
101 Papa Waigo Ndiaye Cesena 5 0 0 5
102 Peccarisi Maurizio Rimini 3 1 1 5
103 Pesoli Emanuele Vicenza 5 0 0 5
104 Scarlato Gennaro Spezia 5 0 0 5
105 Soviero Salvatore Crotone 5 0 0 5
106 Stankevicius Marius Brescia 4 0 1 5
107 Terra Ernesto Arezzo 3 0 2 5
108 Terzi Claudio Bologna 5 0 0 5
109 Viskovic Dalibor Vicenza 4 1 0 5
110 Abruzzese Giuseppe Triestina 4 0 0 4
111 Anaclerio Michele Piacenza 4 0 0 4
112 Anastasi Maurizio Cesena 4 0 0 4
113 Antonioli Paolo Frosinone 4 0 0 4
114 Aquilanti Antonio Pescara 4 0 0 4
115 Baldo Luca Modena 4 0 0 4
116 Barbagli Mirko Arezzo 4 0 0 4
117 Barusso Ahmed Apimah Rimini 4 0 0 4
118 Belingheri Luca Albinoleffe 4 0 0 4
119 Benussi Francesco Lecce 3 0 1 4
120 Bonomi Simone Crotone 4 0 0 4
121 Brioschi Emanuele Bologna 4 0 0 4
122 Carozza Andrea Pescara 4 0 0 4
123 Carrus Davide Bari 4 0 0 4
124 Colombo Riccardo Albinoleffe 4 0 0 4
125 Coppola Manuel Genoa 4 0 0 4
126 Cortellini Roberto Brescia 3 1 0 4
127 Cossu Andrea Verona 3 1 0 4
128 Cristante Filippo Mantova 4 0 0 4
129 Crovari Federico Vicenza 3 0 1 4
130 Dalla Bona Samuele Napoli 4 0 0 4
131 De Martis Massimo Pescara 4 0 0 4
132 De Rosa Gaetano Genoa 3 1 0 4
133 Digao Rodrigo I.S.L. Rimini 3 0 1 4
134 Donadoni Mario Albinoleffe 4 0 0 4
135 Ferrante Marco Pescara 4 0 0 4
136 Filippini Emanuele Bologna 4 0 0 4
137 Fissore Riccardo Vicenza 4 0 0 4
138 Fusani Massimiliano Bari 4 0 0 4
139 Fusco Luca Crotone 4 0 0 4
140 Fusco Pietro Spezia 4 0 0 4
141 Giuliatto Alberto Treviso 4 0 0 4
142 Greco Leandro Verona 3 0 1 4
143 Joelson Inacio Jose Albinoleffe 4 0 0 4
144 Lazzari Andrea Cesena 3 0 1 4
145 Lombardi Stefano Arezzo 4 0 0 4
146 Mallus Marco Treviso 4 0 0 4
147 Manfredini Thomas Bologna 4 0 0 4
148 Martinelli Daniele Vicenza 4 0 0 4
149 Miglionico Leonardo Martin Piacenza 4 0 0 4
150 Montervino Francesco Napoli 4 0 0 4
151 Osvaldo Pablo Daniel Lecce 3 0 1 4
152 Padoin Simone Vicenza 4 0 0 4
153 Pagani Nicola Carlo Frosinone 4 0 0 4
154 Palmieri Julien Crotone 4 0 0 4
155 Paonessa Gabriele Vicenza 4 0 0 4
156 Pedrelli Ivan Verona 4 0 0 4
157 Perna Armando Modena 4 0 0 4
158 Pesaresi Emanuele Triestina 4 0 0 4
159 Pinardi Alex Modena 4 0 0 4
160 Pulzetti Nico Verona 4 0 0 4
161 Riccio Luigi Piacenza 4 0 0 4
162 Rigoni Marco Pescara 4 0 0 4
163 Rimoldi Lucas Roberto Frosinone 3 0 1 4
164 Roselli Fabio Arezzo 4 0 0 4
165 Rossi Giovanni Spezia 3 1 0 4
166 Sabato Rocco Cesena 3 1 0 4
167 Sacchetti Stefano Mantova 4 0 0 4
168 Santos Gleison Pinto Albinoleffe 4 0 0 4
169 Schiavi Raffaele Lecce 4 0 0 4
170 Sculli Giuseppe Genoa 3 1 0 4
171 Tamburini Juri Modena 4 0 0 4
172 Vantaggiato Daniele Bari 4 0 0 4
173 Vascak Blazej Treviso 4 0 0 4
174 Zaninelli Marco Cesena 3 0 1 4
175 Zanini Nicola Vicenza 4 0 0 4
176 Zebina Jonathan Juventus 3 0 1 4
177 Zeytulayev Ilyas Genoa 4 0 0 4
178 Zoboli Davide Brescia 4 0 0 4
179 Alessi Giuseppe Spezia 3 0 0 3
180 Amodio Nicolas Napoli 2 1 0 3
181 Avramov Vlada Treviso 3 0 0 3
182 Baccin Dario Rimini 3 0 0 3
183 Bondi Renato Rafael Arezzo 3 0 0 3
184 Brambilla Massimo Mantova 3 0 0 3
185 Bruno Salvatore Modena 3 0 0 3
186 Cacia Daniele Piacenza 3 0 0 3
187 Camorani Alfonso Lecce 3 0 0 3
188 Caremi Davide Albinoleffe 3 0 0 3
189 Cariello Alfredo Crotone 3 0 0 3
190 Colacone Roberto Modena 3 0 0 3
191 Confalone Simone Spezia 3 0 0 3
192 Costa Andrea Bologna 3 0 0 3
193 Cristiano Andrea Albinoleffe 3 0 0 3
194 Croce Daniele Arezzo 3 0 0 3
195 De Falco Andrea Pescara 2 0 1 3
196 Fabiano Lima Rodrigues Genoa 3 0 0 3
197 Galardo Antonio Crotone 3 0 0 3
198 Giannichedda Giuliano Juventus 2 1 0 3
199 Gimenez Damian Joel Pescara 3 0 0 3
200 Gissi Riccardo Treviso 2 1 0 3
201 Gorgone Giorgio Triestina 3 0 0 3
202 Gori Marco Albinoleffe 3 0 0 3
203 Guidetti Massimiliano Spezia 3 0 0 3
204 Guigou Martinez Gianni Bismark Treviso 3 0 0 3
205 Lacrimini Luca Frosinone 3 0 0 3
206 Lodi Francesco Frosinone 3 0 0 3
207 Luci Andrea Pescara 2 1 0 3
208 Maldonado Ruben Napoli 2 0 1 3
209 Mannini Daniele Brescia 3 0 0 3
210 Mezavilla Adriano Sartorio Cesena 2 0 1 3
211 Mora Nicola Pescara 3 0 0 3
212 Nanni Roberto Antonio Crotone 2 0 1 3
213 Nervo Carlo Bologna 3 0 0 3
214 Paponetti Luca Pescara 3 0 0 3
215 Paro Matteo Juventus 3 0 0 3
216 Patrascu Bogdan Aurelian Piacenza 2 1 0 3
217 Pegolo Gianluca Verona 3 0 0 3
218 Peluso Federico Albinoleffe 3 0 0 3
219 Perra Massimo Frosinone 3 0 0 3
220 Perticone Romano Verona 1 0 2 3
221 Petras Martin Lecce 3 0 0 3
222 Piccoli Ivan Cesena 3 0 0 3
223 Piovaccari Federicio Triestina 3 0 0 3
224 Polenghi Tiziano Lecce 3 0 0 3
225 Ponzo Paolo Spezia 3 0 0 3
226 Possanzini Davide Brescia 3 0 0 3
227 Quadrini Daniele Treviso 2 1 0 3
228 Ranocchia Andrea Arezzo 3 0 0 3
229 Rantier Julien Piacenza 3 0 0 3
230 Rossi Generoso Triestina 3 0 0 3
231 Rossi Marco Genoa 3 0 0 3
232 Rullo Erminio Lecce 2 1 0 3
233 Russo Nello Spezia 3 0 0 3
234 Santacroce Fabiano Brescia 3 0 0 3
235 Santoni Nicola Spezia 3 0 0 3
236 Serafini Matteo Brescia 3 0 0 3
237 Sforzini Ferdinando Modena 2 1 0 3
238 Tabbiani Luca Bari 2 0 1 3
239 Tisci Ivan Modena 2 0 1 3
240 Trotta Ivano Napoli 3 0 0 3
241 Valdes Jaime Andres Lecce 2 1 0 3
242 Veron Ricardo Matias Crotone 3 0 0 3
243 Vitiello Roberto Rimini 3 0 0 3
244 Zappino Massimo Zenildo Frosinone 3 0 0 3
245 Abate Ignazio Modena 2 0 0 2
246 Acerbis Paolo Albinoleffe 2 0 0 2
247 Amoroso Christian Bologna 2 0 0 2
248 Angelo Mariano De Almeida Lecce 1 1 0 2
249 Barasso Nicola Genoa 1 1 0 2
250 Bau Eder Crotone 2 0 0 2
251 Biserni Roberto Cesena 2 0 0 2
252 Bonazzi Roberto Albinoleffe 2 0 0 2
253 Borghetti Pierluigi Crotone 2 0 0 2
254 Briano Mauro Triestina 2 0 0 2
255 Camoranesi Mauro German Juventus 2 0 0 2
256 Campagnaro Hugo Armando Piacenza 2 0 0 2
257 Capelli Daniele Arezzo 2 0 0 2
258 Caridi Gaetano Mantova 2 0 0 2
259 Cazzola Umberto Bari 1 1 0 2
260 Coppola Ferdinando Piacenza 2 0 0 2
261 Cutolo Aniello Verona 2 0 0 2
262 Daino Daniele Bologna 2 0 0 2
263 Del Core Umberto Cesena 2 0 0 2
264 Del Piero Alessandro Juventus 2 0 0 2
265 Domizzi Maurizio Napoli 2 0 0 2
266 Esposito Marco Bari 2 0 0 2
267 Ferrarese Claudio Verona 2 0 0 2
268 Ferrari Nicola Albinoleffe 1 0 1 2
269 Ficagna Daniele Cesena 2 0 0 2
270 Fietta Giovanni Treviso 2 0 0 2
271 Frey Nicholas Sebastian Modena 2 0 0 2
272 Gatti Fabio Napoli 2 0 0 2
273 Gautieri Carmine Pescara 2 0 0 2
274 Gemiti Giuseppe Piacenza 2 0 0 2
275 Gonnella Natale Pescara 2 0 0 2
276 Greco Giuseppe Genoa 2 0 0 2
277 Grieco Vito Spezia 2 0 0 2
278 Hamsyk Marek Brescia 2 0 0 2
279 Herzan Ondrej Lecce 2 0 0 2
280 Iezzo Gennaro Napoli 2 0 0 2
281 Italiano Vincenzo Verona 2 0 0 2
282 Jadid Abderrazzak Brescia 2 0 0 2
283 Jeda Jedaias Capucho N. Rimini 2 0 0 2
284 Kalambay Patrick Triestina 2 0 0 2
285 Kovac Robert Juventus 2 0 0 2
286 Leon Julio Cesar Dailey Genoa 2 0 0 2
287 Magliocchetti Daniele Verona 2 0 0 2
288 Mancinelli Marco Verona 1 0 1 2
289 Margiotta Massimo Frosinone 2 0 0 2
290 Milani Andrea Bari 2 0 0 2
291 Moscardelli Davide Rimini 2 0 0 2
292 Nastos Evangelois Vicenza 2 0 0 2
293 Nicola Davide Spezia 1 1 0 2
294 Noselli Alessandro Mantova 2 0 0 2
295 Pagliuca Luigi Cesena 2 0 0 2
296 Pelle Graziano Cesena 2 0 0 2
297 Plasmati Gianvito Crotone 2 0 0 2
298 Porchia Sandro Rimini 1 1 0 2
299 Previtali Roberto Albinoleffe 2 0 0 2
300 Rabito Andrea Albinoleffe 2 0 0 2
301 Raimondi Cristian Vicenza 2 0 0 2
302 Rajcic Ivan Bari 2 0 0 2
303 Regonesi Pierre Giorgio Rimini 2 0 0 2
304 Ricchiuti Adrian Rimini 1 1 0 2
305 Rizzi Federico Mantova 2 0 0 2
306 Ruopolo Francesco Triestina 2 0 0 2
307 Scaglia Massimiliano Bari 2 0 0 2
308 Scardina Francesco Vicenza 2 0 0 2
309 Schwoch Stefan Vicenza 2 0 0 2
310 Sgrigna Alessandro Vicenza 1 1 0 2
311 Sibilano Lorenzo Verona 2 0 0 2
312 Smit Vlado Bologna 2 0 0 2
313 Sommese Vincenzo Mantova 2 0 0 2
314 Spadavecchia Vitangelo Pescara 2 0 0 2
315 Spinale Manuel Mantova 2 0 0 2
316 Stamilla Alessio Piacenza 2 0 0 2
317 Stellini Cristian Genoa 1 0 1 2
318 Tarana Emiliano Mantova 2 0 0 2
319 Tasso Renzo Rimini 2 0 0 2
320 Teodorani Carlo Verona 2 0 0 2
321 Tiribocchi Simone Lecce 2 0 0 2
322 Trezeguet David Juventus 2 0 0 2
323 Turati Marco Verona 1 1 0 2
324 Turci Luigi Cesena 2 0 0 2
325 Valiani Francesco Rimini 2 0 0 2
326 Zaccagnini Mauro Frosinone 2 0 0 2
327 Zalayeta Marcelo Juventus 2 0 0 2
328 Zambelli Marco Brescia 1 0 1 2
329 Zamboni Marco Spezia 2 0 0 2
330 Zancope Adriano Vicenza 2 0 0 2
331 Zauli Lamberto Bologna 1 0 1 2
332 Acquafresca Robert Treviso 1 0 0 1
333 Antonioli Francesco Bologna 1 0 0 1
334 Aurelio Salvatore Genoa 0 1 0 1
335 Babu Anderson De Oliveira Lecce 1 0 0 1
336 Bau Eder Spezia 1 0 0 1
337 Beghetto Luigi Treviso 1 0 0 1
338 Bianchi Tommaso Piacenza 1 0 0 1
339 Biasi Dario Verona 1 0 0 1
340 Biasi Dario Genoa 1 0 0 1
341 Bocchetti Salvatore Frosinone 1 0 0 1
342 Bojinov Valeri Juventus 1 0 0 1
343 Bremec Nicolas