Scorers

  Player Team Goals Home Away Pen. Assists
1 Francesco Totti Roma 15 7 (46%) 8 (53%) 3 0
2 Luca Toni Fiorentina 13 7 (53%) 6 (46%) 0 0
3 Gionathan Spinesi Catania 12 10 (83%) 2 (16%) 3 0
4 Adrian Mutu Fiorentina 12 8 (66%) 4 (33%) 2 0
5 Zlatan Ibrahimovic Inter 12 3 (25%) 9 (75%) 0 0
6 Rolando Bianchi Reggina 12 4 (33%) 8 (66%) 2 0
7 Cristiano Lucarelli Livorno 11 7 (63%) 4 (36%) 1 0
8 Tommaso Rocchi Lazio 11 5 (45%) 6 (54%) 1 0
9 Fabio Quagliarella Sampdoria 10 5 (50%) 5 (50%) 0 0
10 Vincenzo Iaquinta Udinese 10 6 (60%) 4 (40%) 2 0
11 Cristiano Doni Atalanta 10 6 (60%) 4 (40%) 2 0
12 Hernan Crespo Inter 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
13 Christian Rigano Messina 9 6 (66%) 3 (33%) 2 0
14 Igor Budan Parma 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
15 Nicola Amoruso Reggina 8 7 (87%) 1 (12%) 0 0
16 Goran Pandev Lazio 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
17 Carvalho de Oliveira Amauri Palermo 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
18 Alberto Gilardino Milan 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
19 Alessandro Faiolhe Mancini Roma 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
20 Sasa Bjelanovic Ascoli 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
21 Riccardo Zampagna Atalanta 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
22 David Suazo Cagliari 7 4 (57%) 3 (42%) 5 0
23 Eugenio Corini Palermo 7 6 (85%) 1 (14%) 3 0
24 David Di Michele Palermo 7 3 (42%) 4 (57%) 1 1
25 Luca Saudati Empoli 7 4 (57%) 3 (42%) 3 0
26 Sergio Pellissier Chievo 6 3 (50%) 3 (50%) 2 0
27 Nicola Ventola Atalanta 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
28 Mario Frick Siena 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
29 Massimo Oddo Milan 6 3 (50%) 3 (50%) 3 0
30 Giorgio Corona Catania 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
31 Dejan Stankovic Inter 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
32 Alessandro Rosina Torino 5 2 (40%) 3 (60%) 1 0
33 Giuseppe Mascara Catania 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
34 Marco Materazzi Inter 5 2 (40%) 3 (60%) 1 0
35 Rodrigo Taddei Roma 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
36 Ricardo Kaka Milan 5 3 (60%) 2 (40%) 2 0
37 Simone Perotta Roma 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
38 Victor Obinna Chievo 5 2 (40%) 3 (60%) 1 0
39 Christian Obodo Udinese 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
40 Antonio Di Natale Udinese 5 3 (60%) 2 (40%) 1 0
41 Stefano Mauri Lazio 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
42 Daniele Franceschini Sampdoria 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
43 Erjon Bogdani Chievo 5 5 (100%) 0 (0%) 0 0
44 Fabio Caserta Catania 5 5 (100%) 0 (0%) 0 0
45 Christian Panucci Roma 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
46 Michele Paolucci Ascoli 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
47 Simone Loria Atalanta 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
48 Leite Ribeiro Adriano Inter 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
49 Fabio Henrique Simplicio Palermo 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
50 Nicolas Andres Cordova Messina 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
51 Andrea Soncin Ascoli 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
52 Julio Ricardo Cruz Inter 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
53 Davide Matteini Empoli 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
54 Mark Bresciano Palermo 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
55 Francesco Flachi Sampdoria 4 3 (75%) 1 (25%) 3 0
56 Emiliano Bonazzoli Sampdoria 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
57 Sergio Volpi Sampdoria 4 4 (100%) 0 (0%) 2 0
58 Antonio Busce Empoli 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
59 Cristian Zaccardo Palermo 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
60 Ibrahima Bakayoko Livorno 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
61 Giuseppe Colucci Catania 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
62 Esteban Matias Cambiasso Inter 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
63 Vincenzo Montella Roma 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
64 Tomas Danilevicius Livorno 3 0 (0%) 3 (100%) 1 0
65 Ricardo Oliveira Milan 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
66 Sebastiano Siviglia Lazio 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
67 Roberto Stellone Torino 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
68 Gennaro Delvecchio Sampdoria 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
69 Walter Adrian Samuel Inter 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
70 Ighli Vannucchi Empoli 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
71 Matteo Brighi Chievo 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
72 Gerald Asamoah Udinese 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
73 Simone Tiribocchi Chievo 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
74 Marek Jankulovski Milan 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
75 Martin Jorgensen Fiorentina 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
76 Giampaolo Pazzini Fiorentina 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
77 Gianluca Comotto Torino 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
78 Clarence Seedorf Milan 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
79 Allesaandro Lucarelli Reggina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
80 Andrea Zanchetta Chievo 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
81 Massimo Maccarone Siena 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
82 Francesco Cozza Siena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
83 Daniele Dessena Parma 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
84 Nicolas Andres Burdisso Inter 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
85 Marco Rossi Parma 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
86 Lorenzo Stovini Catania 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
87 Daniele Conti Cagliari 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
88 Marc Pfertzel Livorno 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
89 Luca Vigiani Reggina 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
90 Marco Zanchi Messina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
91 Daniele De Rossi Roma 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Texeira De Souza Udinese 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
93 Philippe Mexes Roma 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
94 Pasquale Foggia Reggina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
95 Massimo Ambrosini Milan 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
96 Filippo Inzaghi Milan 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
97 Andrea Capone Cagliari 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
98 Ronaldo Milan 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
99 Alessandro Parisi Messina 2 2 (100%) 0 (0%) 2 0
100 Sergio Floccari Messina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
101 Elvis Abbruscato Torino 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
102 Fernando Damian Tissone Atalanta 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
103 Giulio Migliaccio Atalanta 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
104 Edgar Alvarez Messina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
105 Arturo Di Napoli Messina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
106 Marco Delvecchio Ascoli 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
107 Francesco Modesto Reggina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
108 Sergio Bernardo Almiron Empoli 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
109 Andrea Caracciolo Palermo 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
110 Leon Julio Reggina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
111 Stephen Makinwa Lazio 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
112 Franco Semioli Chievo 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
113 Giovanni Tedesco Palermo 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
114 Fabio Grosso Inter 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
115 Paul Codrea Siena 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
116 Luca Antonini Siena 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
117 Marco Andre Zoro Messina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
118 Kakhaber Kaladze Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
119 Fabio Galante Livorno 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
120 Federico Cossato Chievo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
121 Ivan Gennaro Gattuso Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
122 Sanchez Emilson Cribari Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
123 Javier Zanetti Inter 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
124 Santiago Hernan Solari Inter 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
125 Tomas Ujfalusi Fiorentina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
126 Dario Dainelli Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
127 Andrea Raggi Empoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
128 Nicola Pozzi Empoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
129 Manuel Belleri Lazio 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
130 Michele Ferri Cagliari 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
131 Davide Mandelli Chievo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
132 Andrea Pirlo Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
133 Guglielmo Stendardo Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
134 Giampiero Pinzi Udinese 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
135 Ali Sulley Muntari Udinese 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
136 Lorenzo D`Anna Chievo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
137 Dias Dalbello Felipe Udinese 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
138 Mauro Esposito Cagliari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
139 Claudio Serginho Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Paolo Sammarco Chievo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
141 Abdoulay Konko Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
142 Giampietro Perrulli Ascoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
143 Mario Alberto Santana Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
144 Manuele Blasi Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
145 Antonio Filippini Livorno 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
146 Sisenando Maicon Inter 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
147 Paolo Bianco Cagliari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
148 Mitsuo Ogasawara Messina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
149 Alessandro Potenza Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
150 Antonino D*Agostino Cagliari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
151 Francesco Parravicin Parma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
152 Marco Pecorari Ascoli 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
153 Patrick Vieira Inter 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
154 Christian Maggio Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
155 Francesco Marianini Empoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
156 Stefano Okaka Chuka Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
157 Fabio Bazzani Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
158 Leandro Rinaudo Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
159 Andrea Cocco Cagliari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
160 Cesare Bovo Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
161 Ferreira De Silva Reginaldo Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
162 Mirko Vucinic Roma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
163 Christian Wilhelmsson Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
164 Lino Marzoratti Empoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
165 Luca Vigiani Livorno 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
166 Fabio Liverani Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
167 Daniele Paponi Parma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
168 Leonardo Colucci Cagliari 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
169 Sergio Betanin Paulo Livorno 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
170 Christian Brocchi Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
171 Massimo Mutarelli Lazio 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
172 Daniele Corvia Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
173 Zlatan Muslimovic Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
174 Raffaele De Martino Udinese 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
175 Andrea Gasbarroni Parma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
176 Ciro Capuano Palermo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
177 Alberto Aquilani Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
178 Daniele Portanova Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
179 Aimo Diana Palermo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
180 Enrico Chiesa Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
181 Marco Borriello Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
182 Francesco Tavano Roma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
183 Angelo Palombo Sampdoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
184 Andrea Barzagli Palermo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
185 Aleandro Rosi Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
186 David Pizarro Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
187 Matteo Ferrari Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
188 Giacomo Tedesco Reggina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
189 Domenico Morfeo Parma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
190 Vincenzo Grella Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
191 Matteo Contini Parma 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
192 Giuseppe Biava Palermo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
193 Paolo Maldini Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
194 Takayuki Morimoto Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
195 Simone Pepe Cagliari 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
196 Roberto Muzzi Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
197 Stefano Fiore Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
198 Claudio Ferrarese Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
199 Simone Vergassola Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
200 Gabriele Cioffi Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
201 Ezio Brevi Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
202 Adriano Ferreira Pinto Atalanta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
203 Davide Bombardini Atalanta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
204 Luca Ariatti Atalanta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
205 Claudio Rivalta Atalanta 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
206 Cristian Ledesma Lazio 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
207 Pereira Adriano Atalanta 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
208 Massimo Donati Atalanta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
209 Ivan Franceschini Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
210 Mirko Cudini Ascoli 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
211 Maurizio Lanzaro Reggina 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
212 Massimo Bonanni Sampdoria 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
213 Damaino Ferronetti Parma 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Ascoli    Matches    Squad
Atalanta    Matches    Squad
Cagliari    Matches    Squad
Catania    Matches    Squad
Chievo    Matches    Squad
Empoli    Matches    Squad
Fiorentina    Matches    Squad
Inter    Matches    Squad
Lazio    Matches    Squad
Livorno    Matches    Squad
Messina    Matches    Squad
Milan    Matches    Squad
Palermo    Matches    Squad
Parma    Matches    Squad
Reggina    Matches    Squad
Roma    Matches    Squad
Sampdoria    Matches    Squad
Siena    Matches    Squad
Torino    Matches    Squad
Udinese    Matches    Squad