Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Mutu Adrian Fiorentina 11 0 0 11
2 Conti Daniele Cagliari 8 1 1 10
3 Delvecchio Gennaro Sampdoria 8 1 1 10
4 Grella Vincenzo Parma 9 1 0 10
5 Lanzaro Maurizio Reggina 9 1 0 10
6 Mudingayi Gaby Lazio 10 0 0 10
7 Parisi Alessandro Messina 8 1 1 10
8 Tedesco Giacomo Reggina 9 1 0 10
9 Cioffi Gabriele Torino 8 1 0 9
10 Coppola Carmine Livorno 7 2 0 9
11 Franceschini Ivan Torino 9 0 0 9
12 Guana Roberto Palermo 8 1 0 9
13 Materazzi Marco Inter 7 1 1 9
14 Minieri Michelangelo Ascoli 8 1 0 9
15 Passoni Dario Livorno 8 1 0 9
16 Pinzi Giampiero Udinese 9 0 0 9
17 Aronica Salvatore Reggina 7 1 0 8
18 Barone Simone Torino 7 1 0 8
19 Boudianski Viktor Ascoli 8 0 0 8
20 Donati Massimo Atalanta 7 1 0 8
21 Doni Cristiano Atalanta 8 0 0 8
22 Filippini Antonio Livorno 8 0 0 8
23 Maicon Sisenando Inter 6 2 0 8
24 Muntari Ali Sulley Udinese 5 2 1 8
25 Nastase Valentin Ascoli 8 0 0 8
26 Pasquale Giovanni Livorno 7 1 0 8
27 Sala Luigi Sampdoria 8 0 0 8
28 Sottil Andrea Catania 8 0 0 8
29 Stankovic Dejan Inter 8 0 0 8
30 Ariatti Luca Atalanta 7 0 0 7
31 Baiocco Davide Catania 6 1 0 7
32 Bonera Daniele Milan 7 0 0 7
33 Codrea Paul Siena 7 0 0 7
34 Corini Eugenio Palermo 7 0 0 7
35 De Vezze Daniele Messina 6 0 1 7
36 Iuliano Mark Messina 6 1 0 7
37 Ledesma Cristian Lazio 6 1 0 7
38 Loria Simone Atalanta 5 2 0 7
39 Mutarelli Massimo Lazio 7 0 0 7
40 Rinaudo Leandro Siena 7 0 0 7
41 Vieira Patrick Inter 6 1 0 7
42 Zapata Cristian Udinese 7 0 0 7
43 Zenoni Cristiano Sampdoria 7 0 0 7
44 Accardi Pietro Sampdoria 6 0 0 6
45 Ardito Andrea Torino 5 1 0 6
46 Blasi Manuele Fiorentina 6 0 0 6
47 Caserta Fabio Catania 6 0 0 6
48 Contini Matteo Parma 5 0 1 6
49 Couto Fernando Manuel Parma 5 1 0 6
50 Falcone Giulio Sampdoria 4 0 2 6
51 Ibrahimovic Zlatan Inter 4 2 0 6
52 Lucarelli Allesaandro Reggina 6 0 0 6
53 Mandelli Davide Chievo 6 0 0 6
54 Mascara Giuseppe Catania 3 1 2 6
55 Mauri Stefano Lazio 6 0 0 6
56 Mexes Philippe Roma 6 0 0 6
57 Montolivo Riccardo Fiorentina 6 0 0 6
58 Natali Cesare Udinese 6 0 0 6
59 Oddo Massimo Milan 4 0 2 6
60 Pizarro David Roma 6 0 0 6
61 Portanova Daniele Siena 4 2 0 6
62 Quagliarella Fabio Sampdoria 6 0 0 6
63 Simplicio Fabio Henrique Palermo 3 2 1 6
64 Stovini Lorenzo Catania 5 1 0 6
65 Volpi Sergio Sampdoria 6 0 0 6
66 Zampagna Riccardo Atalanta 6 0 0 6
67 Zanchi Marco Messina 5 1 0 6
68 Zoro Marco Andre Messina 5 1 0 6
69 Amerini Daniele Reggina 5 0 0 5
70 Antonini Luca Siena 5 0 0 5
71 Balleri David Livorno 5 0 0 5
72 Bianchi Rolando Reggina 5 0 0 5
73 Biava Giuseppe Palermo 5 0 0 5
74 Carrozzieri Morris Atalanta 5 0 0 5
75 Cassani Mattia Palermo 5 0 0 5
76 Cassetti Marco Roma 5 0 0 5
77 Coly Ferdinand Parma 4 1 0 5
78 Cordoba Ivan Ramiro Inter 5 0 0 5
79 Cribari Sanchez Emilson Lazio 4 0 1 5
80 Dacourt Olivier Inter 5 0 0 5
81 Dainelli Dario Fiorentina 5 0 0 5
82 Felipe Dias Dalbello Udinese 4 1 0 5
83 Fontana Gaetano Ascoli 5 0 0 5
84 Gattuso Ivan Gennaro Milan 5 0 0 5
85 Kuffour Samuel Livorno 5 0 0 5
86 Lanna Salvatore Chievo 5 0 0 5
87 Lavecchia Luigi Messina 5 0 0 5
88 Liverani Fabio Fiorentina 5 0 0 5
89 Lucchini Stefano Empoli 5 0 0 5
90 Missiroli Simone Reggina 5 0 0 5
91 Modesto Francesco Reggina 5 0 0 5
92 Olivera Ruben Sampdoria 4 1 0 5
93 Pirlo Andrea Milan 5 0 0 5
94 Pisano Marco Palermo 5 0 0 5
95 Raggi Andrea Empoli 5 0 0 5
96 Rea Angelo Messina 5 0 0 5
97 Spinesi Gionathan Catania 4 0 1 5
98 Stellone Roberto Torino 5 0 0 5
99 Stendardo Guglielmo Lazio 4 0 1 5
100 Vergassola Simone Siena 5 0 0 5
101 Adriano Pereira Atalanta 4 0 0 4
102 Bellini Gianpaolo Atalanta 4 0 0 4
103 Bernardini Antonino Atalanta 4 0 0 4
104 Bogdani Erjon Chievo 4 0 0 4
105 Bolano Jorge Eladio Parma 4 0 0 4
106 Bonazzoli Emiliano Sampdoria 4 0 0 4
107 Brevi Ezio Siena 3 0 1 4
108 Budan Igor Parma 3 0 1 4
109 Burdisso Nicolas Andres Inter 4 0 0 4
110 Chivu Christian Roma 4 0 0 4
111 Ciaramitaro Maurizio Parma 4 0 0 4
112 Cigarini Luca Parma 4 0 0 4
113 Colucci Giuseppe Catania 4 0 0 4
114 Comotto Gianluca Torino 4 0 0 4
115 Cordova Nicolas Andres Messina 3 1 0 4
116 De Ascentis Diego Torino 4 0 0 4
117 De Martino Raffaele Udinese 3 1 0 4
118 De Rossi Daniele Roma 4 0 0 4
119 Delvecchio Marco Ascoli 4 0 0 4
120 Dessena Daniele Parma 4 0 0 4
121 Di Loreto Marco Torino 3 0 1 4
122 Di Natale Antonio Udinese 3 1 0 4
123 Donadel Marco Fiorentina 4 0 0 4
124 Edusei Mark Catania 4 0 0 4
125 Ferrari Matteo Roma 4 0 0 4
126 Fini Michele Ascoli 4 0 0 4
127 Foggia Pasquale Reggina 4 0 0 4
128 Grandoni Alessandro Livorno 4 0 0 4
129 Julio Leon Reggina 4 0 0 4
130 Langella Antonio Cagliari 3 1 0 4
131 Luciano Siqueira de Oliveira Chievo 3 1 0 4
132 Malago Marco Chievo 4 0 0 4
133 Mancini Alessandro Faiolhe Roma 4 0 0 4
134 Melara Matteo Ascoli 3 0 1 4
135 Mesto Giandomenico Reggina 4 0 0 4
136 Morfeo Domenico Parma 3 1 0 4
137 Moro Davide Empoli 4 0 0 4
138 Obinna Victor Chievo 4 0 0 4
139 Paci Massimo Parma 4 0 0 4
140 Pandev Goran Lazio 3 1 0 4
141 Panucci Christian Roma 4 0 0 4
142 Pasqual Manuel Fiorentina 3 1 0 4
143 Pesce Simone Ascoli 3 1 0 4
144 Pisanu Andrea Parma 4 0 0 4
145 Rigano Christian Messina 4 0 0 4
146 Saudati Luca Empoli 4 0 0 4
147 Tognozzi Luca Reggina 4 0 0 4
148 Tosto Vittorio Empoli 3 1 0 4
149 Ujfalusi Tomas Fiorentina 4 0 0 4
150 Vargas Juan Manuel Catania 4 0 0 4
151 Zanetti Paolo Ascoli 4 0 0 4
152 Zenoni Damiano Udinese 4 0 0 4
153 Amauri Carvalho de Oliveira Palermo 3 0 0 3
154 Amoruso Nicola Reggina 3 0 0 3
155 Balestri Iacopo Torino 3 0 0 3
156 Biondini Davide Cagliari 3 0 0 3
157 Biso Mattia Catania 2 1 0 3
158 Bjelanovic Sasa Ascoli 3 0 0 3
159 Bombardini Davide Atalanta 3 0 0 3
160 Bonanni Massimo Ascoli 2 1 0 3
161 Bresciano Mark Palermo 3 0 0 3
162 Brocchi Christian Milan 2 0 1 3
163 Budel Alessandro Cagliari 3 0 0 3
164 Carobbio Filippo Reggina 3 0 0 3
165 Corona Giorgio Catania 3 0 0 3
166 Crespo Hernan Inter 3 0 0 3
167 Cudini Mirko Ascoli 3 0 0 3
168 D`Anna Lorenzo Chievo 3 0 0 3
169 De Lucia Alfonso Parma 3 0 0 3
170 Di Michele David Palermo 3 0 0 3
171 Di Napoli Arturo Messina 3 0 0 3
172 Diana Aimo Palermo 3 0 0 3
173 Esposito Mauro Cagliari 3 0 0 3
174 Figo Luis Filipe Inter 3 0 0 3
175 Foglio Paolo Ascoli 3 0 0 3
176 Frick Mario Siena 3 0 0 3
177 Gallo Fabio Torino 3 0 0 3
178 Gasbarroni Andrea Parma 3 0 0 3
179 Gastaldello Daniele Siena 3 0 0 3
180 Jankulovski Marek Milan 3 0 0 3
181 Konko Abdoulay Siena 2 1 0 3
182 Locatelli Tomas Siena 2 0 1 3
183 Lucarelli Cristiano Livorno 3 0 0 3
184 Lukovic Aleksandar Ascoli 3 0 0 3
185 Marchesetti Mattia Chievo 3 0 0 3
186 Marcolini MIchele Chievo 3 0 0 3
187 Matteini Davide Empoli 3 0 0 3
188 Migliaccio Giulio Atalanta 2 0 1 3
189 Minelli Mauro Catania 2 1 0 3
190 Molinaro Christian Siena 3 0 0 3
191 Moro Fabio Chievo 3 0 0 3
192 Morrone Stefano Livorno 3 0 0 3
193 Negro Paolo Siena 3 0 0 3
194 Obodo Christian Udinese 3 0 0 3
195 Oliveira Ricardo Milan 3 0 0 3
196 Pecorari Marco Ascoli 3 0 0 3
197 Perotta Simone Roma 3 0 0 3
198 Potenza Alessandro Fiorentina 3 0 0 3
199 Pozzi Nicola Empoli 3 0 0 3
200 Rocchi Tommaso Lazio 2 0 1 3
201 Sammarco Paolo Chievo 3 0 0 3
202 Sardo Gennaro Catania 3 0 0 3
203 Simic Dario Milan 3 0 0 3
204 Talamonti Jose Leonardo Atalanta 3 0 0 3
205 Toni Luca Fiorentina 2 0 1 3
206 Totti Francesco Roma 2 0 1 3
207 Vastola Gaetano Ascoli 3 0 0 3
208 Aquilani Alberto Roma 2 0 0 2
209 Asamoah Gerald Udinese 2 0 0 2
210 Ascoli Nicola Empoli 2 0 0 2
211 Balli Daniele Empoli 2 0 0 2
212 Baronio Roberto Lazio 2 0 0 2
213 Belleri Manuel Lazio 2 0 0 2
214 Berti Gianluca Sampdoria 2 0 0 2
215 Bianco Paolo Cagliari 2 0 0 2
216 Bocchetti Antonio Parma 2 0 0 2
217 Brevi Oscar Torino 2 0 0 2
218 Cafu Marcos Milan 2 0 0 2
219 Candela Vincent Siena 1 0 1 2
220 Capone Andrea Cagliari 2 0 0 2
221 Caracciolo Andrea Palermo 2 0 0 2
222 Cesar Julio Inter 2 0 0 2
223 Chiesa Enrico Siena 2 0 0 2
224 Coda Andrea Udinese 2 0 0 2
225 Colucci Leonardo Cagliari 2 0 0 2
226 Conticchio Alessandro Cagliari 2 0 0 2
227 Corallo Riccardo Ascoli 2 0 0 2
228 Corvia Daniele Siena 1 0 1 2
229 Cossato Federico Chievo 2 0 0 2
230 Defendi Marino Atalanta 2 0 0 2
231 Di Biagio Luigi Ascoli 1 1 0 2
232 Esteves Ricardo Reggina 2 0 0 2
233 Ferronetti Damaino Parma 2 0 0 2
234 Ficini Fabrizio Empoli 1 1 0 2
235 Galante Fabio Livorno 2 0 0 2
236 Galloppa Daniele Ascoli 2 0 0 2
237 Giallombardo Andrea Messina 2 0 0 2
238 Gilardino Alberto Milan 2 0 0 2
239 Giosa Antonio Reggina 2 0 0 2
240 Gourcuff Yoann Milan 2 0 0 2
241 Iaquinta Vincenzo Udinese 2 0 0 2
242 Inzaghi Filippo Milan 2 0 0 2
243 Italiano Vincenzo Chievo 2 0 0 2
244 Job Iyock Thomas Herve Ascoli 2 0 0 2
245 Jorgensen Martin Fiorentina 2 0 0 2
246 Kroldrup Per Fiorentina 2 0 0 2
247 Lucenti Giorgio Catania 2 0 0 2
248 Maggio Christian Sampdoria 2 0 0 2
249 Manninger Alex Siena 2 0 0 2
250 Mantovani Andrea Chievo 2 0 0 2
251 Marchini Davide Cagliari 2 0 0 2
252 Marianini Francesco Empoli 2 0 0 2
253 Masiello Salvatore Messina 2 0 0 2
254 Maxwell Inter 2 0 0 2
255 Montella Vincenzo Roma 2 0 0 2
256 Muzzi Roberto Torino 2 0 0 2
257 Pagliuca Gianluca Ascoli 2 0 0 2
258 Pancaro Giuseppe Torino 2 0 0 2
259 Pantanelli Armando Catania 2 0 0 2
260 Paolucci Michele Ascoli 2 0 0 2
261 Parravicin Francesco Parma 2 0 0 2
262 Paulo Sergio Betanin Livorno 2 0 0 2
263 Pazienza Michele Fiorentina 2 0 0 2
264 Pellissier Sergio Chievo 2 0 0 2
265 Perna Armando Parma 2 0 0 2
266 Pieri Mirko Sampdoria 2 0 0 2
267 Pisano Francesco Cagliari 2 0 0 2
268 Pratali Francesco Empoli 2 0 0 2
269 Rosi Aleandro Roma 2 0 0 2
270 Rosina Alessandro Torino 2 0 0 2
271 Rossi Marco Parma 2 0 0 2
272 Samuel Walter Adrian Inter 2 0 0 2
273 Seedorf Clarence Milan 2 0 0 2
274 Semioli Franco Chievo 2 0 0 2
275 Sicignano Vincenzo Chievo 2 0 0 2
276 Silvestri Cristian Catania 2 0 0 2
277 Siviglia Sebastiano Lazio 2 0 0 2
278 Suazo David Cagliari 2 0 0 2
279 Tare Igli Lazio 2 0 0 2
280 Terlizzi Christian Sampdoria 1 0 1 2
281 Tiribocchi Simone Chievo 2 0 0 2
282 Vanigli Richard Empoli 2 0 0 2
283 Vannucchi Ighli Empoli 2 0 0 2
284 Zaccardo Cristian Palermo 2 0 0 2
285 Zanchetta Andrea Chievo 2 0 0 2
286 Zauri Luciano Lazio 2 0 0 2
287 Abbiati Christian Torino 0 0 1 1
288 Abeijon Nelson Atalanta 1 0 0 1
289 Adani Daniele Empoli 1 0 0 1
290 Almiron Sergio Bernardo Empoli 1 0 0 1
291 Ambrosini Massimo Milan 1 0 0 1
292 Amelia Marco Livorno 1 0 0 1
293 Bakayoko Ibrahima Livorno 1 0 0 1
294 Baldanzeddu Ivano Empoli 1 0 0 1
295 Bazzani Fabio Sampdoria 1 0 0 1
296 Behrami Valon Lazio 1 0 0 1
297 Bertotto Valerio Siena 1 0 0 1
298 Bizera Joe Cagliari 0 0 1 1
299 Bonanni Massimo Sampdoria 1 0 0 1
300 Bovo Cesare Torino 1 0 0 1
301 Brienza Franco Palermo 1 0 0 1
302 Brighi Matteo Chievo 0 0 1 1
303 Busce Antonio Empoli 1 0 0 1
304 Capuano Ciro Palermo 1 0 0 1
305 Carparelli Marco Siena 1 0 0 1
306 Castellazzi Luca Sampdoria 1 0 0 1
307 Castellini Paolo Parma 1 0 0 1
308 Chimenti Antonio Cagliari 1 0 0 1
309 Comi Paolo Palermo 1 0 0 1
310 Costacurta Alessandro Milan 1 0 0 1
311 Cozza Francesco Siena 1 0 0 1
312 D*Agostino Antonino Cagliari 1 0 0 1
313 D^Agostino Gaetano Udinese 1 0 0 1
314 D`Aversa Roberto Siena 1 0 0 1
315 Danilevicius Tomas Livorno 1 0 0 1
316 De Sanctis Morgan Udinese 1 0 0 1
317 De Silva Reginaldo Ferreira Fiorentina 1 0 0 1
318 Dedic Zlatko Parma 1 0 0 1
319 Dida Nelson Milan 1 0 0 1
320 Do Carmo Alberto Valentin Siena 1 0 0 1
321 Donieber Alexander Marangon Roma 1 0 0 1
322 Dossena Andrea Udinese 1 0 0 1
323 Eremenko Roman Udinese 1 0 0 1
324 Falsini Gianluca Catania 1 0 0 1
325 Farias Antonio Ernesto Palermo 1 0 0 1
326 Favalli Giuseppe Milan 1 0 0 1
327 Ferreira Pinto Adriano Atalanta 1 0 0 1
328 Fiore Stefano Livorno 1 0 0 1
329 Firmani Fabio Lazio 1 0 0 1
330 Fontana Alberto Palermo 1 0 0 1
331 Franceschini Daniele Sampdoria 1 0 0 1
332 Gasparetto Mirco Empoli 0 0 1 1
333 Giampa Domenico Ascoli 1 0 0 1
334 Giunti Federico Chievo 1 0 0 1
335 Grosso Fabio Inter 1 0 0 1
336 Guberti Stefano Ascoli 1 0 0 1
337 Iliev Ivica Messina 1 0 0 1
338 Julio Izco Mariano Catania 1 0 0 1
339 Kaka Ricardo Milan 1 0 0 1
340 Kosowski Kamil Chievo 1 0 0 1
341 Lazetic Nikola Torino 1 0 0 1
342 Lopez Diego Luis Cagliari 1 0 0 1
343 Maccarone Massimo Siena 1 0 0 1
344 Makinwa Stephen Lazio 1 0 0 1
345 Maldini Paolo Milan 1 0 0 1
346 Millesi Francesco Catania 1 0 0 1
347 Morello Enrico Messina 1 0 0 1
348 Nesta Alessandro Milan 1 0 0 1
349 Parola Andrea Sampdoria 1 0 0 1
350 Pazzini Giampaolo Fiorentina 1 0 0 1
351 Pepe Simone Cagliari 1 0 0 1
352 Pestrin Manolo Messina 1 0 0 1
353 Pfertzel Marc Livorno 1 0 0 1
354 Polito Ciro Catania 1 0 0 1
355 Prates Luiz Cesar Livorno 1 0 0 1
356 Rinaudo Leandro Palermo 1 0 0 1
357 Rios Leonel Reggina 1 0 0 1
358 Rivalta Claudio Atalanta 1 0 0 1
359 Rossini Fausto Catania 1 0 0 1
360 Santana Mario Alberto Fiorentina 1 0 0 1
361 Scurto Giuseppe Chievo 1 0 0 1
362 Siqueira Guillame Udinese 1 0 0 1
363 Skela Ervin Ascoli 1 0 0 1
364 Solari Santiago Hernan Inter 1 0 0 1
365 Soncin Andrea Ascoli 1 0 0 1
366 Storari Marco Messina 1 0 0 1
367 Sullo Salvatore Messina 1 0 0 1
368 Taddei Rodrigo Roma 1 0 0 1
369 Tedesco Giovanni Palermo 1 0 0 1
370 Ventola Nicola Atalanta 1 0 0 1
371 Vidigal Jose Luis Livorno 1 0 0 1
372 Vigiani Luca Reggina 1 0 0 1
373 Vucinic Mirko Roma 1 0 0 1
374 Wilhelmsson Christian Roma 1 0 0 1


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Ascoli    Matches    Squad
Atalanta    Matches    Squad
Cagliari    Matches    Squad
Catania    Matches    Squad
Chievo    Matches    Squad
Empoli    Matches    Squad
Fiorentina    Matches    Squad
Inter    Matches    Squad
Lazio    Matches    Squad
Livorno    Matches    Squad
Messina    Matches    Squad
Milan    Matches    Squad
Palermo    Matches    Squad
Parma    Matches    Squad
Reggina    Matches    Squad
Roma    Matches    Squad
Sampdoria    Matches    Squad
Siena    Matches    Squad
Torino    Matches    Squad
Udinese    Matches    Squad