| Player | Team | Y | YY | R | Total | ||
| 1 | Breinburg Reinhard | FC Dordrecht | 10 | 0 | 1 | 11 | |
| 2 | Axwijk Ivan | HFC Haarlem | 9 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | Hellings Sergio | AGOVV | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | Hooyboer Rik | Cambuur | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | Rauw Bernd | MVV | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Caravella Zenon | FC Omniworld | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | Duits Sander | FC Omniworld | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | Hese Léon | De Graafschap | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | Holwijn Melvin | Stormv. Telstar | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 10 | Krstev Mile | BV Veendam | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 11 | van Driel Mels | Fortuna Sittard | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 12 | Viedma Juan | FC Omniworld | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 13 | Zafarin Dave | TOP Oss | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | Beekmans Paul | FC Den Bosch | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 15 | Fleuren Niels | VVV | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 16 | Ketting Jeroen | Cambuur | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | Meijer Rogier | De Graafschap | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | Mourad | FC Emmen | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | Nieuwenburg John | Helmond Sport | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 20 | Oosthout Ceriel | Go Ahead Eagles | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | Simone Angelo | Fortuna Sittard | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 22 | Stam Koen | Cambuur | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | van der Kruis Michael | HFC Haarlem | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 24 | van Dijk Mark | Helmond Sport | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 | Wau Nyron | FC Den Bosch | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 26 | Wellens Antoine | FC Eindhoven | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 27 | Zuidam Jordy | FC Zwolle | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | Aelbrecht Christof | FC Eindhoven | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | Ammi Ahmed | VVV | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | Amrabat Nordin | FC Omniworld | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 31 | Demouge Frank | FC Den Bosch | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 32 | Fränkel Ray | HFC Haarlem | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 33 | Güvenc Serdal | Fortuna Sittard | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 34 | Heerkens Remco | FC Omniworld | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 35 | Longuet Didi | FC Dordrecht | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 36 | Mertens Dries | AGOVV | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | Moisander Nikolas | FC Zwolle | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 38 | Molenaar Beau | FC Omniworld | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 39 | Moutawakil Aziz | MVV | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 40 | Ravensbergen Robert-Jan | HFC Haarlem | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 41 | Schoofs Dirk | TOP Oss | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 42 | van Dalen Leon | TOP Oss | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 43 | van Rooijen Joris | Cambuur | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 44 | Verdellen Sjors | VVV | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 45 | Akerboom Marcel | FC Zwolle | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 46 | Auassar Adil | FC Dordrecht | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | Ax Patrick | Go Ahead Eagles | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 48 | Barto Martijn | Helmond Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 49 | Berck Beelenkamp Milan | HFC Haarlem | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 50 | Bryssinck Alexandre | MVV | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 51 | Carrilho Mirano | AGOVV | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 52 | Dassen Ronald | Fortuna Sittard | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 53 | de Wit Yannick | FC Volendam | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 54 | Fleur Melvin | RBC | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 55 | Göbel Alper | Go Ahead Eagles | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 56 | Guyt Danny | RBC | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 57 | Hendriksen Roy | Helmond Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 58 | Hessing Jeroen | FC Omniworld | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 59 | Kazlauskas Charles | TOP Oss | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 60 | Lip Patrick | BV Veendam | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 61 | Razic Essad | Helmond Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 62 | Rimkus Lorenzo | FC Den Bosch | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 63 | Rustenberg Randy | FC Dordrecht | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 64 | Salden Misha | Stormv. Telstar | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 65 | Schotman Jesse | Go Ahead Eagles | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | Sequeira Nito | FC Dordrecht | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 67 | Siahaija Joas | MVV | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 68 | Trommel Jayson | Cambuur | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 69 | van den Berg Peter | FC Den Bosch | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 70 | van der Biezen Koen | FC Den Bosch | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 71 | van der Haar Albert | FC Zwolle | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 72 | van der Sloot Marcel | TOP Oss | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 73 | van Kouwen Frank | VVV | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 74 | van Toor Arnoud | HFC Haarlem | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 75 | Voigt Daniël | Fortuna Sittard | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 76 | Vosselman Jonathan | Go Ahead Eagles | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | Axwijk Lion | AGOVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 78 | Bechan Kiran | FC Den Bosch | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 79 | Breinburg Ronald | FC Emmen | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 80 | Castelana Laurent | MVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 81 | Cengiz Huseyin | AGOVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 82 | de Boer Yoann | FC Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 83 | de Graaff Roel | HFC Haarlem | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 84 | de Lange Paul | RBC | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 85 | de Visscher Jeffrey | De Graafschap | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 86 | de Wagt Chris | Cambuur | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 87 | Dissels Charles | FC Volendam | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 88 | Dufour Guy | FC Volendam | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 89 | El-Hammouchi Rachid | Fortuna Sittard | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 90 | Heijblok Erik | HFC Haarlem | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | Kalisse Moussa | FC Dordrecht | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 92 | Katipana Ferdinand | Cambuur | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | Koning Gerry | RBC | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 94 | Linssen Edwin | VVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 95 | Luijten Ramon | FC Den Bosch | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 96 | Miceli Damien | MVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 97 | Ofrany Rachid | VVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 98 | Peppinck Fabian | FC Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | Petrov Youri | FC Volendam | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 100 | Rook Mischa | TOP Oss | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 101 | Sahetapy Lucien | BV Veendam | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 102 | Smeekes Orlando | Helmond Sport | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 103 | Stroeve Roy | FC Emmen | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 104 | ten Heuvel Laurens | RBC | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 105 | ter Heide Ruud | AGOVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 106 | van Alst Jim | FC Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 107 | van den Brink Bas | FC Emmen | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 108 | van der Ven Erik | Helmond Sport | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 109 | van der Wal Dennis | FC Zwolle | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 110 | van Duijn Niels | FC Volendam | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 111 | van Wijk Jordy | Stormv. Telstar | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 112 | Volmer Joost | De Graafschap | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 113 | Wegh Erik | FC Volendam | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 114 | Winkens Sjoerd | MVV | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 115 | Zandstra Wesley | FC Zwolle | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 116 | Becker Björn | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 117 | Boots Mathieu | FC Volendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 118 | Bot René | De Graafschap | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 119 | Bouma Jelle | HFC Haarlem | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 120 | Brack Koen | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 121 | Broers Frank | VVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 122 | Brugge Sjors | Go Ahead Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 123 | Buys Maurice | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 124 | Calabro Sandro | Helmond Sport | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 125 | Chaiat Abdelhali | FC Volendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 126 | Christianen Arjan | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 127 | Cijntje Angelo | BV Veendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 128 | Cruz Vicente Alair | BV Veendam | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 129 | de Vries Guus | BV Veendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 130 | de Waal Peter | AGOVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 131 | Demeijer Robin | FC Emmen | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 132 | Drent Martin | BV Veendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 133 | Duplan Edouard | RBC | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 134 | Galatà Geoffrey | Stormv. Telstar | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 135 | Garritsen Koen | Fortuna Sittard | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 136 | Gilissen Tim | Go Ahead Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 137 | Gommans Harrie | MVV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 138 | Hendriks Jurgen | FC Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 139 | Hobbelen Patrick | Helmond Sport | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 140 | Hoogeveen Berry | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 141 | Huisman Marcel | FC Omniworld | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 142 | Jongen Diego | Go Ahead Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 143 | Jungschläger Peter | RBC | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 144 | Kahya Ekrim | VVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 145 | Kawarmala Sergio | Helmond Sport | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 146 | Kiliç Ahmet | AGOVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 147 | Kooijman Dick | AGOVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 148 | Kras Ruud | FC Dordrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 149 | Kruijer Michel | HFC Haarlem | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 150 | Kwakman Kees | RBC | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 151 | Lintjens Sven | MVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 152 | Loohuis Niek | BV Veendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 153 | Lopes Cecilio | FC Dordrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 154 | Lopes Monteiro Santinho | AGOVV | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 155 | Luijpers Mark | MVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 156 | Lurling Anthony | FC Den Bosch | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 157 | Muhamadu Ibad | FC Dordrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 158 | Mulders Paul | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 159 | Noyen Henny | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 160 | Parnela Marco | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 161 | Ripson Niek | TOP Oss | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 162 | Roosenburg Martijn | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 163 | Stojanovic Sasa | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 164 | Tahapary Justin | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 165 | Uneken Peter | FC Den Bosch | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 166 | van der Gouw Raimond | AGOVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 167 | van der Heijden Levi | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 168 | van der Ree Dennis | AGOVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 169 | van Es Steven | AGOVV | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 170 | van Noord Bennie | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 171 | van Peppen Ard | De Graafschap | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 172 | van Zaanen Rowin | FC Volendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 173 | Veldmate Mark | FC Emmen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 174 | Wijker Peter | FC Volendam | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 175 | Wissink Rogier | Go Ahead Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 176 | Ahahaoui Achmed | HFC Haarlem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 177 | Ars Sjoerd | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 178 | Axwijk Shutlan | Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 179 | Biyadat Mounir | FC Dordrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 180 | Bizimana Kassim | BV Veendam | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 181 | Bonevacia Christy | FC Emmen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 182 | Breeveld Nicandro | FC Omniworld | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 183 | Cathalina Timothy | AGOVV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 184 | Cornelia Florencio | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 185 | Correia Anthony | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 186 | Daemen Tom | MVV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 187 | de Ridder André | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 188 | de Vogt Wilko | TOP Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 189 | Delanoy Sven | RBC | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 190 | Faria Reginald | TOP Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 191 | Groeneveld Theo | FC Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 192 | Güvenc Emrullah | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 193 | Heinrichs Jürgen | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 194 | Hoogstrate Jordi | FC Emmen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 195 | Huijmans Dave | HFC Haarlem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 196 | Jansen Anco | FC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 197 | Jansen Ruud | Helmond Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 198 | Kalkhuis Tom | FC Omniworld | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 199 | Knijnenburg Geoffrey | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 200 | Kolder Marnix | BV Veendam | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 201 | Kooiman Frank | FC Dordrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 202 | Korf Tjeerd | FC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 203 | Korpershoek Frank | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 204 | Krimp Wilco | FC Omniworld | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 205 | Leferink Niki | FC Emmen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 206 | Loval Loïc | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 207 | Maguire Barry | FC Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 208 | Martha Benjamin | RBC | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 209 | Meye Geoffrey | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 210 | Moeliker Kevin | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 211 | Nijssen Tim | Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 212 | Olenski Benito | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 213 | Olondo Cédric | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 214 | Osei Dave | Helmond Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 215 | Paridaans Sjors | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 216 | Peters Jordens | FC Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 217 | Pinto Benjamin | FC Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 218 | Powel Berry | De Graafschap | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 219 | Prinsen Lesmond | FC Omniworld | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 220 | Quasten Paul | FC Volendam | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 221 | Quekel Erik | TOP Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 222 | Ramos Guy | FC Dordrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 223 | Raymaekers Wim | FC Den Bosch | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 224 | Reekers Peter | VVV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 225 | Reijnen Etiënne | FC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 226 | Ririhena David | TOP Oss | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 227 | Schaeken Erik | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 228 | Schaken Ruben | BV Veendam | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 229 | Schoenmakers Melchior | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 230 | Soltani Karim | VVV | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 231 | Taiwo Wasiu | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 232 | ten Heuvel Arturo | FC Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 233 | Valeev Ruslan | FC Emmen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 234 | van Beelen Hendrik | HFC Haarlem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 235 | van Dalen John | BV Veendam | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 236 | van de Langenberg Rik | TOP Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 237 | van den Ban Serge | MVV | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 238 | van der Sluijs Rob | FC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 239 | van der Weerden Chris | FC Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 240 | van der Weij René | Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 241 | van Dijk Sergio | FC Emmen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 242 | van Heulen Richard | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 243 | van Leerdam Ilja | Helmond Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 244 | van Muyen Bart | FC Dordrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 245 | Vangeffelen Stijn | Helmond Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 246 | Versluis Johan | FC Dordrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 247 | Vos Henk | RBC | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 248 | Wiekens Gerard | BV Veendam | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 249 | Wijks Marvin | HFC Haarlem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 250 | Wilson | FC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 251 | Wolters Jannes | FC Emmen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 252 | Zelic Ned | Helmond Sport | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 253 | Zoontjes Tom | Stormv. Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 254 | Zschüsschen Guillermo | TOP Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 255 | Aafjes Gerard | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 256 | Afonso Guilherme | BV Veendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 257 | Barakat Adnan | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 258 | Bevaart Mark | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 259 | Bijl Romano | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 260 | Bloemendaal Mark | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 261 | Bochem Ricky | Helmond Sport | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 262 | Boer Diederik | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 263 | Bossman Richmond | Stormv. Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 264 | Bouhadan Brahim | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 265 | Brncic Drazen | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 266 | Bruin Jan | Stormv. Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 267 | Burgzorg Mitchell | HFC Haarlem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 268 | Caibi | AGOVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 269 | Caracciolo Fabio | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 270 | Collet Ben | AGOVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 271 | Coutinho Gino | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 272 | De Meersman Tim | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 273 | De Vriese Emmerik | BV Veendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 274 | Denissen Hans | RBC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 275 | Dibi Jamal | FC Omniworld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 276 | Dijkhuizen Marinus | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 277 | Ditewig Barry | BV Veendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 278 | Eind Dwight | FC Omniworld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 279 | El Gaaouiri Samir | HFC Haarlem | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 280 | El Khalifi Rachid | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 281 | Facenna Gino | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 282 | Fafiani Raymond | Stormv. Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 283 | Ferrari Fernando | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 284 | Gouttebarge Vincent | FC Omniworld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 285 | Haemhouts Rob | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 286 | Haklander Richard | FC Omniworld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 287 | Hamming Ronald | BV Veendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 288 | Hemmen Michiel | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 289 | Herder Arnold | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 290 | Hofstede Bernard | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 291 | Hogervorst Marc | FC Omniworld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 292 | Hollart Dennis | FC Omniworld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 293 | Hughes Dylan | VVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 294 | IJzerman Tom | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 295 | Jansen Magid | Stormv. Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 296 | Jansen Stefan | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 297 | Jongsma Anton | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 298 | Juliana Jurrick | AGOVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 299 | Junqueira Marcio | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 300 | Kantelberg Leon | VVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 301 | Karim Bovar | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 302 | Karreman Frank | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 303 | Kloosterman Elwin | BV Veendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 304 | Leonardo | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 305 | Lettinga Sjaak | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 306 | Lim-Duan Dominggus | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 307 | Loran Tyrone | RBC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 308 | Luizinho | VVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 309 | Mampuya Mike | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 310 | Meijers Aaron | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 311 | Michels Jan | AGOVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 312 | Nelemans Tim | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 313 | Olgun Ahmet | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 314 | op den Kamp Joep | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 315 | Oravainen Petri | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 316 | Paap Frits | RBC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 317 | Paardekoper René | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 318 | Pater Johan | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 319 | Plet Glynor | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 320 | Prent Alexander | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 321 | Robbemond Reinier | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 322 | Roma Bruno | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 323 | Rosalia Revi | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 324 | Rossen Ivo | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 325 | Salomé Geadly | BV Veendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 326 | Samuel Michael | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 327 | Schepers Berry | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 328 | Soares Silvino | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 329 | Stegeman John | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 330 | Stikel Dominik | BV Veendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 331 | Strijbosch Remond | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 332 | te Boekhorst Luuk | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 333 | Tevreden Brian | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 334 | Ubbergen Rodney | RBC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 335 | van Barneveld Joos | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 336 | van Bergen Tom | MVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 337 | van Beukering Jhonny | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 338 | van de Rijt Ruud | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 339 | van den Ouweland Joep | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 340 | van der Velden Nick | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 341 | van der Vlag Peter | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 342 | van Dinteren Ivar | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 343 | van Es Ronnie | Stormv. Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 344 | van Hintum Bart | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 345 | van Moll Duncan | FC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 346 | van Strien Martijn | Stormv. Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 347 | Verhoeven Jeroen | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
