| R | Date | Home | Score | Away | HT | Crowd | >2.5 | HT | FT | TV | Time | Rating | Ref. | Location | |
| Round 1 | |||||||||||||||
| 11.08.2006 | Bayern München | 2 - 0 | Dortmund | 1-0 | 69'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12.08.2006 | FC Schalke 04 | 1 - 1 | Frankfurt | 1-0 | 61'482 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 12.08.2006 | FSV Mainz 05 | 2 - 1 | VfL Bochum | 1-0 | 20'300 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12.08.2006 | Hamburger SV | 1 - 1 | Bielefeld | 0-1 | 54'000 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 12.08.2006 | Leverkusen | 3 - 0 | Aachen | 2-0 | 22'500 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12.08.2006 | Mönchengladbach | 2 - 0 | Energie Cottbus | 0-0 | 47'638 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12.08.2006 | VfB Stuttgart | 0 - 3 | FC Nürnberg | 0-2 | 40'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13.08.2006 | Hannover 96 | 2 - 4 | Werder Bremen | 1-1 | 49'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13.08.2006 | VfL Wolfsburg | 0 - 0 | Hertha BSC | 0-0 | 23'496 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| Round 2 | |||||||||||||||
| 18.08.2006 | FC Nürnberg | 1 - 0 | Mönchengladbach | 1-0 | 46'780 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19.08.2006 | Aachen | 0 - 1 | FC Schalke 04 | 0-0 | 20'400 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19.08.2006 | Dortmund | 1 - 1 | FSV Mainz 05 | 0-0 | 70'100 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 19.08.2006 | Energie Cottbus | 2 - 2 | Hamburger SV | 0-1 | 21'000 | Yes | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 19.08.2006 | Frankfurt | 0 - 0 | VfL Wolfsburg | 0-0 | 38'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 19.08.2006 | Hertha BSC | 4 - 0 | Hannover 96 | 2-0 | 37'166 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19.08.2006 | Werder Bremen | 2 - 1 | Leverkusen | 1-1 | 39'600 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20.08.2006 | Bielefeld | 2 - 3 | VfB Stuttgart | 0-1 | 22'095 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 20.08.2006 | VfL Bochum | 1 - 2 | Bayern München | 0-1 | 31'328 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 3 | |||||||||||||||
| 25.08.2006 | FC Schalke 04 | 2 - 0 | Werder Bremen | 1-0 | 61'482 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26.08.2006 | Bayern München | 0 - 0 | FC Nürnberg | 0-0 | 69'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 26.08.2006 | Hannover 96 | 0 - 3 | Aachen | 0-1 | 30'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 26.08.2006 | Leverkusen | 1 - 1 | VfL Wolfsburg | 0-0 | 22'500 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 26.08.2006 | Mönchengladbach | 1 - 0 | Bielefeld | 0-0 | 41'129 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26.08.2006 | VfB Stuttgart | 1 - 3 | Dortmund | 1-2 | 44'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 26.08.2006 | VfL Bochum | 0 - 1 | Energie Cottbus | 0-0 | 21'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | FSV Mainz 05 | 1 - 1 | Frankfurt | 0-1 | 20'300 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 27.08.2006 | Hamburger SV | 1 - 1 | Hertha BSC | 1-0 | 52'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| Round 4 | |||||||||||||||
| 15.09.2006 | VfL Wolfsburg | 1 - 2 | Hannover 96 | 0-0 | 26'479 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16.09.2006 | Aachen | 4 - 2 | Mönchengladbach | 2-0 | 21'300 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16.09.2006 | Bielefeld | 2 - 1 | Bayern München | 1-1 | 26'601 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16.09.2006 | Dortmund | 1 - 0 | Hamburger SV | 0-0 | 80'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16.09.2006 | Energie Cottbus | 2 - 0 | FSV Mainz 05 | 0-0 | 13'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16.09.2006 | FC Nürnberg | 1 - 1 | VfL Bochum | 1-1 | 45'240 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 16.09.2006 | Werder Bremen | 2 - 3 | VfB Stuttgart | 2-1 | 39'654 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Frankfurt | 3 - 1 | Leverkusen | 0-0 | 44'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.09.2006 | Hertha BSC | 2 - 0 | FC Schalke 04 | 1-0 | 60'557 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 5 | |||||||||||||||
| 22.09.2006 | Mönchengladbach | 1 - 0 | Dortmund | 1-0 | 45'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 23.09.2006 | Bayern München | 2 - 1 | Aachen | 1-1 | 69'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 23.09.2006 | FC Schalke 04 | 2 - 0 | VfL Wolfsburg | 0-0 | 61'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 23.09.2006 | FSV Mainz 05 | 1 - 1 | Hertha BSC | 0-0 | 20'300 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 23.09.2006 | Hamburger SV | 1 - 1 | Werder Bremen | 0-0 | 57'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 23.09.2006 | Hannover 96 | 1 - 1 | Leverkusen | 0-1 | 31'155 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 23.09.2006 | VfB Stuttgart | 1 - 1 | Frankfurt | 0-0 | 41'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | Energie Cottbus | 1 - 1 | FC Nürnberg | 0-1 | 16'900 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 24.09.2006 | VfL Bochum | 2 - 1 | Bielefeld | 0-1 | 20'318 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 6 | |||||||||||||||
| 29.09.2006 | Dortmund | 2 - 2 | Hannover 96 | 1-0 | 66'100 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 30.09.2006 | Aachen | 2 - 1 | VfL Bochum | 0-1 | 21'300 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 30.09.2006 | Bielefeld | 3 - 1 | Energie Cottbus | 0-1 | 17'543 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 30.09.2006 | FC Nürnberg | 1 - 1 | FSV Mainz 05 | 1-0 | 40'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 30.09.2006 | Frankfurt | 2 - 2 | Hamburger SV | 1-0 | 45'000 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 30.09.2006 | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | Bayern München | 1-0 | 30'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 30.09.2006 | Werder Bremen | 3 - 0 | Mönchengladbach | 3-0 | 38'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Hertha BSC | 2 - 2 | VfB Stuttgart | 2-1 | 48'637 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 01.10.2006 | Leverkusen | 3 - 1 | FC Schalke 04 | 1-1 | 22'500 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 7 | |||||||||||||||
| 13.10.2006 | FSV Mainz 05 | 1 - 3 | Aachen | 1-2 | 20'300 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14.10.2006 | Bayern München | 4 - 2 | Hertha BSC | 2-0 | 69'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.10.2006 | Hamburger SV | 1 - 2 | FC Schalke 04 | 1-1 | 57'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14.10.2006 | Hannover 96 | 1 - 1 | Frankfurt | 1-0 | 34'021 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 14.10.2006 | Mönchengladbach | 3 - 1 | VfL Wolfsburg | 2-1 | 45'096 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.10.2006 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | Leverkusen | 1-0 | 35'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.10.2006 | VfL Bochum | 0 - 6 | Werder Bremen | 0-1 | 31'328 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | Energie Cottbus | 2 - 3 | Dortmund | 1-1 | 20'000 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15.10.2006 | FC Nürnberg | 1 - 1 | Bielefeld | 1-1 | 39'788 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| Round 8 | |||||||||||||||
| 20.10.2006 | Dortmund | 1 - 1 | VfL Bochum | 1-1 | 73'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | Aachen | 1 - 2 | Energie Cottbus | 1-0 | 19'873 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | Bielefeld | 1 - 0 | FSV Mainz 05 | 0-0 | 19'260 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | FC Schalke 04 | 2 - 1 | Hannover 96 | 2-0 | 61'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | Hertha BSC | 2 - 1 | Mönchengladbach | 0-0 | 38'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | VfL Wolfsburg | 1 - 1 | VfB Stuttgart | 1-1 | 21'927 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 21.10.2006 | Werder Bremen | 3 - 1 | Bayern München | 2-1 | 42'500 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Frankfurt | 2 - 2 | FC Nürnberg | 1-1 | 50'300 | Yes | X | X | 0 | 0 | |||||
| 22.10.2006 | Leverkusen | 1 - 2 | Hamburger SV | 1-0 | 22'500 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 9 | |||||||||||||||
| 27.10.2006 | FSV Mainz 05 | 1 - 6 | Werder Bremen | 0-3 | 20'300 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | Bayern München | 2 - 0 | Frankfurt | 2-0 | 69'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | Energie Cottbus | 2 - 0 | Hertha BSC | 0-0 | 20'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | FC Nürnberg | 1 - 1 | Dortmund | 0-0 | 45'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | Hamburger SV | 0 - 0 | Hannover 96 | 0-0 | 57'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | Mönchengladbach | 0 - 2 | Leverkusen | 0-1 | 52'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28.10.2006 | VfL Bochum | 0 - 1 | VfL Wolfsburg | 0-1 | 18'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | Bielefeld | 5 - 1 | Aachen | 2-0 | 23'538 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 29.10.2006 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | FC Schalke 04 | 1-0 | 53'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 10 | |||||||||||||||
| 03.11.2006 | Hannover 96 | 0 - 2 | VfL Bochum | 0-1 | 30'042 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | Aachen | 2 - 4 | VfB Stuttgart | 1-2 | 20'300 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | Dortmund | 1 - 1 | Bielefeld | 0-0 | 72'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | Hertha BSC | 2 - 1 | FC Nürnberg | 1-0 | 41'162 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | Leverkusen | 1 - 1 | FSV Mainz 05 | 1-1 | 22'500 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | Hamburger SV | 1-0 | 25'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 04.11.2006 | Werder Bremen | 1 - 1 | Energie Cottbus | 0-0 | 35'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | FC Schalke 04 | 2 - 2 | Bayern München | 2-1 | 61'482 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 05.11.2006 | Frankfurt | 1 - 0 | Mönchengladbach | 0-0 | 50'050 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 11 | |||||||||||||||
| 07.11.2006 | Dortmund | 0 - 0 | Aachen | 0-0 | 65'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 07.11.2006 | FC Nürnberg | 1 - 2 | Werder Bremen | 0-1 | 38'500 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 07.11.2006 | FSV Mainz 05 | 1 - 2 | VfL Wolfsburg | 1-1 | 19'500 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 07.11.2006 | VfB Stuttgart | 2 - 0 | Hamburger SV | 0-0 | 37'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 08.11.2006 | Bayern München | 0 - 1 | Hannover 96 | 0-1 | 68'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 08.11.2006 | Bielefeld | 2 - 2 | Hertha BSC | 1-1 | 21'075 | Yes | X | X | 0 | 0 | |||||
| 08.11.2006 | Energie Cottbus | 0 - 1 | Frankfurt | 0-1 | 12'755 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 08.11.2006 | Mönchengladbach | 0 - 2 | FC Schalke 04 | 0-2 | 52'018 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 08.11.2006 | VfL Bochum | 1 - 3 | Leverkusen | 0-2 | 18'469 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 12 | |||||||||||||||
| 10.11.2006 | Werder Bremen | 1 - 3 | Dortmund | 1-1 | 42'100 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 11.11.2006 | FC Schalke 04 | 4 - 0 | FSV Mainz 05 | 3-0 | 61'482 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11.11.2006 | Frankfurt | 0 - 3 | Bielefeld | 0-1 | 40'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 11.11.2006 | Hamburger SV | 1 - 1 | Mönchengladbach | 0-0 | 57'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 11.11.2006 | Hertha BSC | 3 - 3 | VfL Bochum | 1-2 | 40'000 | Yes | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 11.11.2006 | Leverkusen | 2 - 3 | Bayern München | 0-1 | 22'500 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 11.11.2006 | VfL Wolfsburg | 0 - 0 | Energie Cottbus | 0-0 | 20'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Aachen | 1 - 1 | FC Nürnberg | 0-1 | 20'800 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 12.11.2006 | Hannover 96 | 1 - 2 | VfB Stuttgart | 1-0 | 35'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 13 | |||||||||||||||
| 17.11.2006 | VfL Bochum | 4 - 3 | Frankfurt | 3-2 | 21'260 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18.11.2006 | Aachen | 2 - 2 | Werder Bremen | 1-0 | 20'800 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 18.11.2006 | Bayern München | 2 - 1 | VfB Stuttgart | 2-1 | 69'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18.11.2006 | Dortmund | 1 - 2 | Hertha BSC | 1-2 | 70'200 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 18.11.2006 | Energie Cottbus | 2 - 4 | FC Schalke 04 | 2-2 | 17'210 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 18.11.2006 | FC Nürnberg | 3 - 2 | Leverkusen | 1-1 | 37'143 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18.11.2006 | FSV Mainz 05 | 0 - 0 | Hamburger SV | 0-0 | 20'300 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Bielefeld | 0 - 0 | VfL Wolfsburg | 0-0 | 22'651 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 19.11.2006 | Mönchengladbach | 0 - 1 | Hannover 96 | 0-0 | 38'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 14 | |||||||||||||||
| 24.11.2006 | FC Schalke 04 | 2 - 1 | VfL Bochum | 2-0 | 61'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 25.11.2006 | Frankfurt | 1 - 1 | Dortmund | 1-0 | 51'500 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 25.11.2006 | Hamburger SV | 1 - 2 | Bayern München | 1-0 | 57'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 25.11.2006 | Hannover 96 | 1 - 0 | FSV Mainz 05 | 0-0 | 29'108 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 25.11.2006 | Hertha BSC | 2 - 1 | Aachen | 1-1 | 40'879 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 25.11.2006 | VfL Wolfsburg | 1 - 1 | FC Nürnberg | 0-1 | 16'397 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 25.11.2006 | Werder Bremen | 3 - 0 | Bielefeld | 2-0 | 40'792 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | Leverkusen | 3 - 1 | Energie Cottbus | 1-0 | 22'500 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26.11.2006 | VfB Stuttgart | 1 - 0 | Mönchengladbach | 1-0 | 53'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 15 | |||||||||||||||
| 01.12.2006 | FSV Mainz 05 | 0 - 0 | VfB Stuttgart | 0-0 | 20'300 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | Bayern München | 1 - 1 | Mönchengladbach | 1-1 | 69'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | Bielefeld | 0 - 0 | Leverkusen | 0-0 | 20'459 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | Dortmund | 1 - 0 | VfL Wolfsburg | 0-0 | 62'900 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | Energie Cottbus | 0 - 1 | Hannover 96 | 0-1 | 11'345 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | VfL Bochum | 2 - 1 | Hamburger SV | 1-1 | 25'715 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 02.12.2006 | Werder Bremen | 3 - 1 | Hertha BSC | 3-1 | 40'168 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | Aachen | 2 - 3 | Frankfurt | 1-2 | 20'800 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 03.12.2006 | FC Nürnberg | 0 - 0 | FC Schalke 04 | 0-0 | 43'242 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| Round 16 | |||||||||||||||
| 08.12.2006 | Leverkusen | 2 - 1 | Hertha BSC | 1-1 | 22'500 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 09.12.2006 | Bayern München | 2 - 1 | Energie Cottbus | 1-0 | 69'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 09.12.2006 | Frankfurt | 2 - 6 | Werder Bremen | 1-3 | 51'400 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 09.12.2006 | Hamburger SV | 0 - 0 | FC Nürnberg | 0-0 | 54'628 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 09.12.2006 | Hannover 96 | 1 - 1 | Bielefeld | 0-0 | 30'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 09.12.2006 | Mönchengladbach | 1 - 1 | FSV Mainz 05 | 1-0 | 45'000 | No | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 09.12.2006 | VfB Stuttgart | 1 - 0 | VfL Bochum | 0-0 | 50'000 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | FC Schalke 04 | 3 - 1 | Dortmund | 2-0 | 61'482 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.12.2006 | VfL Wolfsburg | 1 - 2 | Aachen | 0-0 | 19'898 | Yes | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 17 | |||||||||||||||
| 15.12.2006 | VfL Bochum | 2 - 0 | Mönchengladbach | 1-0 | 30'500 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | Aachen | 3 - 3 | Hamburger SV | 0-1 | 20'800 | Yes | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | Bielefeld | 0 - 1 | FC Schalke 04 | 0-0 | 26'601 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | Energie Cottbus | 0 - 0 | VfB Stuttgart | 0-0 | 13'650 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | FC Nürnberg | 3 - 1 | Hannover 96 | 1-1 | 28'683 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | FSV Mainz 05 | 0 - 4 | Bayern München | 0-2 | 20'300 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 16.12.2006 | Hertha BSC | 1 - 0 | Frankfurt | 0-0 | 42'549 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Dortmund | 1 - 2 | Leverkusen | 0-1 | 65'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.12.2006 | Werder Bremen | 2 - 1 | VfL Wolfsburg | 1-1 | 40'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 18 | |||||||||||||||
| 26.01.2007 | Dortmund | 3 - 2 | Bayern München | 1-2 | 80'708 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 27.01.2007 | Bielefeld | 1 - 1 | Hamburger SV | 0-1 | 26'601 | No | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 27.01.2007 | Energie Cottbus | 3 - 1 | Mönchengladbach | 2-0 | 13'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 27.01.2007 | FC Nürnberg | 4 - 1 | VfB Stuttgart | 1-1 | 40'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 27.01.2007 | Frankfurt | 1 - 3 | FC Schalke 04 | 0-1 | 51'500 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 27.01.2007 | Hertha BSC | 2 - 1 | VfL Wolfsburg | 1-1 | 35'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 27.01.2007 | VfL Bochum | 0 - 1 | FSV Mainz 05 | 0-1 | 20'500 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Aachen | 2 - 3 | Leverkusen | 2-1 | 20'800 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28.01.2007 | Werder Bremen | 3 - 0 | Hannover 96 | 1-0 | 40'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 19 | |||||||||||||||
| 30.01.2007 | Bayern München | 0 - 0 | VfL Bochum | 0-0 | 64'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 30.01.2007 | Mönchengladbach | 0 - 0 | FC Nürnberg | 0-0 | 33'116 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 30.01.2007 | VfB Stuttgart | 3 - 2 | Bielefeld | 1-1 | 23'000 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 30.01.2007 | VfL Wolfsburg | 2 - 2 | Frankfurt | 1-0 | 15'097 | Yes | 1 | X | 0 | 0 | |||||
| 31.01.2007 | FC Schalke 04 | 2 - 1 | Aachen | 1-1 | 61'482 | Yes | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 31.01.2007 | FSV Mainz 05 | 1 - 0 | Dortmund | 0-0 | 20'300 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 31.01.2007 | Hamburger SV | 1 - 1 | Energie Cottbus | 1-1 | 55'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 31.01.2007 | Hannover 96 | 5 - 0 | Hertha BSC | 3-0 | 30'584 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 31.01.2007 | Leverkusen | 0 - 2 | Werder Bremen | 0-1 | 22'500 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 20 | |||||||||||||||
| 02.02.2007 | FC Nürnberg | 3 - 0 | Bayern München | 1-0 | 46'500 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | Aachen | 1 - 4 | Hannover 96 | 1-3 | 20'800 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | Bielefeld | 0 - 2 | Mönchengladbach | 0-1 | 24'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | Energie Cottbus | 0 - 0 | VfL Bochum | 0-0 | 11'650 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | Frankfurt | 0 - 0 | FSV Mainz 05 | 0-0 | 51'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | Hertha BSC | 2 - 1 | Hamburger SV | 0-1 | 43'000 | Yes | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03.02.2007 | VfL Wolfsburg | 3 - 2 | Leverkusen | 2-1 | 19'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 04.02.2007 | Dortmund | 0 - 1 | VfB Stuttgart | 0-0 | 64'000 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| 04.02.2007 | Werder Bremen | 0 - 2 | FC Schalke 04 | 0-1 | 42'000 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 21 | |||||||||||||||
| 09.02.2007 | Hannover 96 | 2 - 2 | VfL Wolfsburg | 1-2 | 35'244 | Yes | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 10.02.2007 | FC Schalke 04 | 2 - 0 | Hertha BSC | 0-0 | 61'482 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.02.2007 | FSV Mainz 05 | 4 - 1 | Energie Cottbus | 3-1 | 20'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.02.2007 | Hamburger SV | 3 - 0 | Dortmund | 2-0 | 57'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10.02.2007 | Leverkusen | 2 - 2 | Frankfurt | 1-1 | 22'500 | Yes | X | X | 0 | 0 | |||||
| 10.02.2007 | Mönchengladbach | 0 - 0 | Aachen | 0-0 | 52'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
| 10.02.2007 | VfB Stuttgart | 4 - 1 | Werder Bremen | 3-1 | 57'000 | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11.02.2007 | Bayern München | 1 - 0 | Bielefeld | 1-0 | 69'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11.02.2007 | VfL Bochum | 0 - 2 | FC Nürnberg | 0-0 | 18'110 | No | X | 2 | 0 | 0 | |||||
| Round 22 | |||||||||||||||
| 16.02.2007 | Frankfurt | 0 - 4 | VfB Stuttgart | 0-3 | 46'000 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.02.2007 | Aachen | 1 - 0 | Bayern München | 1-0 | 20'800 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.02.2007 | Dortmund | 1 - 0 | Mönchengladbach | 1-0 | 75'000 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 17.02.2007 | Hertha BSC | 1 - 2 | FSV Mainz 05 | 1-0 | 35'000 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.02.2007 | Leverkusen | 0 - 1 | Hannover 96 | 0-1 | 22'500 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17.02.2007 | VfL Wolfsburg | 2 - 2 | FC Schalke 04 | 0-2 | 25'000 | Yes | 2 | X | 0 | 0 | |||||
| 17.02.2007 | Werder Bremen | 0 - 2 | Hamburger SV | 0-1 | 42'100 | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 18.02.2007 | Bielefeld | 1 - 3 | VfL Bochum | 1-2 | 21'025 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 18.02.2007 | FC Nürnberg | 1 - 0 | Energie Cottbus | 0-0 | 40'580 | No | X | 1 | 0 | 0 | |||||
| Round 23 | |||||||||||||||
| 23.02.2007 | VfB Stuttgart | 0 - 0 | Hertha BSC | 0-0 | 42'000 | No | X | X | 0 | 0 | |||||
