| Player | Team | Goals | Home | Away | Pen. | Assists | ||
| 1 | Babacar M'Baye GUEYE | Metz | 15 | 12 (80%) | 3 (20%) | 3 | 0 | |
| 2 | Jean-Michel LESAGE | Le Havre | 14 | 9 (64%) | 5 (35%) | 1 | 0 | |
| 3 | Kandia TRAORE | Le Havre | 13 | 9 (69%) | 4 (30%) | 0 | 0 | |
| 4 | Cédric FAURE | Reims | 11 | 8 (72%) | 3 (27%) | 1 | 0 | |
| 5 | Nassim AKROUR | Grenoble | 10 | 7 (70%) | 3 (30%) | 0 | 0 | |
| 6 | Yoan GOUFFRAN | Caen | 10 | 5 (50%) | 5 (50%) | 0 | 0 | |
| 7 | Zvonimir DERANJA | Libourne | 10 | 8 (80%) | 2 (20%) | 2 | 0 | |
| 8 | Papiss CISSE | Metz | 10 | 7 (70%) | 3 (30%) | 0 | 0 | |
| 9 | Stéphane SAMSON | Caen | 9 | 5 (55%) | 4 (44%) | 0 | 0 | |
| 10 | Benoit LEROY | Niort | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 0 | 0 | |
| 11 | Julien FERET | Reims | 8 | 7 (87%) | 1 (12%) | 0 | 0 | |
| 12 | Lilian COMPAN | Caen | 8 | 5 (62%) | 3 (37%) | 1 | 0 | |
| 13 | Sébastien HEITZMANN | Amiens | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 2 | 0 | |
| 14 | Richard SOCRIER | Brest | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 1 | 0 | |
| 15 | Alharbi EL JADEYAOUI | Châteauroux | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 16 | Christophe MANDANNE | Tours | 6 | 2 (33%) | 4 (66%) | 0 | 0 | |
| 17 | Thibault GIRESSE | Amiens | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 0 | |
| 18 | Hervé TUM | Strasbourg | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 0 | 0 | |
| 19 | Renaud COHADE | Strasbourg | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 6 | 0 | |
| 20 | Jean-Jacques MANDRICHI | Ajaccio | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 0 | |
| 21 | Christophe MESLIN | Bastia | 6 | 1 (16%) | 5 (83%) | 1 | 0 | |
| 22 | Guillaume HOARAU | Gueugnon | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 0 | 0 | |
| 23 | Mathieu SCARPELLI | Ajaccio | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 0 | 0 | |
| 24 | Seïd KHITER | Ajaccio | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 0 | 0 | |
| 25 | Yahia KEBE | Libourne | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 26 | Yohan RIVIERE | Guingamp | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 27 | Vincent GRAGNIC | Libourne | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 28 | Eric MOULOUNGUI | Strasbourg | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
| 29 | Julien CARDY | Metz | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 0 | |
| 30 | Pierre-Yves ANDRE | Bastia | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 2 | 0 | |
| 31 | Larsen TOURE | Gueugnon | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 32 | Nicolas FLORENTIN | Caen | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 33 | Nabil BAHA | Créteil | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 34 | Cyril CHAPUIS | Grenoble | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 0 | |
| 35 | Christophe AVEZAC | Dijon | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 36 | Patrice VAREILLES | Créteil | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 37 | Frédéric MENDY | Bastia | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 38 | Julien VIALE | Istres | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 39 | Stéphane MANGIONE | Dijon | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 40 | Yann KERMORGANT | Grenoble | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 41 | Fernando Cristobal CASARTELLI | Amiens | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 3 | 0 | |
| 42 | Nicolas HAQUIN | Guingamp | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 43 | Jeremias CAGGIANO | Guingamp | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 2 | 0 | |
| 44 | Victor Hugo MONTANO | Montpellier | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 45 | Jacob MULENGA | Châteauroux | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 46 | Jérôme LAFOURCADE | Montpellier | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 47 | Guilherme MAURICIO | Châteauroux | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 48 | Jérémiah WHITE | Gueugnon | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 49 | Robert MALM | Montpellier | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 2 | 0 | |
| 50 | Sébastien MAZURE | Caen | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 51 | Philippe DELAYE | Montpellier | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 52 | Mohamed CHAKOURI | Montpellier | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 53 | Cédric LIABEUF | Brest | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 54 | Basile DE CARVALHO | Brest | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 1 | 0 | |
| 55 | Laurent AGOUAZI | Metz | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 56 | Hervé BUGNET | Dijon | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 57 | Yannick YENGA | Dijon | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 58 | Steven PELE | Grenoble | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 59 | Harlington SHERENI | Guingamp | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 60 | Fabrice BEGEORGI | Libourne | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 61 | Dramane COULIBALY | Gueugnon | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 62 | Abdellah KHARBOUCHI | Le Havre | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 63 | Matheus VIVIAN | Grenoble | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 1 | 0 | |
| 64 | Hassan SOUARI | Istres | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 65 | David VANDENBOSSCHE | Châteauroux | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 66 | Teddy BERTIN | Châteauroux | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 2 | 0 | |
| 67 | Florent MARTY | Gueugnon | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 68 | Jawad EL HAJRI | Brest | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 69 | Siaka TIENE | Reims | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 70 | Christophe MANDRICHI | Ajaccio | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 71 | Vincent DOUKANTIE | Tours | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 72 | Franck DJA DJEDJE | Grenoble | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 73 | Mbaye LEYE | Amiens | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 74 | Tony VAIRELLES | Tours | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 75 | Tagro BALEGUHE | Reims | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 76 | Abdelmalek CHERRAD | Bastia | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 77 | Nicolas RAYNIER | Amiens | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 78 | Christian KINKELA | Amiens | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 79 | Hristo YANEV | Grenoble | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 80 | Jimmy JUAN | Grenoble | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 81 | Yacine ABDESSADKI | Strasbourg | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 82 | Elliot GRANDIN | Caen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 83 | Christophe AUBANEL | Istres | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 0 | |
| 84 | Mobulu M'FUTI | Istres | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 85 | Arthur BOKA | Strasbourg | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 86 | Grégory LACOMBE | Ajaccio | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 87 | Shiva Star NZIGOU | Reims | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 88 | Nicolas GOUSSE | Istres | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 89 | Ghislain GIMBERT | Tours | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 90 | Stevan BATES | Châteauroux | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 91 | Kamel CHAFNI | Ajaccio | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 92 | Yohan GOMEZ | Bastia | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 93 | Richard SOUMAH | Guingamp | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 94 | Bertrand ROBERT | Guingamp | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 | 0 | |
| 95 | Dimitar RANGELOV | Strasbourg | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 96 | Mehdi MENIRI | Bastia | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 97 | Marcello TRAPASSO | Châteauroux | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 98 | Bertrand FAYOLLE | Amiens | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 99 | Wilfried NIFLORE | Gueugnon | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 100 | Antoine BURON | Amiens | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 101 | Alexandre HAUW | Gueugnon | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 102 | Christophe MESLIN | Guingamp | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 103 | Arnaud GONZALEZ | Niort | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 104 | Johann CHAPUIS | Niort | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 105 | Abdoulaye CISSE | Montpellier | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 106 | RODRIGO | Ajaccio | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | 0 | |
| 107 | Stéphane DARBION | Montpellier | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 108 | Anthony VOSAHLO | Dijon | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 109 | Alexis N'GAMBI | Montpellier | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 110 | James OBIORAH | Niort | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 111 | Yohan BIGNE | Brest | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 112 | Laurent GAGNIER | Niort | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 113 | Ludovic ASUAR | Dijon | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | 0 | |
| 114 | Daniel JOAO PAULO | Strasbourg | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 115 | Ali BOULEBDA | Créteil | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 116 | Romain POYET | Dijon | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 117 | Ludovic OBRANIAK | Metz | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 118 | Jean-oLuis AKPA AKPRO | Brest | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 119 | Julien TOUDIC | Caen | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 120 | David MARTOT | Le Havre | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 121 | Anthony DEROIN | Caen | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 | 0 | |
| 122 | Frédéric FOURET | Le Havre | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 123 | Garra DEMBELE | Istres | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 124 | Papakouli DIOP | Tours | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 125 | Cédric HENGBART | Caen | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 126 | Hassan AHAMADA | Châteauroux | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 127 | François MASSON | Dijon | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 128 | Anthony MOURA-KOMENAN | Libourne | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 129 | Karl TOURENNE | Reims | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 130 | Alexandre BARBIER | Reims | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 131 | Stéphane GREGOIRE | Dijon | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 0 | |
| 132 | André SAMI | Amiens | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 133 | Jacques SALZE | Créteil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 134 | Jérôme PEREZ | Créteil | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 135 | Ali EL OMARI | Créteil | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 136 | Nenad DZODIC | Ajaccio | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 137 | Johann CHARPENET | Brest | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 138 | Frédéric NEE | Bastia | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 139 | Olivier AURIAC | Brest | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 140 | Richard SURIANO | Istres | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 141 | Henoc CONOMBO | Bastia | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 142 | Pape SARR | Brest | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 143 | Florent GHISOLFI | Bastia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 144 | Jérémie NJOCK | Brest | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 145 | Jérémy SORBON | Caen | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 146 | Reynald LEMAÎTRE | Caen | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 147 | Samuel ALLEGRO | Châteauroux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 148 | Serisay BARTHELEMY | Bastia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 149 | Gary PERCHET | Amiens | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 150 | Eric MARESTER | Bastia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 151 | William MASSOT | Brest | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 152 | Arnaud MAIRE | Bastia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 153 | Matthieu BOCHU | Brest | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 154 | Florent LAVILLE | Bastia | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 155 | Yannick CAHUZAC | Bastia | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 156 | Armindo FERREIRA | Châteauroux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 157 | Djibril SIDIBE | Châteauroux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 158 | Andre Titi BUENGO | Amiens | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 159 | Jimmy KEBE | Châteauroux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 160 | Pascal CAMADINI | Bastia | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 161 | Jérémy PERBET | Strasbourg | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 162 | Filipe RUI DOLORES | Créteil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 163 | Ludovic CLEMENT | Montpellier | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 164 | Malik COUTURIER | Niort | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 165 | Romain FERRIER | Niort | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 166 | David BOUARD | Niort | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 167 | Karim FRADIN | Niort | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 168 | Jean-François RIVIERE | Niort | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 169 | Olivier FONTENETTE | Reims | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 170 | Julien IELSH | Reims | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 171 | Jean-Cédric MASPIMBY | Reims | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 172 | Habib BELLAID | Strasbourg | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 173 | Eugène Claude EKOBO NJOH | Strasbourg | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 174 | Romain GASMI | Strasbourg | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 175 | Sebastien RENOUARD | Metz | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 176 | Ousmane SAAR | Grenoble | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 177 | Jean-Emmanuel EFFA OWONA | Créteil | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 178 | Dos Santos EDUARDO | Guingamp | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 179 | Ludovic PANCRATE | Créteil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 180 | Amadou ALASSANE | Le Havre | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 181 | Jeff STRASSER | Strasbourg | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 182 | Pascal JOHANSEN | Strasbourg | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 183 | Thierry ARGELIER | Créteil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 184 | Kevin GAMEIRO | Strasbourg | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 185 | Cédric COLLET | Tours | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 186 | Christophe HIMMER | Tours | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 187 | Michel RODRIGUEZ | Tours | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 188 | Rémi MAREVAL | Tours | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 189 | Armand RAIMBAULT | Tours | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 0 | |
| 190 | Bruno CAROTTI | Montpellier | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 191 | Boubacar KEBE | Libourne | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 192 | Mohamed LOUHKIAR | Gueugnon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 193 | Mamoutou COULIBALY | Istres | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 194 | Jérôme CELLIER | Niort | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 195 | Yann JOUFFRE | Guingamp | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 196 | Igor DJOMAN | Guingamp | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 197 | Richard MARTINI | Guingamp | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 198 | Patrick LEUGUEUN | Guingamp | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 199 | Julien FRANCOIS | Metz | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 200 | Denis TSOUMOU | Gueugnon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 201 | Alexandre LICATA | Gueugnon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 202 | Philippe CORREIA | Gueugnon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 203 | Vincent BERNARDET | Gueugnon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 0 | |
| 204 | Masashi OGURO | Grenoble | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 205 | Olivier GIROUD | Grenoble | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 206 | David LINARES | Dijon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 207 | Carlos Jorge RUI PATACA | Créteil | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 208 | Rudy CARLIER | Gueugnon | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 209 | Milambo MUTAMBA | Le Havre | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 210 | Pape Malik DIOP | Metz | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 211 | Régis CASTANT | Libourne | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 212 | Laurent DELCHIE | Libourne | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 213 | Kristijan POLOVANEC | Libourne | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 214 | ANTONIO CARLOS | Ajaccio | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 215 | Maxime BRILLAULT | Libourne | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 216 | Johan CAVALLI | Istres | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 217 | Benjamin LAURANT | Le Havre | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 218 | Anthony GAUVIN | Le Havre | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 0 | |
| 219 | Didier DIGARD | Le Havre | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 220 | Halim MEDACI | Le Havre | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 221 | Anthony SICHI | Istres | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 222 | Houcine KHARBOUCH | Istres | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 223 | Fabrice LEVRAT | Amiens | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 224 | Marc GIRAUDON | Reims | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 225 | Mario LOJA | Créteil | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 226 | Yannick ZAMBERNARDI | Istres | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 227 | Samir AMIRECHE | Créteil | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 228 | Cédric CAMBON | Montpellier | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 229 | Yves DEROFF | Strasbourg | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 230 | Cédric ELZEARD | Créteil | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 |
| Matches by round |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| League tables |
| Overall Home Away Scorers Offense Defense Scores 1st Opp. scores 1st |
| Match list |
| By round By date Latest |
| Streaks |
| Overview Winning Unbeaten Clean sheet Losing No win No score |
| Scoring |
| Grid Records Total goals Scores Times For/Against Clean sheets No score |
| Player stats |
| Appearances Cards All players |
| Team pages |
|
Ajaccio Matches Squad |
|
Amiens Matches Squad |
|
Bastia Matches Squad |
|
Brest Matches Squad |
|
Caen Matches Squad |
|
Châteauroux Matches Squad |
|
Créteil Matches Squad |
|
Dijon Matches Squad |
|
Grenoble Matches Squad |
|
Gueugnon Matches Squad |
|
Guingamp Matches Squad |
|
Istres Matches Squad |
|
Le Havre Matches Squad |
|
Libourne Matches Squad |
|
Metz Matches Squad |
|
Montpellier Matches Squad |
|
Niort Matches Squad |
|
Reims Matches Squad |
|
Strasbourg Matches Squad |
|
Tours Matches Squad |