| Player | Team | Goals | Home | Away | Pen. | Assists | ||
| 1 | Steve SAVIDAN | Valenciennes | 13 | 4 (30%) | 9 (69%) | 2 | 3 | |
| 2 | ARUNA | Lens | 11 | 7 (63%) | 4 (36%) | 2 | 4 | |
| 3 | Pedro Miguel PAULETA | Paris-SG | 10 | 5 (50%) | 5 (50%) | 3 | 0 | |
| 4 | Araujo ILAN | Saint-Etienne | 9 | 5 (55%) | 4 (44%) | 1 | 6 | |
| 5 | FRED | Lyon | 9 | 4 (44%) | 5 (55%) | 0 | 1 | |
| 6 | David GIGLIOTTI | Troyes | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 | 0 | |
| 7 | Mathieu BODMER | Lille | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 1 | 2 | |
| 8 | Marcio Santos ALVARO | Sochaux | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 4 | 0 | |
| 9 | Karim ZIANI | Sochaux | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 4 | 2 | |
| 10 | Seydou KEITA | Lens | 8 | 5 (62%) | 3 (37%) | 1 | 0 | |
| 11 | Mickaël PAGIS | Marseille | 8 | 5 (62%) | 3 (37%) | 0 | 1 | |
| 12 | Ismaël BANGOURA | Le Mans | 8 | 2 (25%) | 6 (75%) | 1 | 1 | |
| 13 | Pascal FEINDOUNO | Saint-Etienne | 8 | 3 (37%) | 5 (62%) | 1 | 6 | |
| 14 | JUNINHO | Lyon | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 1 | 7 | |
| 15 | Kanga AKALE | Auxerre | 8 | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 3 | |
| 16 | Ireneusz JELEN | Auxerre | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 1 | 1 | |
| 17 | Johan ELMANDER | Toulouse | 7 | 5 (71%) | 2 (28%) | 0 | 4 | |
| 18 | Bakary KONE | Nice | 7 | 5 (71%) | 2 (28%) | 1 | 2 | |
| 19 | Grégory PUJOL | Sedan | 7 | 3 (42%) | 4 (57%) | 0 | 3 | |
| 20 | GRAFITE | Le Mans | 7 | 5 (71%) | 2 (28%) | 1 | 1 | |
| 21 | Batefimbi GOMIS | Saint-Etienne | 7 | 5 (71%) | 2 (28%) | 0 | 1 | |
| 22 | André-Pierre GIGNAC | Lorient | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 0 | 4 | |
| 23 | Florent MALOUDA | Lyon | 7 | 4 (57%) | 3 (42%) | 0 | 2 | |
| 24 | Joseph-Désiré JOB | Sedan | 7 | 2 (28%) | 5 (71%) | 1 | 1 | |
| 25 | Kader KEITA | Lille | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 7 | |
| 26 | JUSSIE | Lens | 6 | 2 (33%) | 4 (66%) | 3 | 1 | |
| 27 | Frédéric PIQUIONNE | Saint-Etienne | 6 | 4 (66%) | 2 (33%) | 0 | 6 | |
| 28 | Honorato EDERSON | Nice | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 2 | 1 | |
| 29 | John Chukwudi UTAKA | Rennes | 6 | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1 | |
| 30 | Jean-Claude DARCHEVILLE | Bordeaux | 6 | 5 (83%) | 1 (16%) | 2 | 1 | |
| 31 | Serge GAKPE | Monaco | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 5 | |
| 32 | Jan KOLLER | Monaco | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1 | |
| 33 | Rafik SAIFI | Lorient | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1 | |
| 34 | Peter ODEMWINGIE | Lille | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 3 | |
| 35 | Sylvain WILTORD | Lyon | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1 | |
| 36 | Achille EMANA | Toulouse | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 2 | |
| 37 | Mamadou NIANG | Marseille | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 3 | 5 | |
| 38 | Benjamin GAVANON | Nancy | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 2 | 5 | |
| 39 | Ndri ROMARIC | Le Mans | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 1 | 2 | |
| 40 | Toifilou MAOULIDA | Marseille | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 41 | Mansour BOUTABOUT | Sedan | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 3 | |
| 42 | Gaël DANIC | Troyes | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 4 | |
| 43 | Benjamin NIVET | Troyes | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 2 | 1 | |
| 44 | TIAGO | Lyon | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1 | |
| 45 | Marek HEINZ | Saint-Etienne | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1 | |
| 46 | Dimitri PAYET | Nantes | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1 | |
| 47 | Nicolas MARIN | Sedan | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 1 | 2 | |
| 48 | Yaya TOURE | Monaco | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 | 5 | |
| 49 | Jimmy BRIAND | Rennes | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 6 | |
| 50 | CRIS | Lyon | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 51 | Geraldo WENDEL | Bordeaux | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1 | |
| 52 | Karim BENZEMA | Lyon | 4 | 0 (0%) | 4 (100%) | 1 | 0 | |
| 53 | Laurent BATLLES | Toulouse | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 54 | Sylvain MARVEAUX | Rennes | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 55 | Sébastien PUYGRENIER | Nancy | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | |
| 56 | Sébastien ROUDET | Valenciennes | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 2 | |
| 57 | Johan MICOUD | Bordeaux | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 2 | |
| 58 | Amara DIANE | Paris-SG | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 59 | Sébastien SQUILLACI | Lyon | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 60 | Stéphane NORO | Sedan | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1 | 1 | |
| 61 | Taye TAIWO | Marseille | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 62 | Franck RIBERY | Marseille | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 4 | |
| 63 | Julio Hernan ROSSI | Nantes | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 3 | |
| 64 | Yohan CABAYE | Lille | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 65 | Olivier MONTERRUBIO | Rennes | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 3 | |
| 66 | Habib BAMOGO | Marseille | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 67 | Djibril CISSE | Marseille | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 2 | |
| 68 | Pierre-Alain FRAU | Paris-SG | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 2 | |
| 69 | Gaël SANZ | Troyes | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 70 | Mamadou SAMASSA | Le Mans | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 71 | Gaston CURBELO | Nancy | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 72 | KIM | Nancy | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 73 | Marouane CHAMAKH | Bordeaux | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 1 | 1 | |
| 74 | Laurent DUFRESNE | Valenciennes | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 5 | |
| 75 | Daniel NICULAE | Auxerre | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 1 | |
| 76 | Julien FAUBERT | Bordeaux | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 77 | Lionel MATHIS | Auxerre | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 78 | Luigi PIERONI | Auxerre | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1 | 2 | |
| 79 | Daniel COUSIN | Lens | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 1 | |
| 80 | Issam JEMAA | Lens | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 4 | |
| 81 | Marco DI VAIO | Monaco | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 82 | Claudiu KESERU | Nantes | 3 | 2 (66%) | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 83 | Bryan BERGOUGNOUX | Toulouse | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 1 | 0 | |
| 84 | Benoit CHEYROU | Auxerre | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 0 | 2 | |
| 85 | FABINHO | Toulouse | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 86 | Frédéric PIQUIONNE | Monaco | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | 1 | 1 | |
| 87 | Jérémy MENEZ | Monaco | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 88 | Hamed NAMOUCHI | Lorient | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1 | |
| 89 | Vincent HOGNON | Saint-Etienne | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 90 | Anthony LE TALLEC | Sochaux | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 91 | Kim KALLSTROM | Lyon | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 2 | |
| 92 | Moncef ZERKA | Nancy | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 93 | Fabrice FIORESE | Lorient | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 94 | Bonaventure KALOU | Paris-SG | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 3 | |
| 95 | Cyril ROOL | Nice | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 2 | |
| 96 | Lilian LASLANDES | Nice | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 97 | Milan BAROS | Lyon | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 98 | David BELLION | Nice | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 99 | Mickaël CHRETIEN | Nancy | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1 | |
| 100 | Marc-Antoine FORTUNE | Nancy | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 101 | Marcelo GALLARDO | Paris-SG | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1 | |
| 102 | Vitorino HILTON | Lens | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 103 | Olivier THOMERT | Lens | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 104 | Julien QUERCIA | Sochaux | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 | 1 | |
| 105 | Valter BIRSA | Sochaux | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 4 | |
| 106 | Stéphane DUMONT | Lille | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 107 | Badara SENE | Sochaux | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 108 | Rabiu AFOLABI | Sochaux | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 109 | Yann LACHUER | Troyes | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 8 | |
| 110 | Georges BA | Troyes | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1 | |
| 111 | Yohan DEMONT | Lens | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 3 | |
| 112 | Daisuke MATSUI | Le Mans | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 3 | |
| 113 | Nicolas FAUVERGUE | Lille | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 114 | Mohamed KALLON | Monaco | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 115 | Adama COULIBALY | Lens | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 116 | Souleymane YOULA | Lille | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1 | |
| 117 | Nadir BELHADJ | Sedan | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 3 | |
| 118 | Thomas DOSSEVI | Valenciennes | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 2 | |
| 119 | James FANCHONE | Le Mans | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 120 | Cédric VARRAULT | Nice | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 121 | Frédéric DA ROCHA | Nantes | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 122 | Nourdin BOUKHARI | Nantes | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 123 | Ulrich LE PEN | Lorient | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 3 | |
| 124 | François-Joseph MODESTO | Monaco | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 125 | Diego PEREZ | Monaco | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 1 | |
| 126 | Lopez Segurra GERARD | Monaco | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 0 | |
| 127 | Frédéric NIMANI N'GALOU | Monaco | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 128 | Jerko LEKO | Monaco | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 129 | Camel MERIEM | Monaco | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 2 | |
| 130 | Eric CARRIERE | Lens | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 4 | |
| 131 | Thomas KAHLENBERG | Auxerre | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 132 | Gérald CID | Bordeaux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 133 | Alejandro ALONSO | Bordeaux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 134 | Pierre DUCASSE | Bordeaux | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 1 | |
| 135 | FERNANDO | Bordeaux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 2 | |
| 136 | Pablo FRANCIA | Bordeaux | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 1 | |
| 137 | Lilian LASLANDES | Bordeaux | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 138 | Edixon PEREA | Bordeaux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 139 | Marko BASA | Le Mans | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 140 | Cren PAULO ANDRE | Le Mans | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 141 | Stéphane SESSEGNON | Le Mans | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 1 | |
| 142 | Jean MAKOUN | Lille | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 143 | Chiguy LUCAU | Le Mans | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 144 | Samir NASRI | Marseille | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 2 | |
| 145 | Fernandes MICHEL BASTOS | Lille | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 146 | Efstathios TAVLARIDIS | Lille | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 147 | Mathieu DEBUCHY | Lille | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 148 | David SAUGET | Nancy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 149 | Johan AUDEL | Lille | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 150 | Michaël CIANI | Lorient | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 151 | Sylvain MARCHAL | Lorient | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 152 | Fabrice ABRIEL | Lorient | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 1 | |
| 153 | Christophe JALLET | Lorient | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 3 | |
| 154 | Jeremy MOREL | Lorient | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 155 | John CAREW | Lyon | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 156 | Lorik CANA | Marseille | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 157 | Tulio DE MELO | Le Mans | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 158 | Jérôme LEMOIGNE | Sedan | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 159 | Jean-Louis AKPA AKPRO | Toulouse | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 160 | Jeremy MATHIEU | Toulouse | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 161 | Albin EBONDO | Toulouse | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 162 | Dominique ARRIBAGE | Toulouse | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 163 | Jérôme LEROY | Sochaux | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 2 | |
| 164 | Dusko TOSIC | Sochaux | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 165 | Stéphane M'BIA | Rennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 166 | Abdelnasser OUADAH | Sedan | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 167 | Ibrahima BANGOURA | Troyes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 168 | Romain SARTRE | Sedan | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 169 | Yohan LACHOR | Sedan | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 2 | |
| 170 | Christophe LANDRIN | Saint-Etienne | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 171 | Yohan HAUTCOEUR | Saint-Etienne | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 172 | Geoffrey DERNIS | Saint-Etienne | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 4 | |
| 173 | Damien PERQUIS | Saint-Etienne | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 174 | Guiranne NDAW | Sochaux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 175 | Steve MARLET | Lorient | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 176 | JUSSIE | Bordeaux | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 177 | Matt MOUSSILOU | Saint-Etienne | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 178 | PAULO CESAR | Toulouse | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | 1 | |
| 179 | Luigi PIERONI | Nantes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 180 | Youssouf HADJI | Nancy | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 181 | Romain DANZE | Rennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 182 | Fodé MANSARE | Toulouse | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 183 | Benoit PEDRETTI | Auxerre | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 184 | Gharib AMZINE | Troyes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 185 | Cédric BARBOSA | Troyes | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 1 | |
| 186 | Mario MELCHIOT | Rennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 187 | Freddy BOURGEOIS | Valenciennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 188 | Yacine BEZZAZ | Valenciennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 189 | Rudy MATER | Valenciennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 190 | Eric CHELLE | Valenciennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 191 | Marcus MOKAKE | Sedan | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 192 | Damian MACALUSO | Nancy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 193 | Guillaume NORBERT | Nantes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 194 | Mamadou DIALLO | Nantes | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 1 | |
| 195 | David ROZEHNAL | Paris-SG | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 196 | Mario YEPES | Paris-SG | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 197 | Sylvain ARMAND | Paris-SG | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 198 | David HELLEBUYCK | Paris-SG | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 199 | Marama VAHIRUA | Nice | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 200 | Cristian RODRIGUEZ | Paris-SG | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 201 | Dennis OLIECH | Nantes | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 2 | |
| 202 | Jean Pascal MIGNOT | Auxerre | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 203 | Fabrice PANCRATE | Paris-SG | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 204 | Loïc GUILLON | Nantes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 205 | Mauro CETTO | Nantes | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 206 | Eric CUBILIER | Nantes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 207 | Sébastien GRAX | Sochaux | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 208 | Bruno CHEYROU | Rennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 209 | Cédric KANTE | Nice | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 210 | Etienne DIDOT | Rennes | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 211 | Cyril JEUNECHAMP | Rennes | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 212 | Tosin DOSUNMU | Nancy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 213 | Florin BRATU | Valenciennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 214 | BOLIVAR | Monaco | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 215 | Stéphane DALMAT | Bordeaux | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 216 | Olivier THOMAS | Le Mans | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 217 | Lamine DIATTA | Saint-Etienne | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 218 | Grégory CERDAN | Le Mans | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 219 | Yannick FISCHER | Le Mans | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 220 | Nicolas MAURICE-BELAY | Sedan | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 221 | Modeste M'BAMI | Marseille | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 222 | Jean CALVE | Le Mans | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 223 | Florian MARANGE | Bordeaux | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 224 | Bakari SAGNA | Auxerre | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 225 | Jonathan BRISON | Nancy | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 226 | Issa BA | Auxerre | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 227 | Olivier MONTERRUBIO | Lens | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 228 | Hassan YEBDA | Le Mans | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 229 | Leandro CUFRE | Monaco | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 230 | Ulrich RAME | Bordeaux | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 231 | Milos DIMITRIJEVIC | Nantes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 232 | Jaroslav PLASIL | Monaco | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 233 | Gabriel OBERTAN | Bordeaux | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 234 | Demetrius FERREIRA | Troyes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 235 | Razak BOUKARI | Lens | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 236 | Issiar DIA | Nancy | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 237 | José SAEZ | Valenciennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 238 | Nabil TAIDER | Lorient | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 239 | Herita N'Kongolo ILUNGA | Saint-Etienne | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 240 | Gaël GIVET | Monaco | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 241 | Kevin MIRALLAS | Lille | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 242 | Nadjim ABDOU | Sedan | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 243 | Jérôme ROTHEN | Paris-SG | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 3 | |
| 244 | Julien SABLE | Saint-Etienne | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 245 | Guillaume MOULLEC | Lorient | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 246 | Pascal BERENGUER | Nancy | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 247 | Daniel BILOS | Saint-Etienne | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 248 | Edouard CISSE | Paris-SG | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 249 | Jérémie JANOT | Saint-Etienne | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 250 | Grégory COUPET | Lyon | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 251 | Eric ABIDAL | Lyon | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 252 | Claudio CACAPA | Lyon | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 253 | François CLERC | Lyon | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 254 | Daniel MOREIRA | Rennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 255 | Olivier SORLIN | Rennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 256 | Jérémy TOULALAN | Lyon | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 257 | Nabil BERKAK | Troyes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 258 | Geoffrey DOUMENG | Valenciennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 259 | Orlando SILVESTRI | Valenciennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 260 | Jérémie BRECHET | Sochaux | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 2 | |
| 261 | Flavio ROMA | Monaco | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 262 | Willy GRONDIN | Valenciennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 263 | Florent BALMONT | Nice | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 264 | Sidney GOVOU | Lyon | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 3 | |
| 265 | Blaise KOUASSI | Troyes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 266 | Patrick PAAUWE | Valenciennes | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 267 | Mickaël LANDREAU | Paris-SG | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 268 | Alexandre BONNET | Toulouse | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 269 | Nicolas PLESTAN | Lille | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
| 270 | Grégory TAFFOREAU | Lille | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 0 | |
| 271 | Boukary DRAME | Paris-SG | 0 | 0 (- ) | 0 (- ) | 0 | 1 | |
