| Lastname | Firstname | Date of birth | Age | Nationality | Team | Phone | City | Note 1 | Note 2 | ||
| Abbasov | Ramazan | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Abbasov | Ruslan | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Abbiati | Christian | Italy | Italy | ||||||||
| Abidal | Eric | France | France | ||||||||
| Abraham | Martin | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Acimovic | Milenko | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Afek | Omri | Israel | Israel | ||||||||
| Agger | Daniel | Denmark | Denmark | ||||||||
| Agius | Gilbert | Malta | Malta | ||||||||
| Ak | Orhan | Turkey | Turkey | ||||||||
| Akinfeev | Igor | Russia | Russia | ||||||||
| Aladashvili | Kakhaber | Georgia | Georgia | ||||||||
| Albani | Nicola | San Marino | San Marino | ||||||||
| Albelda | David | Spain | Spain | ||||||||
| Alberman | Gal | Israel | Israel | ||||||||
| Aldonin | Evgeni | Russia | Russia | ||||||||
| Alekou | Alekos | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Aleksanyan | Karen | Armenia | Armenia | ||||||||
| Alexander | Graham | Scotland | Scotland | ||||||||
| Alexander | Neil | Scotland | Scotland | ||||||||
| Alexandersson | Niclas | Sweden | Sweden | ||||||||
| Alexandrou | Nektarios | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Aliaj | Adrian | Albania | Albania | ||||||||
| Aliyev | Peraly | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Allas | Teet | Estonia | Estonia | ||||||||
| Allback | Marcus | Sweden | Sweden | ||||||||
| Almeida | Hugo | Portugal | Portugal | ||||||||
| Aloneftis | Efstathios | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Alonso | Xabi | Spain | Spain | ||||||||
| Altintop | Halil | Turkey | Turkey | ||||||||
| Altintop | Hamit | Turkey | Turkey | ||||||||
| Alunderis | Vidas | Lithuania | Lithuania | ||||||||
| Alvarez | Koldo | Andorra | Andorra | ||||||||
| Alvbage | John | Sweden | Sweden | ||||||||
| Amanatidis | Ioannis | Greece | Greece | ||||||||
| Amelchenko | Anton | Belarus | Belarus | ||||||||
| Amelia | Marco | Italy | Italy | ||||||||
| Anatolakis | Georgios | Greece | Greece | ||||||||
| Andersen | Martin | Norway | Norway | ||||||||
| Anderson | Russell | Scotland | Scotland | ||||||||
| Andersson | Daniel | Sweden | Sweden | ||||||||
| Andreini | Matteo | San Marino | San Marino | ||||||||
| Anelka | Nicolas | France | France | ||||||||
| Angelov | Stanislav | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Angulo | Miguel Angel | Spain | Spain | ||||||||
| Ankergreen | Casper | Denmark | Denmark | ||||||||
| Antonio | Jose | Portugal | Portugal | ||||||||
| Antonsson | Mikael | Sweden | Sweden | ||||||||
| Anyukov | Aleksandr | Russia | Russia | ||||||||
| Arason | Arni | Iceland | Iceland | ||||||||
| Arat | Can | Turkey | Turkey | ||||||||
| Arbeitman | Shlomi | Israel | Israel | ||||||||
| Arnason | Kari | Iceland | Iceland | ||||||||
| Arshavin | Andrei | Russia | Russia | ||||||||
| Arst | Ole Martin | Norway | Norway | ||||||||
| Arveladze | Shota | Georgia | Georgia | ||||||||
| Arzumanyan | Robert | Armenia | Armenia | ||||||||
| Asamoah | Gerald | Germany | Germany | ||||||||
| Asatiani | Malkhaz | Georgia | Georgia | ||||||||
| Ashirbekov | Kairat | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Ashvetia | Mikheil | Georgia | Georgia | ||||||||
| Astafjevs | Vitalis | Latvia | Latvia | ||||||||
| Aurelio | Marco | Turkey | Turkey | ||||||||
| Avramov | Vlada | Serbia | Serbia | ||||||||
| Awat | Dudu | Israel | Israel | ||||||||
| Ayala | Jose Manuel | Andorra | Andorra | ||||||||
| Azovskiy | Maksim | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Azovskiy | Yegor | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Azzopardi | Ian | Malta | Malta | ||||||||
| Babel | Ryan | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| Babic | Marko | Croatia | Croatia | ||||||||
| Bacciocchi | Simone | San Marino | San Marino | ||||||||
| Badir | Walid | Israel | Israel | ||||||||
| Badoi | Emanoil | Romania | Romania | ||||||||
| Baghdasaryan | Artashes | Armenia | Armenia | ||||||||
| Baird | Christopher | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Bajic | Branimir | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Bajramovic | Zlatan | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Bak | Jacek | Poland | Poland | ||||||||
| Bakhshiev | Elmar | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Bakircioglu | Kennedy | Sweden | Sweden | ||||||||
| Balaban | Bosko | Croatia | Croatia | ||||||||
| Baldvinsson | Marel | Iceland | Iceland | ||||||||
| Bale | Gareth | Wales | Wales | ||||||||
| Ballack | Michael | Germany | Germany | ||||||||
| Baltiev | Ruslan | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Barbarez | Sergej | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Barengrub | Alo | Estonia | Estonia | ||||||||
| Baros | Milan | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Bartolovic | Mladen | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Barzagli | Andrea | Italy | Italy | ||||||||
| Basinas | Angelos | Greece | Greece | ||||||||
| Basturk | Yildiray | Turkey | Turkey | ||||||||
| Beck | Roger | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Beck | Thomas | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Bellamy | Craig | Wales | Wales | ||||||||
| Beltran | Juan Carlos Toscano | Andorra | Andorra | ||||||||
| Ben Haim | Tal | Israel | Israel | ||||||||
| Ben Shushan | Amit | Israel | Israel | ||||||||
| Benayoun | Yossi | Israel | Israel | ||||||||
| Bendtner | Nicklas | Denmark | Denmark | ||||||||
| Beniusis | Ricardas | Lithuania | Lithuania | ||||||||
| Benjaminsen | Frodi | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Bent | Darren | England | England | ||||||||
| Ben-Yosef | Tomer | Israel | Israel | ||||||||
| Beqaj | Arian | Albania | Albania | ||||||||
| Beqiri | Elvin | Albania | Albania | ||||||||
| Berbatov | Dimitar | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Berberovic | Dzemal | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Berco | Victor | Moldova | Moldova | ||||||||
| Berezutskiy | Aleksei | Russia | Russia | ||||||||
| Berezutskiy | Vasili | Russia | Russia | ||||||||
| Berglund | Fredrik | Sweden | Sweden | ||||||||
| Berisha | Besart | Albania | Albania | ||||||||
| Bernaus | Marc | Andorra | Andorra | ||||||||
| Beslija | Mirsad | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Bettmer | Gilles | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Bielik | Olexiy | Ukraine | Ukraine | ||||||||
| Bilyaletdinov | Diniyar | Russia | Russia | ||||||||
| Birsa | Valter | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Bisevac | Milan | Serbia | Serbia | ||||||||
| Bjarnason | Olafur Orn | Iceland | Iceland | ||||||||
| Blaszczykowski | Jakub | Poland | Poland | ||||||||
| Blazek | Jaromir | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Bleidelis | Imants | Latvia | Latvia | ||||||||
| Bogdani | Erion | Albania | Albania | ||||||||
| Bolic | Elvir | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Bonini | Giovanni | San Marino | San Marino | ||||||||
| Boret | Vadim | Moldova | Moldova | ||||||||
| Borg | Jakup | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Borodin | Dmitry | Russia | Russia | ||||||||
| Borowski | Tim | Germany | Germany | ||||||||
| Boruc | Artur | Poland | Poland | ||||||||
| Boulahrouz | Khalid | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| Boumsong | Jean-Alain | France | France | ||||||||
| Boyd | Kris | Scotland | Scotland | ||||||||
| Braaten | Daniel | Norway | Norway | ||||||||
| Bridge | Wayne | England | England | ||||||||
| Bronowicki | Grzegorz | Poland | Poland | ||||||||
| Brown | Jason | Wales | Wales | ||||||||
| Brown | Scott | Scotland | Scotland | ||||||||
| Brown | Wes | England | England | ||||||||
| Buchel | Martin | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Buchel | Ronny | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Buffel | Thomas | Belgium | Belgium | ||||||||
| Buffon | Gianluigi | Italy | Italy | ||||||||
| Buga | Mugurel | Romania | Romania | ||||||||
| Bugaiov | Igor | Moldova | Moldova | ||||||||
| Bugli | Matteo | San Marino | San Marino | ||||||||
| Bulgaru | Semion | Moldova | Moldova | ||||||||
| Buljat | Marijan | Croatia | Croatia | ||||||||
| Bulku | Ervin | Albania | Albania | ||||||||
| Bulyga | Vitali | Belarus | Belarus | ||||||||
| Burgic | Miran | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Burgmeier | Franz | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Byakov | Dmitriy | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Bystrov | Vladimir | Russia | Russia | ||||||||
| Bzhjinov | Valeri | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Caldwell | Gary | Scotland | Scotland | ||||||||
| Camoranesi | Mauro | Italy | Italy | ||||||||
| Cana | Lorik | Albania | Albania | ||||||||
| Caneira | Marco | Portugal | Portugal | ||||||||
| Cannavaro | Fabio | Italy | Italy | ||||||||
| Capaldi | Tony | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Capdevila | Joan | Spain | Spain | ||||||||
| Carew | John | Norway | Norway | ||||||||
| Carr | Stephen | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Carragher | Jamie | England | England | ||||||||
| Carrick | Michael | England | England | ||||||||
| Carroll | Roy | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Carsley | Lee | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Carvalho | Ricardo | Portugal | Portugal | ||||||||
| Casillas | Iker | Spain | Spain | ||||||||
| Cassano | Antonio | Italy | Italy | ||||||||
| Catinsus | Valeriu | Moldova | Moldova | ||||||||
| Ceccoli | Michele | San Marino | San Marino | ||||||||
| Cech | Marek | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Cech | Marek | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Cech | Petr | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Ceh | Nastja | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Celli | Alberto | San Marino | San Marino | ||||||||
| Cesar | Bostjan | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Cesnauskis | Deividas | Lithuania | Lithuania | ||||||||
| Cetin | Servet | Turkey | Turkey | ||||||||
| Chalkia | Konstantinos | Greece | Greece | ||||||||
| Chanturia | Grigol | Georgia | Georgia | ||||||||
| Charalambides | Constantinos | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Charalambous | Elias | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Charisteas | Angelos | Greece | Greece | ||||||||
| Chertoganov | Aleksandr | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Chichulin | Anton | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Chirilov | Vadim | Moldova | Moldova | ||||||||
| Chivu | Cristian | Romania | Romania | ||||||||
| Christiansen | Jesper | Denmark | Denmark | ||||||||
| Ciacci | Nicola | San Marino | San Marino | ||||||||
| Ciantar | Ian | Malta | Malta | ||||||||
| Cilia | Trevor | Malta | Malta | ||||||||
| Cimsir | Huseyin | Turkey | Turkey | ||||||||
| Cipot | Fabijan | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Clerc | Francois | France | France | ||||||||
| Clescenco | Serghei | Moldova | Moldova | ||||||||
| Clinghan | Gary | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Cocis | Razvan | Romania | Romania | ||||||||
| Codrea | Paul | Romania | Romania | ||||||||
| Cohen | Andrew | Malta | Malta | ||||||||
| Colautti | Roberto | Israel | Israel | ||||||||
| Cole | Ashley | England | England | ||||||||
| Colgan | Nicky | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Collen | Pieter | Belgium | Belgium | ||||||||
| Collette | Dan | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Collins | James | Wales | Wales | ||||||||
| Coman | Danut | Romania | Romania | ||||||||
| Contofalsky | Kamil | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Contra | Cosmin | Romania | Romania | ||||||||
| Corluka | Vedran | Croatia | Croatia | ||||||||
| Corneencov | Andrei | Moldova | Moldova | ||||||||
| Costa | Ricardo | Portugal | Portugal | ||||||||
| Costinha | Portugal | Portugal | |||||||||
| Cotterrill | David | Wales | Wales | ||||||||
| Coupet | Gregory | France | France | ||||||||
| Covalciuc | Serghei | Moldova | Moldova | ||||||||
| Craigan | Stephen James | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Crescentini | Federico | San Marino | San Marino | ||||||||
| Crofts | Andrew | Wales | Wales | ||||||||
| Crouch | Peter | England | England | ||||||||
| Curri | Dbatik | Albania | Albania | ||||||||
| Czvitkovics | Peter | Hungary | Hungary | ||||||||
| D Elia | Fabio | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Da Silva | Eduardo | Croatia | Croatia | ||||||||
| Dadu | Serguei | Moldova | Moldova | ||||||||
| Daerden | Koen | Belgium | Belgium | ||||||||
| Dailly | Christian | Scotland | Scotland | ||||||||
| Dainelli | Dario | Italy | Italy | ||||||||
| Dallku | Armend | Albania | Albania | ||||||||
| Damjanovic | Dario | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Danielsen | Atli | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Danielsson | Helgi Valur | Iceland | Iceland | ||||||||
| Danilevicius | Tomas | Lithuania | Lithuania | ||||||||
| Dardai | Pal | Hungary | Hungary | ||||||||
| Daskalakis | Demetris | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Davidovich | Nir | Israel | Israel | ||||||||
| Davies | Simon | Wales | Wales | ||||||||
| Davis | Steven | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Dawson | Michael | England | England | ||||||||
| De Cler | Tim | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| De Decker | Wim | Belgium | Belgium | ||||||||
| De Jong | Nigel | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| De Luigi | Marco | San Marino | San Marino | ||||||||
| De Rossi | Daniele | Italy | Italy | ||||||||
| De Vlieger | Geert | Belgium | Belgium | ||||||||
| De Zeeuw | Demy | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| Deco | Portugal | Portugal | |||||||||
| Dede | Nevil | Albania | Albania | ||||||||
| Defoe | Jermain | England | England | ||||||||
| Defour | Steven | Belgium | Belgium | ||||||||
| Del Piero | Alessandro | Italy | Italy | ||||||||
| Del Vecchio | Gennaro | Italy | Italy | ||||||||
| Delaney | Mark | Wales | Wales | ||||||||
| Della Valle | Alessandro | San Marino | San Marino | ||||||||
| Dellas | Traianos | Greece | Greece | ||||||||
| Dembele | Moussa | Belgium | Belgium | ||||||||
| Demetradze | Georgi | Georgia | Georgia | ||||||||
| Demirel | Volkan | Turkey | Turkey | ||||||||
| Di Michele | David | Italy | Italy | ||||||||
| Di Natale | Antonio | Italy | Italy | ||||||||
| Diarra | Alou | France | France | ||||||||
| Dica | Nicolae | Romania | Romania | ||||||||
| Dimech | Luke | Malta | Malta | ||||||||
| Djurhuus | Marni | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Dmitrijev | Aleksandr | Estonia | Estonia | ||||||||
| Dokhoyan | Karen | Armenia | Armenia | ||||||||
| Domeniconi | Marco | San Marino | San Marino | ||||||||
| Douglas | Jonathan | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Downing | Stewart | England | England | ||||||||
| Doyle | Kevin | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Dragutinovic | Ivica | Serbia | Serbia | ||||||||
| Dudek | Jerzy | Poland | Poland | ||||||||
| Duff | Damien | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Duff | Michael | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Duffy | Richard | Wales | Wales | ||||||||
| Duljaj | Igor | Serbia | Serbia | ||||||||
| Dunne | Richard | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Durica | Jan | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Dzavadov | Vagif | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Dziaukstas | Rolandas | Lithuania | Lithuania | ||||||||
| Earnshaw | Robert | Wales | Wales | ||||||||
| Edman | Erik | Sweden | Sweden | ||||||||
| Edwards | Robert | Wales | Wales | ||||||||
| Eger | Laszlo | Hungary | Hungary | ||||||||
| Elia | Marios | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Elliott | Stephen | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Elliott | Stuart | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Elmander | Johan | Sweden | Sweden | ||||||||
| Emanuelson | Urby | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| Englebert | Gaetan | Belgium | Belgium | ||||||||
| Epureanu | Alexandu | Moldova | Moldova | ||||||||
| Eremenko Jr | Alexei | Finland | Finland | ||||||||
| Ergic | Ivan | Serbia | Serbia | ||||||||
| Erzrumyan | Nshan | Armenia | Armenia | ||||||||
| Escude | Julien | France | France | ||||||||
| Escura | Jordi | Andorra | Andorra | ||||||||
| Evans | Jonny | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Evseev | Vadim | Russia | Russia | ||||||||
| Fabregas | Cesc | Spain | Spain | ||||||||
| Familtsev | Aleksandr | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Fathi | Malik | Germany | Germany | ||||||||
| Federspiel | Ben | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Feeney | Warren | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Feher | Csaba | Hungary | Hungary | ||||||||
| Ferdinand | Rio | England | England | ||||||||
| Ferguson | Barry | Scotland | Scotland | ||||||||
| Fernandez | Juli | Andorra | Andorra | ||||||||
| Ferreira | Carlos | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Ferreira | Paulo | Portugal | Portugal | ||||||||
| Finnan | Steve | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Finnbogason | Kristjan | Iceland | Iceland | ||||||||
| Fischer | Benjamin | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Fletcher | Carl | Wales | Wales | ||||||||
| Fletcher | Darren | Scotland | Scotland | ||||||||
| Foley | Kevin | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Forssell | Mikael | Finland | Finland | ||||||||
| Foster | Ben | England | England | ||||||||
| Frankowski | Tomasz | Poland | Poland | ||||||||
| Fredriksberg | Jonhard | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Frey | Sebastien | France | France | ||||||||
| Frick | Daniel | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Frick | Mario | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Friedrich | Arne | Germany | Germany | ||||||||
| Friedrich | Manuel | Germany | Germany | ||||||||
| Frings | Torsten | Germany | Germany | ||||||||
| Fritz | Clemens | Germany | Germany | ||||||||
| Frunza | Viorel | Moldova | Moldova | ||||||||
| Fulop | Marton | Hungary | Hungary | ||||||||
| Fyssas | Panagiotis | Greece | Greece | ||||||||
| Gabbidon | Daniel | Wales | Wales | ||||||||
| Gaev | Vladimir | Belarus | Belarus | ||||||||
| Gakhokidze | Georgi | Georgia | Georgia | ||||||||
| Galasek | Tomas | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Gallas | William | France | France | ||||||||
| Ganea | Ioan | Romania | Romania | ||||||||
| Garcia | Genis | Andorra | Andorra | ||||||||
| Garcia | Luis | Spain | Spain | ||||||||
| Garcia | Txema | Andorra | Andorra | ||||||||
| Gargorov | Emil | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Gargula | Lukasz | Poland | Poland | ||||||||
| Garpozis | Alexandros | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Gashimov | Zaur | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Gatcan | Alexandru | Moldova | Moldova | ||||||||
| Gattuso | Gennaro | Italy | Italy | ||||||||
| Gay | Olexiy | Ukraine | Ukraine | ||||||||
| Gekas | Theofanis | Greece | Greece | ||||||||
| Georgallides | Antonis | Cyprus | Cyprus | ||||||||
| Georgiev | Blagoy | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Gera | Zoltan | Hungary | Hungary | ||||||||
| Geraerts | Karel | Belgium | Belgium | ||||||||
| Gerrard | Steven | England | England | ||||||||
| Gershon | Shimon | Israel | Israel | ||||||||
| Ghionea | Sorin | Romania | Romania | ||||||||
| Giannakopoulos | Stylianos | Greece | Greece | ||||||||
| Giggs | Ryan | Wales | Wales | ||||||||
| Gigiadze | Vasil | Georgia | Georgia | ||||||||
| Gilardino | Alberto | Italy | Italy | ||||||||
| Gillespie | Keith | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Gillet | Stephane | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Gislason | Stefan | Iceland | Iceland | ||||||||
| Given | Shay | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Givet | Gael | France | France | ||||||||
| Giza | Piotr | Poland | Poland | ||||||||
| Glowacki | Arkadiusz | Poland | Poland | ||||||||
| Gogua | Gogita | Georgia | Georgia | ||||||||
| Goian | Dorin | Romania | Romania | ||||||||
| Golan | Omer | Israel | Israel | ||||||||
| Golanski | Pawel | Poland | Poland | ||||||||
| Gomes | Jose Antonio | Andorra | Andorra | ||||||||
| Gomes | Leandro | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Gomes | Nuno | Portugal | Portugal | ||||||||
| Gonzalez | Raul | Spain | Spain | ||||||||
| Goor | Bart | Belgium | Belgium | ||||||||
| Gordon | Craig | Scotland | Scotland | ||||||||
| Gorkss | Kaspars | Latvia | Latvia | ||||||||
| Govou | Sidney | France | France | ||||||||
| Gravesen | Thomas | Denmark | Denmark | ||||||||
| Gravgaard | Michael | Denmark | Denmark | ||||||||
| Grebis | Kristaps | Latvia | Latvia | ||||||||
| Grigalashvili | Shota | Georgia | Georgia | ||||||||
| Grlic | Ivicia | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Grosso | Fabio | Italy | Italy | ||||||||
| Grozdanovski | Vlatko | FYR Macedonia | FYR Macedonia | ||||||||
| Grujic | Vladan | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Grygera | Zdenek | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Grzelak | Rafal | Poland | Poland | ||||||||
| Gudjohnsen | Eidur | Iceland | Iceland | ||||||||
| Gudjonsson | Johannes | Iceland | Iceland | ||||||||
| Guliyev | Ramin | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Gunnarsson | Brynjar | Iceland | Iceland | ||||||||
| Gunnarsson | Veigar Pall | Iceland | Iceland | ||||||||
| Gurbanov | Ilgar | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Gurenko | Sergei | Belarus | Belarus | ||||||||
| Gusev | Oleh | Ukraine | Ukraine | ||||||||
| Gussev | Vladislav | Estonia | Estonia | ||||||||
| Gutierrez | Juanito | Spain | Spain | ||||||||
| Haber | Justin | Malta | Malta | ||||||||
| Had | Marian | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Hagen | Erik | Norway | Norway | ||||||||
| Hajduch | Lubos | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Hakobyan | Ara | Armenia | Armenia | ||||||||
| Hakobyan | Aram | Armenia | Armenia | ||||||||
| Hakobyan | Feliks | Armenia | Armenia | ||||||||
| Hallfredsson | Emil | Iceland | Iceland | ||||||||
| Halmosi | Peter | Hungary | Hungary | ||||||||
| Hambartsumyan | Armando | Armenia | Armenia | ||||||||
| Handanovic | Jasmin | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Handanovic | Samir | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Hangeland | Brede | Norway | Norway | ||||||||
| Hanke | Mike | Germany | Germany | ||||||||
| Hansen | Pauli | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Hansen Hansen | Arnbjorn | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Hansson | Petter | Sweden | Sweden | ||||||||
| Hargreaves | Owen | England | England | ||||||||
| Hartley | Paul | Scotland | Scotland | ||||||||
| Hasagic | Kenan | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Hasanzade | Jahangir | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Hasi | Besnik | Albania | Albania | ||||||||
| Hasler | Daniel | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||||||
| Haxhi | Altin | Albania | Albania | ||||||||
| Healy | David | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Heikkinen | Markus | Finland | Finland | ||||||||
| Heinz | Tim | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Heitinga | Johnny | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| Helgason | Heidar | Iceland | Iceland | ||||||||
| Helveg | Thomas | Denmark | Denmark | ||||||||
| Henderson | Wayne | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Henry | Thierry | France | France | ||||||||
| Hernandez | Xavi | Spain | Spain | ||||||||
| Hestad | Kristofer | Norway | Norway | ||||||||
| Hildebrand | Timo | Germany | Germany | ||||||||
| Hitzlsperger | Thomas | Germany | Germany | ||||||||
| Hleb | Aleksandr | Belarus | Belarus | ||||||||
| Hleb | Viacheslav | Belarus | Belarus | ||||||||
| Hlinka | Peter | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Hodur | Ivan | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Hoefkens | Carl | Belgium | Belgium | ||||||||
| Hoffmann | Eric | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Holosko | Filip | Slovakia | Slovakia | ||||||||
| Horvath | Andras | Hungary | Hungary | ||||||||
| Hovsepyan | Sargis | Armenia | Armenia | ||||||||
| Hreidarsson | Hermann | Iceland | Iceland | ||||||||
| Hrgovic | Mirko | Bosnia Herzegovina | Bosnia-Herzeg. | ||||||||
| Hughes | Aaron | Northern Ireland | North. Ireland | ||||||||
| Husin | Andriy | Ukraine | Ukraine | ||||||||
| Huss | Daniel | Luxembourg | Luxembourg | ||||||||
| Huszti | Szabolcs | Hungary | Hungary | ||||||||
| Huysegems | Stein | Belgium | Belgium | ||||||||
| Hyypia | Sami | Finland | Finland | ||||||||
| Iaquinta | Vincenzo | Italy | Italy | ||||||||
| Iashvili | Aleksandr | Georgia | Georgia | ||||||||
| Ibanez | Pablo | Spain | Spain | ||||||||
| Ibrahimovic | Zlatan | Sweden | Sweden | ||||||||
| Iepureanu | Serghei | Moldova | Moldova | ||||||||
| Ignashevich | Sergei | Russia | Russia | ||||||||
| Ilic | Branko | Slovenia | Slovenia | ||||||||
| Ilic | Sasa | Serbia | Serbia | ||||||||
| Iliev | Georgi | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Iliev | Valentin | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Ilola | Jari | Finland | Finland | ||||||||
| Imamaliev | Emin | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Imedashvili | David | Georgia | Georgia | ||||||||
| Ingimarsson | Ivar | Iceland | Iceland | ||||||||
| Iniesta | Andres | Spain | Spain | ||||||||
| Inzaghi | Filippo | Italy | Italy | ||||||||
| Ionanidze | Zuradzi | Georgia | Georgia | ||||||||
| Ireland | Stephen | Ireland | Rep. of Ireland | ||||||||
| Irismetov | Farkhadbek | Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||
| Ishizaki | Stefan | Sweden | Sweden | ||||||||
| Ismaylov | Farrukh | Azerbaidjan | Azerbaijan | ||||||||
| Ivankov | Dimitar | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Ivanov | Stanislav | Moldova | Moldova | ||||||||
| Ivanovs | Deniss | Latvia | Latvia | ||||||||
| Iversen | Steffen | Norway | Norway | ||||||||
| Izmailov | Marat | Russia | Russia | ||||||||
| Jaager | Enar | Estonia | Estonia | ||||||||
| Jaaskelainen | Jussi | Finland | Finland | ||||||||
| Jacobsen | Christian | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Jacobsen | Herbert | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Jacobsen | Lars | Denmark | Denmark | ||||||||
| Jacobsen | Rogvi | Faroe Islands | Faroe Islands | ||||||||
| Jaliens | Kew | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| Jan Huntelaar | Klaas | Netherlands | Netherlands | ||||||||
| Jancevski | Igor | FYR Macedonia | FYR Macedonia | ||||||||
| Jankovic | Zoran | Bulgaria | Bulgaria | ||||||||
| Jankulovski | Marek | Czech Republic | Czech Republic | ||||||||
| Jansen | Marcel | Germany | Germany | ||||||||
