| Lastname | Firstname | Date of birth | Age | Nationality | Team | Phone | City | Note 1 | Note 2 | ||
| Adebayor | Emmanuel | 26.02.1985 | 22 | Togo | Arsenal | ||||||
| Agbonlahor | Gabriel | 13.10.1986 | 21 | England | Aston Villa | ||||||
| Agger | Daniel | Denmark | Liverpool | ||||||||
| Akinbiyi | Ade | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Al Habsi | Ali | Oman | Bolton | ||||||||
| Aliadičre | Jeremie | 30.03.1983 | 24 | France | Arsenal | ||||||
| Almunia | Manuel | 16.05.1977 | 30 | Spain | Arsenal | 190/80 | |||||
| Ambrose | Darren | 08.02.1984 | 23 | England | Charlton | ||||||
| Ameobi | Shola | 12.10.1981 | 26 | England | Newcastle | ||||||
| Andersen | Stephan | 26.11.1981 | 26 | Denmark | Charlton | ||||||
| Anelka | Nicolas | France | Bolton | ||||||||
| Angel | Juan Pablo | 21.10.1975 | 32 | Colombia | Aston Villa | ||||||
| Anichebe | Victor | Nigeria | Everton | ||||||||
| Annerson | Jamie | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Arca | Julio | Argentina | Middlesbrough | ||||||||
| Armstrong | Chris | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Arteta | Mikel | 26.03.1982 | 25 | Spain | Everton | ||||||
| Ashdown | Jamie | England | Portsmouth | ||||||||
| Ashikodi | Moses | England | Watford | ||||||||
| Ashmore | James | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Ashton | Dean | England | West Ham United | ||||||||
| Ashton | Nathan | England | Charlton | ||||||||
| Ashton | Sam | England | Bolton | ||||||||
| Assou-Ekotto | Benoît | Cameroon | Tottenham | ||||||||
| Babayaro | Célestine | 29.08.1978 | 29 | Nigeria | Newcastle | ||||||
| Baines | Leighton | 11.12.1984 | 23 | England | Wigan Athletic | ||||||
| Ball | Michael | England | Manchester City | ||||||||
| Ballack | Michael | Germany | Chelsea | ||||||||
| Baltacha | Sergei | Ukraine | Watford | ||||||||
| Bangura | Alhassan | Sierra Leone | Watford | ||||||||
| Bardsley | Phil | England | Man United | ||||||||
| Barnard | Lee | England | Tottenham | ||||||||
| Baro | Milan | 28.10.1981 | 26 | Czech Republic | Aston Villa | ||||||
| Barry | Gareth | 23.02.1981 | 26 | England | Aston Villa | ||||||
| Barton | Joey | 02.09.1982 | 25 | England | Manchester City | ||||||
| Bates | Matthew | England | Middlesbrough | ||||||||
| Beasley | DaMarcus | USA | Manchester City | ||||||||
| Beattie | James | 27.02.1978 | 29 | England | Everton | ||||||
| Bellamy | Craig | 13.07.1979 | 28 | Wales | Liverpool | ||||||
| Belözoglu | Emre | Turkey | Newcastle | ||||||||
| Ben Haim | Tal | Israel | Bolton | ||||||||
| Benayoun | Yossi | Israel | West Ham United | ||||||||
| Bennett | Ian | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Bent | Darren | England | Charlton | ||||||||
| Bent | Marcus | 19.05.1978 | 29 | England | Charlton | ||||||
| Bentley | David | 27.08.1984 | 23 | England | Blackburn | ||||||
| Berbatov | Dimitar | Bulgaria | Tottenham | ||||||||
| Berger | Patrik | 10.11.1973 | 34 | Czech Republic | Aston Villa | ||||||
| Bikey | André | Cameroon | Reading | ||||||||
| Binnion | Travis | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Blizzard | Dominic | England | Watford | ||||||||
| Boa Morte | Luis | 04.08.1978 | 29 | Portugal | West Ham United | ||||||
| Boateng | George | 05.09.1975 | 32 | Netherlands | Middlesbrough | ||||||
| Bocanegra | Carlos | 25.05.1979 | 28 | USA | Fulham | ||||||
| Bouazza | Hameur | France | Watford | ||||||||
| Boulahrouz | Khalid | Netherlands | Chelsea | ||||||||
| Bouma | Wilfred | 15.06.1978 | 29 | Netherlands | Aston Villa | ||||||
| Boumsong | Jean-Alain | 14.12.1979 | 28 | France | Newcastle | ||||||
| Bowyer | Lee | 03.01.1977 | 30 | England | West Ham United | ||||||
| Boyce | Emmerson | England | Wigan Athletic | ||||||||
| Boyle | Patrick | Scotland | Everton | ||||||||
| Bramble | Titus | 06.09.1981 | 26 | England | Newcastle | ||||||
| Bridge | Wayne | England | Chelsea | ||||||||
| Bromby | Leigh | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Brown | Aaron | England | Reading | ||||||||
| Brown | Jason | 18.05.1982 | 25 | Wales | Blackburn | ||||||
| Brown | Michael | 25.05.1977 | 30 | England | Fulham | ||||||
| Brown | Wes | 16.03.1979 | 28 | England | Man United | ||||||
| Bullard | Jimmy | 02.09.1978 | 29 | England | Fulham | ||||||
| Butt | Nicky | England | Newcastle | ||||||||
| Bywater | Stephen | England | West Ham United | ||||||||
| Cahill | Gary | 19.12.1985 | 22 | England | Aston Villa | ||||||
| Cahill | Tim | Australia | Everton | ||||||||
| Camara | Henri | Senegal | Wigan Athletic | ||||||||
| Campbell | Sol | 18.08.1974 | 33 | England | Portsmouth | ||||||
| Campo | Iván | 21.02.1974 | 33 | Spain | Bolton | ||||||
| Carew | John | Norway | Aston Villa | ||||||||
| Carlisle | Clarke | England | Watford | ||||||||
| Carr | Stephen | 17.08.1976 | 31 | Ireland | Newcastle | ||||||
| Carragher | Jamie | 28.01.1978 | 29 | England | Liverpool | ||||||
| Carrick | Michael | 28.07.1981 | 26 | England | Man United | ||||||
| Carroll | Roy | 30.03.1977 | 30 | Northern Ireland | West Ham United | ||||||
| Carsley | Lee | 28.02.1974 | 33 | England | Everton | ||||||
| Carson | Scott | England | Charlton | ||||||||
| Carvalho | Ricardo | 18.05.1978 | 29 | Portugal | Chelsea | ||||||
| Carvill | Michael | England | Charlton | ||||||||
| Cattermole | Lee | England | Middlesbrough | ||||||||
| Cech | Petr | 20.05.1982 | 25 | Czech Republic | Chelsea | ||||||
| Cerný | Rádek | Czech Republic | Tottenham | ||||||||
| Chamberlain | Alec | England | Watford | ||||||||
| Chambers | James | England | Watford | ||||||||
| Chimbonda | Pascal | 21.02.1979 | 28 | France | Tottenham | ||||||
| Christanval | Philippe | France | Fulham | ||||||||
| Christie | Malcolm | 11.04.1979 | 28 | England | Middlesbrough | ||||||
| Clark | Lee | 27.10.1972 | 35 | England | Newcastle | ||||||
| Clichy | Gaël | 26.07.1985 | 22 | France | Arsenal | ||||||
| Cole | Andy | 15.10.1971 | 36 | England | Portsmouth | ||||||
| Cole | Ashley | 20.12.1980 | 27 | England | Chelsea | ||||||
| Cole | Carlton | England | West Ham United | ||||||||
| Cole | Joe | 08.11.1981 | 26 | England | Chelsea | ||||||
| Collins | James | Wales | West Ham United | ||||||||
| Collins | Matty | Wales | Fulham | ||||||||
| Connolly | David | 06.06.1977 | 30 | Ireland | Wigan Athletic | ||||||
| Convey | Bobby | USA | Reading | ||||||||
| Cooper | Colin | 28.02.1967 | 40 | England | Middlesbrough | ||||||
| Corradi | Bernardo | Italy | Manchester City | ||||||||
| Cotterill | David | Wales | Wigan Athletic | ||||||||
| Cox | Simon | England | Reading | ||||||||
| Craddock | Tom | England | Middlesbrough | ||||||||
| Crossley | Mark | 16.06.1969 | 38 | Wales | Fulham | ||||||
| Crouch | Peter | England | Liverpool | ||||||||
| Cudicini | Carlo | 06.09.1973 | 34 | Italy | Chelsea | ||||||
| D`Laryea | Jonathan | England | Manchester City | ||||||||
| Dabo | Ousmane | France | Manchester City | ||||||||
| Dailly | Christian | 23.10.1973 | 34 | Scotland | West Ham United | ||||||
| Davenport | Calum | England | West Ham United | ||||||||
| Davids | Edgar | Netherlands | Tottenham | ||||||||
| Davies | Andrew | 17.12.1984 | 23 | England | Middlesbrough | ||||||
| Davies | Kevin | 26.03.1977 | 30 | England | Bolton | ||||||
| Davies | Simon | 23.10.1979 | 28 | Wales | Fulham | ||||||
| Davis | Claude | Jamaica | Sheffield Utd. | ||||||||
| Davis | Sean | 20.09.1979 | 28 | England | Portsmouth | ||||||
| Davis | Steven | 01.01.1985 | 22 | Northern Ireland | Aston Villa | ||||||
| Dawson | Michael | England | Tottenham | ||||||||
| De La Cruz | Ulises | 08.02.1974 | 33 | Ecuador | Reading | ||||||
| de Zeeuw | Arjan | 16.04.1970 | 37 | Netherlands | Wigan Athletic | ||||||
| Defoe | Jermain | 07.10.1982 | 25 | England | Tottenham | ||||||
| Delaney | Mark | 13.05.1976 | 31 | Wales | Aston Villa | ||||||
| DeMerit | Jay | USA | Watford | ||||||||
| Dempsey | Clint | USA | Fulham | ||||||||
| Derbyshire | Matt | 14.06.1986 | 21 | England | Blackburn | ||||||
| Diaby | Abou | 11.05.1986 | 21 | France | Arsenal | ||||||
| Diagne-Faye | Abdoulaye | Senegal | Bolton | ||||||||
| Diagouraga | Toumani | France | Watford | ||||||||
| Diarra | Lassina | France | Chelsea | ||||||||
| Diawara | Souleymane | Senegal | Charlton | ||||||||
| Dickov | Paul | 01.11.1972 | 35 | Scotland | Manchester City | ||||||
| Diop | Pape Bouba | 28.01.1978 | 29 | Senegal | Fulham | ||||||
| Diouf | El Hadji | 15.01.1981 | 26 | Senegal | Bolton | ||||||
| Distin | Sylvian | 06.12.1977 | 30 | France | Manchester City | ||||||
| Djemba-Djemba | Eric | 04.05.1981 | 26 | Cameroon | Aston Villa | ||||||
| Djourou | Johan | 18.01.1987 | 20 | Switzerland | Arsenal | ||||||
| Douala | Roudolphe | Cameroon | Portsmouth | ||||||||
| Douglas | Jonathan | 22.11.1981 | 26 | Ireland | Blackburn | ||||||
| Downing | Stewart | 22.07.1984 | 23 | England | Middlesbrough | ||||||
| Doyle | Kevin | England | Reading | ||||||||
| Doyley | Lloyd | England | Watford | ||||||||
| Drobny | Jaroslav | Czech Republic | Fulham | ||||||||
| Drogba | Didier | 11.03.1978 | 29 | Ivory Coast | Chelsea | ||||||
| Dudek | Jerzy | 23.03.1973 | 34 | Poland | Liverpool | ||||||
| Duff | Damien | 02.03.1979 | 28 | Ireland | Newcastle | ||||||
| Duffy | Richard | Wales | Portsmouth | ||||||||
| Dunn | David | England | Blackburn | ||||||||
| Dunne | Richard | 21.09.1979 | 28 | Ireland | Manchester City | ||||||
| Dyer | Kieron | 29.12.1978 | 29 | England | Newcastle | ||||||
| Eboué | Emmanuel | 04.06.1983 | 24 | Ivory Coast | Arsenal | ||||||
| Edgar | David | Canada | Newcastle | ||||||||
| Ehiogu | Ugo | 03.11.1972 | 35 | England | Middlesbrough | ||||||
| Ehui | Ismael | France | Fulham | ||||||||
| El Karkouri | Talal | 08.07.1978 | 29 | Morocco | Charlton | ||||||
| Elliot | Robert | England | Charlton | ||||||||
| Elliott | Simon | New Zealand | Fulham | ||||||||
| Elrich | Ahmad | Australia | Fulham | ||||||||
| Emerton | Brett | 22.02.1979 | 28 | Australia | Blackburn | ||||||
| Enckleman | Peter | 10.03.1977 | 30 | Finland | Blackburn | ||||||
| Ephraim | Hogan | England | West Ham United | ||||||||
| Essien | Mickaël | Ghana | Chelsea | ||||||||
| Etherington | Matthew | 14.08.1981 | 26 | England | West Ham United | ||||||
| Etuhu | Kelvin | England | Manchester City | ||||||||
| Euell | Jason | 06.02.1977 | 30 | England | Middlesbrough | ||||||
| Evra | Patrice | France | Man United | ||||||||
| Fábio Aurélio | Brazil | Liverpool | |||||||||
| Fábregas | Cesc | 04.05.1987 | 20 | Spain | Arsenal | ||||||
| Faye | Amdy | Senegal | Charlton | ||||||||
| Federici | Adam | Australia | Reading | ||||||||
| Ferdinand | Anton | 18.02.1985 | 22 | England | West Ham United | ||||||
| Ferdinand | Rio | 07.05.1978 | 29 | England | Man United | ||||||
| Fernandes | Manuel | Portugal | Everton | ||||||||
| Ferreira | Paulo | 18.11.1979 | 28 | Portugal | Chelsea | ||||||
| Filan | John | 08.02.1970 | 37 | Australia | Wigan Athletic | ||||||
| Finnan | Steve | 20.09.1976 | 31 | Ireland | Liverpool | ||||||
| Flamini | Mathieu | 01.03.1984 | 23 | France | Arsenal | ||||||
| Fletcher | Darren | 01.02.1984 | 23 | Scotland | Man United | ||||||
| Folan | Caleb | England | Wigan Athletic | ||||||||
| Fontaine | Liam | England | Fulham | ||||||||
| Fortune | Jonathan | 23.08.1980 | 27 | England | Charlton | ||||||
| Fortune | Quinton | 21.03.1977 | 30 | South-Africa | Bolton | ||||||
| Fowler | Robbie | England | Liverpool | ||||||||
| Francis | Damien | Jamaica | Watford | ||||||||
| Friedel | Brad | 18.05.1971 | 36 | USA | Blackburn | ||||||
| Fülöp | Marton | 03.05.1983 | 24 | Hungary | Tottenham | ||||||
| Gabbidon | Danny | Wales | West Ham United | ||||||||
| Gallagher | Paul | 09.08.1984 | 23 | England | Blackburn | ||||||
| Gallas | William | 17.08.1977 | 30 | France | Arsenal | ||||||
| Gamst Pedersen | Morten | 08.09.1981 | 26 | Norway | Blackburn | ||||||
| Gardner | Anthony | 19.09.1980 | 27 | England | Tottenham | ||||||
| Gardner | Craig | 25.11.1985 | 22 | England | Aston Villa | ||||||
| Gardner | Ricardo | 25.09.1978 | 29 | Jamaica | Bolton | ||||||
| Gate | Kris | England | Newcastle | ||||||||
| Geary | Derek | Ireland | Sheffield Utd. | ||||||||
| Gérémi | 20.12.1978 | 29 | Cameroon | Chelsea | |||||||
| Gerrard | Steven | 30.05.1980 | 27 | England | Liverpool | ||||||
| Ghaly | Hossam | Egypt | Tottenham | ||||||||
| Giannakopoulos | Stylianos | 12.07.1974 | 33 | Greece | Bolton | ||||||
| Gibbs | Cory | USA | Charlton | ||||||||
| Giggs | Ryan | 29.03.1973 | 34 | Wales | Man United | ||||||
| Gilberto Silva | 07.10.1976 | 31 | Brazil | Arsenal | |||||||
| Gill | Ben | England | Watford | ||||||||
| Gillespie | Keith | Northern Ireland | Sheffield Utd. | ||||||||
| Gíslason | Rúrik | Iceland | Charlton | ||||||||
| Given | Shay | 20.04.1976 | 31 | Ireland | Newcastle | ||||||
| Golbourne | Scott | Australia | Reading | ||||||||
| Grant | Joel | Jamaica | Watford | ||||||||
| Gray | Michael | 03.08.1974 | 33 | England | Blackburn | ||||||
| Griffin | Andy | 17.03.1979 | 28 | England | Portsmouth | ||||||
| Grimes | Ashley | England | Manchester City | ||||||||
| Gunnarsson | Brynjar | Iceland | Reading | ||||||||
| Guthrie | Danny | England | Liverpool | ||||||||
| Gyaki | Ryan | Canada | Sheffield Utd. | ||||||||
| Hćstad | Kristofer | Norway | Wigan Athletic | ||||||||
| Hahnemann | Marcus | USA | Reading | ||||||||
| Hall | Fitz | England | Wigan Athletic | ||||||||
| Halls | John | England | Reading | ||||||||
| Hamann | Dietmar | 27.05.1973 | 34 | Germany | Manchester City | ||||||
| Hao | Haidong | China | Sheffield Utd. | ||||||||
| Harewood | Marlon | 25.08.1979 | 28 | England | West Ham United | ||||||
| Harper | James | England | Reading | ||||||||
| Harper | Steve | 14.03.1975 | 32 | England | Newcastle | ||||||
| Harris | Scott | England | Portsmouth | ||||||||
| Hart | Joe | England | Manchester City | ||||||||
| Hasselbaink | Jimmy Floyd | 27.03.1972 | 35 | Netherlands | Charlton | ||||||
| Hayes | Jonathan | Ireland | Reading | ||||||||
| Heinze | Gabriel | 19.04.1978 | 29 | Argentina | Man United | ||||||
| Helguson | Heidar | 22.08.1977 | 30 | Iceland | Fulham | ||||||
| Henchoz | Stéphane | 07.09.1974 | 33 | Switzerland | Blackburn | ||||||
| Henderson | Darius | England | Watford | ||||||||
| Hendrie | Lee | 18.05.1977 | 30 | England | Aston Villa | ||||||
| Henry | Thierry | 17.08.1977 | 30 | France | Arsenal | ||||||
| Heskey | Emile | England | Wigan Athletic | ||||||||
| Hibbert | Tony | 20.02.1981 | 26 | England | Everton | ||||||
| Hilário | Portugal | Chelsea | |||||||||
| Hines | Seb | England | Middlesbrough | ||||||||
| Hleb | Alexander | 01.05.1981 | 26 | Belarus | Arsenal | ||||||
| Holland | Matt | 11.04.1974 | 33 | Ireland | Charlton | ||||||
| Horwood | Evan | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Howard | Tim | 03.06.1979 | 28 | USA | Everton | ||||||
| Hoyte | Justin | 20.11.1984 | 23 | England | Arsenal | ||||||
| Hreidarsson | Hermann | 11.07.1974 | 33 | Iceland | Charlton | ||||||
| Huddlestone | Tom | 28.12.1986 | 21 | England | Tottenham | ||||||
| Hughes | Aaron | 08.11.1979 | 28 | Northern Ireland | Aston Villa | ||||||
| Hughes | Bryan | 19.06.1976 | 31 | England | Charlton | ||||||
| Hughes | Mark | England | Everton | ||||||||
| Hughes | Richard | 25.06.1979 | 28 | Scotland | Portsmouth | ||||||
| Hulse | Rob | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Hunt | Nicky | 03.09.1983 | 24 | England | Bolton | ||||||
| Hunt | Stephen | Ireland | Reading | ||||||||
| Huntington | Paul | England | Newcastle | ||||||||
| Huth | Robert | 19.02.1984 | 23 | Germany | Middlesbrough | ||||||
| Hyypiä | Sami | 07.10.1973 | 34 | Finland | Liverpool | ||||||
| Ifil | Philip | 18.11.1986 | 21 | England | Tottenham | ||||||
| Ifill | Paul | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Ingimarsson | Ívar | Iceland | Reading | ||||||||
| Ireland | Stephen | Ireland | Manchester City | ||||||||
| Jääskeläinen | Jussi | 17.04.1975 | 32 | Finland | Bolton | ||||||
| Jackson | Matt | 19.10.1971 | 36 | England | Wigan Athletic | ||||||
| Jagielka | Phil | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| James | Chris | New Zealand | Fulham | ||||||||
| James | David | 01.08.1970 | 37 | England | Portsmouth | ||||||
| Jeffers | Francis | 25.01.1981 | 26 | England | Blackburn | ||||||
| Jenas | Jermaine | 18.02.1983 | 24 | England | Tottenham | ||||||
| Jensen | Claus | 15.06.1976 | 31 | Denmark | Fulham | ||||||
| Jensen | Niclas | Denmark | Fulham | ||||||||
| Jihai | Sun | 30.09.1977 | 30 | China | Manchester City | ||||||
| Johansson | Andreas | Sweden | Wigan Athletic | ||||||||
| John | Alistair | England | Charlton | ||||||||
| John | Collins | 17.10.1985 | 22 | Netherlands | Fulham | ||||||
| Johnson | Adam | England | Middlesbrough | ||||||||
| Johnson | Andy | England | Everton | ||||||||
| Johnson | Glen | 23.08.1984 | 23 | England | Portsmouth | ||||||
| Johnson | Jemal | 03.05.1985 | 22 | USA | Blackburn | ||||||
| Johnson | Michael | England | Manchester City | ||||||||
| Jones | David | 04.11.1984 | 23 | England | Man United | ||||||
| Jordan | Stephen | 06.03.1982 | 25 | England | Manchester City | ||||||
| Julio Baptista | 01.10.1981 | 26 | Brazil | Arsenal | |||||||
| Kabba | Steven | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Kalou | Salomon | Ivory Coast | Chelsea | ||||||||
| Kamara | Sheku | England | Watford | ||||||||
| Kane | Tony | 29.08.1987 | 20 | Northern Ireland | Blackburn | ||||||
| Kanu | Nwankwo | Nigeria | Portsmouth | ||||||||
| Kavanagh | Graham | Ireland | Wigan Athletic | ||||||||
| Kazim-Richards | Colin | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Keane | Robbie | 08.07.1980 | 27 | Ireland | Tottenham | ||||||
| Kennedy | Jason | England | Middlesbrough | ||||||||
| Kenny | Paddy | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Kepa | Spain | West Ham United | |||||||||
| Kerimoglu | Tugay | 24.08.1970 | 37 | Turkey | Blackburn | ||||||
| Kewell | Harry | 21.08.1978 | 29 | Australia | Liverpool | ||||||
| Khizanishvili | Zurab | 06.10.1981 | 26 | Georgia | Blackburn | ||||||
| Kiely | Dean | 10.10.1970 | 37 | Ireland | Portsmouth | ||||||
| Kilbane | Kevin | 21.10.1974 | 33 | England | Wigan Athletic | ||||||
| King | Ledley | 10.12.1980 | 27 | England | Tottenham | ||||||
| King | Marlon | Jamaica | Watford | ||||||||
| Kirkland | Chris | England | Wigan Athletic | ||||||||
| Kishishev | Radostin | 30.07.1974 | 33 | Bulgaria | Charlton | ||||||
| Kitson | Dave | England | Reading | ||||||||
| Knight | David | England | Middlesbrough | ||||||||
| Knight | Zat | 02.05.1980 | 27 | England | Fulham | ||||||
| Konchesky | Paul | England | West Ham United | ||||||||
| Kozluk | Robert | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Kranjcar | Niko | Croatia | Portsmouth | ||||||||
| Kromkamp | Jan | Netherlands | Liverpool | ||||||||
| Kuszczak | Tomasz | Poland | Man United | ||||||||
| Kuyt | Dirk | Netherlands | Liverpool | ||||||||
| Laird | Marc | Scotland | Manchester City | ||||||||
| Lampard | Frank | 21.06.1978 | 29 | England | Chelsea | ||||||
| Landzaat | Denny | Netherlands | Wigan Athletic | ||||||||
| Larsson | Henrik | Sweden | Man United | ||||||||
| Lauren | 19.01.1977 | 30 | Cameroon | Portsmouth | |||||||
| Laursen | Martin | 26.07.1977 | 30 | Denmark | Aston Villa | ||||||
| Law | Nicholas | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Lee | Richard | England | Watford | ||||||||
| Lee | Young-Pyo | South-Korea | Tottenham | ||||||||
| Legwinski | Sylvian | 06.10.1973 | 34 | France | Fulham | ||||||
| Lehmann | Jens | 10.11.1969 | 38 | Germany | Arsenal | ||||||
| Leigertwood | Mikele | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Lennon | Aaron | 16.04.1987 | 20 | England | Tottenham | ||||||
| Lescott | Joleon | England | Everton | ||||||||
| Liddle | Gary | England | Middlesbrough | ||||||||
| Lisbie | Kevin | 17.10.1978 | 29 | England | Charlton | ||||||
| Lita | Leroy | England | Reading | ||||||||
| Little | Glen | England | Reading | ||||||||
| Ljungberg | Fredrik | 16.04.1977 | 30 | Sweden | Arsenal | ||||||
| Loach | Scott | England | Watford | ||||||||
| Logan | Shaleum | England | Manchester City | ||||||||
| Long | Shane | Ireland | Reading | ||||||||
| Lua Lua | Lomano | 28.12.1980 | 27 | Congo | Portsmouth | ||||||
| Lucketti | Chris | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Luis García | 24.06.1978 | 29 | Spain | Liverpool | |||||||
| Luque | Alberto | Spain | Newcastle | ||||||||
| Maccarone | Massimo | Italy | Middlesbrough | ||||||||
| MacKay | Malky | Scotland | Watford | ||||||||
| Mahon | Gavin | England | Watford | ||||||||
| Makélélé | Claude | 18.02.1973 | 34 | Nigeria | Chelsea | ||||||
| Makin | Chris | England | Reading | ||||||||
| Malbranque | Steed | 06.01.1980 | 27 | France | Tottenham | ||||||
| Mannix | David | England | Liverpool | ||||||||
| Mariappa | Adrian | England | Watford | ||||||||
| Mark González | Chile | Liverpool | |||||||||
| Martins | Obafemi | Nigeria | Newcastle | ||||||||
| Mascherano | Javier | Argentina | West Ham United | ||||||||
| Matteo | Dominic | 28.04.1974 | 33 | Scotland | Blackburn | ||||||
| Matthewson | Laurence | England | Manchester City | ||||||||
| McBride | Brian | 19.06.1972 | 35 | USA | Fulham | ||||||
| McCann | Gavin | 10.01.1978 | 29 | England | Aston Villa | ||||||
| McCarthy | Benedict | 12.11.1977 | 30 | South-Africa | Blackburn | ||||||
| McCartney | George | Northern Ireland | West Ham United | ||||||||
| McCulloch | Lee | 14.05.1978 | 29 | Scotland | Wigan Athletic | ||||||
| McEvely | Jay | 11.02.1985 | 22 | England | Blackburn | ||||||
| McFadden | James | 14.04.1983 | 24 | Scotland | Everton | ||||||
| McFadzean | Kyle | Scotland | Sheffield Utd. | ||||||||
| McMahon | Anthony | 05.09.1975 | 32 | England | Middlesbrough | ||||||
| McMillan | Stephen | 19.01.1976 | 31 | Scotland | Wigan Athletic | ||||||
| McNamee | Anthony | England | Watford | ||||||||
| Mears | Tyrone | England | West Ham United | ||||||||
| Méité | Abdoulaye | France | Bolton | ||||||||
| Mellberg | Olof | 03.09.1977 | 30 | Sweden | Aston Villa | ||||||
| Mellor | Neil | 04.11.1982 | 25 | England | Liverpool | ||||||
| Mendieta | Gaizka | 17.03.1974 | 33 | Spain | Middlesbrough | ||||||
| Mido | Egypt | Tottenham | |||||||||
| Miller | Ishmael | England | Manchester City | ||||||||
| Miller | Liam | 13.02.1981 | 26 | Ireland | Man United | ||||||
| Mills | Danny | 18.05.1977 | 30 | England | Manchester City | ||||||
| Mills | Matthew | England | Manchester City | ||||||||
| Milner | James | England | Newcastle | ||||||||
| Mokoena | Aaron | 25.11.1980 | 27 | South-Africa | Blackburn | ||||||
| Montella | Vincenzo | Italy | Fulham | ||||||||
| Montgomery | Nick | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Moore | Craig | Australia | Newcastle | ||||||||
| Moore | Luke | 28.09.1983 | 24 | England | Aston Villa | ||||||
| Morgan | Chris | England | Sheffield Utd. | ||||||||
| Mornar | Ivica | Croatia | Portsmouth | ||||||||
| Morrison | James | 25.05.1986 | 21 | England | Middlesbrough | ||||||
| Mullins | Hayden | 27.03.1979 | 28 | England | West Ham United | ||||||
| Murphy | Danny | 18.03.1977 | 30 | England | Tottenham | ||||||
| Murty | Graeme | England | Reading | ||||||||
| Mvuemba | Arnold | France | Portsmouth | ||||||||
| Mwaruwari | Benjani | Zimbabwe | Portsmouth | ||||||||
| Myhre | Thomas | Norway | Charlton | ||||||||
| N`Zogbia | Charles | 28.05.1986 | 21 | France | Newcastle | ||||||
| Nadé | Christian | Costa Rica | Sheffield Utd. | ||||||||
| Naysmith | Gary | 16.11.1978 | 29 | Scotland | Everton | ||||||
| Neill | Lucas | 09.03.1978 | 29 | Australia | West Ham United | ||||||
| Nelsen | Ryan | 18.10.1977 | 30 | New Zealand | Blackburn | ||||||
| Neville | Gary | 18.01.1975 | 32 | England | Man United | ||||||
| Neville | Phil | 21.01.1977 | 30 | England | Everton | ||||||
| Newton | Shaun | England | West Ham United | ||||||||
| Niemi | Antti | Finland | Fulham | ||||||||
| Noble | Mark | England | West Ham United | ||||||||
| Nolan | Eddie | 05.08.1988 | 19 | Ireland | Blackburn | ||||||
| Nolan | Kevin | 24.06.1982 | 25 | England | Bolton | ||||||
| Nonda | Shabani | 06.03.1977 | 30 | Burundi | Blackburn | ||||||
| Nuno Valente | 12.09.1974 | 33 | Portugal | Everton | |||||||
| O`Brien | Alan | Ireland | Newcastle | ||||||||
| O`Brien | Andy | 29.06.1979 | 28 | Ireland | Portsmouth | ||||||
| O`Brien | Joey | Ireland | Bolton | ||||||||
| O`Hara | Jamie | England | Tottenham | ||||||||
| O`Neil | Gary | 18.05.1983 | 24 | England | Portsmouth | ||||||
| O`Shea | John | 30.04.1981 | 26 | Ireland | Man United | ||||||
| Obi | John Mikel | Nigeria | Chelsea | ||||||||
| Olejnik | Robert | 26.11.1986 | 21 | Austria | Aston Villa | ||||||
| Onuoha | Nedum | 30.11.1986 | 21 | Nigeria | Manchester City | ||||||
| Ooijer | André | 11.07.1974 | 33 | Netherlands | Blackburn | ||||||
| Osano | Curtis | Kenya | Reading | ||||||||
| Osborne | Junior | England | Watford | ||||||||
| Osbourne | Isaiah | England | Aston Villa | ||||||||
| Osman | Leon | 17.05.1981 | 26 | England | Everton | ||||||
| Oster | John | Wales | Reading | ||||||||
| Owen | Michael | England | Newcastle | ||||||||
| Paletta | Gabriel | Argentina | Liverpool | ||||||||
| Pamarot | Noé | 14.04.1979 | 28 | France | Portsmouth | ||||||
| Pantsil | John | Ghana | West Ham United | ||||||||
| Park | Ji-Sung | 25.02.1981 | 26 | South-Korea | Man United | ||||||
| Parker | Scott | 13.10.1980 | 27 | England | Newcastle | ||||||
| Parlour | Ray | 07.07.1973 | 34 | England | Middlesbrough | ||||||
| Parnaby | Stuart | England | Middlesbrough | ||||||||
